Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 28583/PP/M.V/19/2011
| Jenis Pajak | : | Bea Masuk |
| Tahun Pajak | : | 2010 |
| Pokok Sengketa | : | bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah Nilai Pabean sebesar CIF USD 251.582,06, dengan uraian sebagai berikut : PIB Nomor : 009636 tanggal 11 Januari 2010. PosBarangNilai Pabean (CIF USD) menurut Pemohon BandingNilai Pabean (CIF USD) menurut Terbanding1.Prefabricated Building c/w Installation tolls251.582,06297.582,14 |
| Menurut Terbanding | : | bahwa dalam surat keputusan keberatannya Terbanding menyatakan dari hasil penelitian dokumen pendukung nilai transaksi menunjukkan data belum memadai untuk membuktikan kebenaran bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar; bahwa berdasarkan penelitian di atas disimpulkan harga yang diberitahukan dalam PIB nomor 009636 tanggal 11 Januari 2010 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi (metode I gugur) dan menetapkan nilai pabean dengan menggunakan metode II sampai dengan metode VI secara hirarki; bahwa berdasarkan Risalah Penetapan Nilai Pabean diketahui importir adalah High Risk dan harga yang diberitahukan importir tidak wajar, sehingga dilakukan survey pasar dengan menggunakan metode VI fleksibel IV; bahwa berdasarkan Nota Penelitian dan Pendapat diketahui alasan penolakan permohonan keberatan adalah pada waktu pengajuan surat keberatan Pemohon hanya melampirkan dokumen invoice, packing list, B/L dan PIB, sedangkan rekening koran, buku kas, buku hutang, persediaan tidak dilampirkan; |
| Menurut Pemohon Banding | : | bahwa adapun alasan Pemohon Banding mengajukan Banding adalah : bahwa Nota Pembetulan dari Terbanding maupun Keputusan Terbanding sangat memberatkan Pemohon Banding, dimana harga yang disebutkan di atas dasar apa? Survey lapangan atas metode apa? Pemohon Banding ragu dengan penetapan untuk membuktikan kebenaran harga, kesan Pemohon Banding penetapan tersebut lebih ke arah suatu target, bukan atas dasar keadilan/kebenaran, Pemohon Banding selaku importir paling mengetahui, karena Pemohon Banding yang melakukan transaksi dagang secara langsung didukung oleh bukti-bukti lengkap seperti PO, Invoice, Asuransi, Sales Order dari Shipper, Bukti T/T dll. Untuk itu Pemohon Banding sangat keberatan atas penetapan tersebut. Sesuai dengan ketetapan/kesepakatan WTO, dimana nilai transaksi merupakan acuan untuk nilai pabean; |
| Pendapat Majelis | : | bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 009636 tanggal 11 Januari 2010, negara asal China dengan total nilai pabean CIF USD 251,582.14; bahwa atas importasi Pemohon Banding tersebut Terbanding menetapkan kembali nilai pabean dalam PIB Nomor 009636 tanggal 11 Januari 2010 menjadi sebesar CIF USD 297.582.14; bahwa Terbanding dalam Keputusannya alasan menolak permohonan keberatan adalah dari hasil penelitian dokumen pendukung nilai transaksi menunjukkan data belum memadai untuk membuktikan kebenaran bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar; bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding karena harga transaksi yang Pemohon banding beritahukan sebagai Nilai Pabean adalah nilai yang Pemohon bayar kepada supplier untuk pembelian 23 unit prefabricated building c/w instalation tools sesuai dengan penawaran yang terperinci dan akurat; bahwa dalam surat keberatannya Nomor : 029/EIB/IMP/III/10 tanggal 19 Maret 2010 Pemohon Banding telah melampirkan bukti-bukti nilai transaksi sebagai nilai pabean yang berupa bukti transfer, penawaran supplier, purchases order, sales confirmation, penetapan pesanan indent, PIB, SSPCP, Surat Pemberitahuan Jalur Merah, commercial invoice, certificate of origin, packing list, cargo insurance, bill of lading, SPTNP, bukti penerimaan jaminan dan surat kuasa pengurusan dokumen; bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan bukti pendukung nilai pabeannya untuk mendukung kebenaran nilai transaksi yang diberitahukannya dalam PIB Nomor 009636 tanggal 11 Januari 2010 berupa: Fotokopi Surat Keputusan Keberatan Nomor: KEP-3461/KPU.01/2010 tanggal 7 Mei 2010;Fotokopi SPTNP Nomor : SPTNP-002337/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2010 tanggal 22 Januari 2010Fotokopi PIB Nomor : 009636 tanggal 11 Januari 2010;Fotokopi SSPCP tanggal 26 Januari 2010 sebesar Rp 101.079.000,00;Fotokopi Surat keberatan Nomor : 029/EIB/IMP/III/10 tanggal 19 Maret 2010;Fotokopi Bukti Transfer Bank QWE sebesar USD 106.356,26 tanggal 23 Desember 2009;Fotokopi Bukti Transfer Bank QWE sebesar USD 145.225,80 tanggal 31 Juli 2009;Fotokopi Insurance Policy Nomor : 10105000202009001294;Fotokopi Bill of Lading Nomor : 141989001958 tanggal 16 Desember 2009;Fotokopi Certificate of Origin Nomor : E101100314470001 tanggal 4 Januari 2010;Fotokopi Commercial Invoice Nomor : CDPH-2009-055 tanggal 8 Desember 2009;Fotokopi Packing List Packing List Nomor : CDPH-2009-055 tanggal 8 Desember 2009;Negosiasi harga via email;Purchases order no: 057/OPE-HO/XI/09 tanggal 23 Nopember 2009 dan 022/OPE-HO/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009;Sales Confirmation CDPH-2009-055 tanggal 22 Juli 2009;Agreement Beijing Chengdong Prefabricated House dengan Optima Persada Energi nomor CDPH-2009-055 tanggal 26 Nopember 2009;Rekening Koran Bank QWE bulan Desember 2009;Keterangan Bank QWE atas mutasi debet sebesar USD 145.404,80 bulan Juli 2009;Pembukuan; bahwa Terbanding dalam pembahasan materi menjelaskan sebagaimana terdapat dalam keputusan Terbanding dan SUB dasar penolakan permohonan keberatan adalah pada waktu pengajuan surat keberatan Pemohon hanya melampirkan dokumen invoice, packing list, B/L dan PIB, sedangkan rekening koran, buku kas, buku hutang, persediaan tidak dilampirkan; bahwa Pemohon tidak setuju dengan pernyataan Terbanding dikarenakan pada waktu keberatan Pemohon sudah melampirkan dokumen berupa bukti transfer, penawaran supplier, purchases order, sales confirmation, penetapan pesanan indent, PIB, SSPCP, Surat Pemberitahuan Jalur Merah, commercial invoice, certificate of origin, packing list, cargo insurance, bill of lading, SPTNP, bukti penerimaan jaminan dan surat kuasa pengurusan dokumen, yang dapat dibuktikan dengan penyerahan dokumen kepada Terbanding; bahwa berdasarkan bukti commercial invoice, Packing List, Bill of lading, bukti TT via Bank Mandiri tanggal 31 Juli 2009 dan 23 Desember 2009, rekening koran dan PIB tidak terdapat perbedaan nilai, jenis, ukuran, berat maupun jumlah barang yang diimpor diantara dokumen pendukung nilai transaksi tersebut; bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti-bukti pendukung nilai pabean yang disampaikan Pemohon Banding, data dan fakta dalam persidangan, Majelis tidak dapat meyakini alasan Terbanding menggugurkan Metode I sehingga Majelis berpendapat bahwa nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB nomor 009636 tanggal 11 Januari 2010 sebesar CIF USD 251.582,06 sebagai nilai transaksi adalah sudah benar; bahwa oleh karenanya Majelis berketetapan bahwa penetapan Terbanding terhadap PIB nomor 009636 tanggal 11 Januari 2010 menjadi sebesar CIF USD 297,582.00 tidak dapat dipertahankan; Mengingat, Undang.undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang.undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini; M E N G A D I L I Mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP- 3461/KPU.01/2010 tanggal 07 Mei 2010 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-002337/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2010 tanggal 22 Januari 2010 atas nama : Pemohon Banding, sehingga besarnya nilai pabean adalah sesuai Surat Permohonan Banding sebesar CIF USD 251,582.06 sehingga jumlah pungutan bea masuk dan pajak yang seharusnya dibayar sebesar Rp. 433.285.000 dengan perincian sebagai berikut : Jenis TagihanJumlahTagihanBea Masuk Cukai Pajak Pertambahan Nilai PPnBM PPh Pasal 22 Denda Administrasi119.527.000,00 0,00 251.006.000,00 0,00 62.752.000,00 0,00Jumlah tagihan terhutang Jumlah tagihan yang sudah dibayar Jumlah tagihan yang masih harus dibayar433.285.000,00 433.285.000,00 0,00 |

