Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.50362/PP/M.VIB/16/2014
| Jenis Pajak | : | Pajak Pertambahan Nilai |
| Tahun Pajak | : | 2008 |
| Pokok Sengketa | : | bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1131/WPJ.06/2012 tanggal 31 Agustus 2012; |
| Menurut Terbanding | : | bahwa Terbanding melakukan pengujian yang bersumber dari SPT Masa PPN/PPnBM, kas/bank, buku penjualan dan pembelian, Faktur Pajak Keluaran dan Masukan, buku piutang dan utang, uang muka pada pos neraca, buku penghasilan lain-lain, dan ekualisasi antara penyerahan PPN dan peredaran usaha di PPh Badan; |
| Menurut Pemohon | : | bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebesar Rp1.885.597.534,00 karena koreksi tersebut merupakan hasil rekonsiliasi antara General Ledger Penjualan dengan SPM yang diakibatkan oleh perbedaan waktu pencatatan dan nota retur; |
| Menurut Majelis | : | DPP PPN cfm Terbanding DPP PPN cfm Pemohon Banding SelisihRp 237.447.745.341,00 Rp 235.562.147.806,00 Rp 1.885.597.535,00 bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas data yang ada dalam berkas banding, diketahui bahwa koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2008 adalah hasil equalisasi antara omzet di Pajak Penghasilan Badan dengan omzet di SPM PPN dengan perhitungan sebagai berikut: Omzet PPh Badan Januari s.d Juni 2008 Penjualan barang bekas Januari s.d Juni 2008 DPP PPN menurut Pemeriksa DPP PPN menurut SPM Januari s.d Juni 2008 Selisih equalisasi Diterima Pemohon Banding Selisih masih sengketaRp 237.424.956.341,00 Rp 22.789.000,00 Rp 237.447.745.341,00 Rp 235.539.358.806,00 Rp 1.908.386.535,00 Rp 22.789.000,00 Rp 1.885.597.535,00 bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyatakan selisih equalisasi tersebut berasal dari perbedaan waktu dan adanya Nota Retur yang belum diperhitungkan oleh Terbanding; bahwa Majelis berpendapat, sengketa DPP PPN yang diakibatkan oleh equalisasi PPh Badan dan PPN, merupakan sengketa yang berkaitan dengan pembuktian dokumen semata , oleh karena itu Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan perhitungan dan dokumen-dokumen pendukung yang membuktikan bahwa selisih tersebut terjadi karena perbedaan waktu dan adanya nota retur; bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan perhitungan equalisasi dengan disertai bukti berupa: SPT Masa PPNInvoiceDelivery OrderKonfirmasi PenjualanFaktur Pajak StandarNota Retur Pemberitahuan Pemasukan Barang Asal Daerah Pabean ke Kawasan Berikat bahwa perhitungan equalisasi omzet PPh Badan dengan omset PPN menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: KeteranganPPNJumlah (dalam rupiah)TanggalNo FakturPeredaran Usaha cfm SPT PPh Badan 237.424.956.341Ditambah +/+ DPP dilaporkan di SPM PPN Januari sd Juni tetapi dibukukan di SPT Badan sebelum/ setelah Januari.sd Juni 2008 bkr/12/iks/08 do 12, penjualan 2007 FP 200806/03/2008070.000-08.0000002870.800bkr/06/mks/08 do.08, um penjualan12/02/2008010.000-08.0000001528.296.360bkr/08/mks/08 do.07, um penjln19/02/2008010.000-08.0000001916.037.840adei/07/iks/08.09, um penjln18/03/2008010.000-08.00000030627.000Ibpktr26/mks/08 do 26, um penjln13/06/2008010.000-08.00000058852.461.400 17/06/2008010.000.08.00000062 Ibp/12/mks/08 do 13,um penjln 3.303.340Selisih penjualan Juni 2008 215.940Ibpktr23/mks/08 do.2313/06/2008010.000.08.0000005745468710 19/06/2008010.000.08.00000065 ibpktr29/mks/08 do 2904/07/2008070.000.08.0000007425.508.650ibpktr13/mks/08 do 1428/05/2008070.000.08.0000003411.104.100ibpktr15/mks/08 do 1528/05/2008070.000.08.0000003616.224.470ibpktr18/mks/08 do 1817/06/2008070.000.08.000000428.681.500ibpktr68/mks/08 do 6922/01/2008070.000.08.0000000713.357.800Adeiktr11/mks/08 do.14, lebih angkut30/06/2008010.000.08.0000007133.937.540ibpktr25/mks/08 do.25, lebih angkut28/05/2008010.000.08.00000072116.732.550ibpktr 22/mks/08 do.2228/05/2008070.000.08.000000507.635.170 070.000.08.00000051 Sub total 1.179.662.870 Dikurangi -/- DPP dilaporkan di SPT PPh Badan Januari sd Juni 2008 tetapi dilaporkan di SPM PPN sebelum/sesudah Januari sd Juni ibp, n retur 08 u/ktr 48/mks/0705/11/2007070.000-07.00000087(11.712.400)ibp, n retur 08 u/ktr 49/mks/0705/11/2007070.000-07.00000088(11.554.960)ibp, n retur 08 u/ktr 50/mks/0708/11/2007070.000-07.00000090(27.800.100)ibp, n retur 08 u/ktr 51/mks/0726/11/2007070.000-07.00000091(13.950.750)ibp, n retur 08 u/ktr 55/mks/0711/12/2007070.000-07.00000102(19.010.400)ibp, n retur 08 u/ktr 56/mks/0711/12/2007070.000-07.00000101(5.899.900)ibp, n retur 08 u/ktr 57/mks/0714/12/2007070.000-07.00000103(4.421.280)ibp, n retur 08 u/ktr 58/mks/0708/1/2008070.000-07.00000107(5.599.680)ibp, n retur 08 u/ktr 52/mks/0708/1/2008070.000-07.00000094(16.104.400)ibp, n retur 08 u/ktr 53/mks/0708/1/2008070.000-07.00000093(6.026.000)ibp, n retur 08 u/ktr 22/iks/07 08/2/2008070.000-07.00000098(23.524.600) Claim Mutu Klaim mutu 06/tmp/iks/ii/0808/1/2008070.000-07.00000107(599.955) Dilapor pada SPM PPN Periode sebelumnya Ibp/61/mks/07 do.61, krg accr penjln, fp Desember 200711/12/2007070.000-07.00000113(1.424.188.980) 14/12/2007070.000-07.00000115 Dilapor pada SPM PPN Periode setelahnya Bani ktr14/iks/08 do.16/iks/iv/08-Faktur Pajak July 20084/7/2008010.000-08.00000075(1.494.867.000)SUB TOTAL (3.065.260.405)TOTAL 235.539.358.806 Saldo SPM PPN Januari –Juni 2008 – Januari – Februari – Maret – April – Mei – Juni 30.152.607.030 51.252.572.280 15.257.730.210 41.066.875.000 57.562.155.326 40.247.418.960 235.539.358.806Selisih PPh – PPN 0 bahwa Majelis memeriksa perhitungan Pemohon Banding kemudian melakukan pemeriksaan atas bukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding; bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding, diketahui bahwa terdapat selisih omzet yang disebabkan oleh beda waktu, dimana penjualan pada bulan Januari – Juni 2008 sebagian dilaporkan di SPM PPN Masa Desember 2007 maupun Juli 2008; bahwa terdapat pula penjualan yang dilaporkan di SPM PPN Januari-Juni 2008 namun dicatat dalam SPT PPh Badan masa sebelumnya atau sesudahnya, misalnya penjualan bulan Desember 2007 yang Faktur Pajaknya dibuat Januari 2008; bahwa terlihat pula adanya uang muka penjualan yang sudah dilaporkan di SPM PPN Januari-Juni 2008, namun belum dibukukan sebagai penjualan pada SPT PPh Badan Januari-Juni 2008 karena realisasi penjualan setelah masa Juni 2008; bahwa terlihat pula adanya beberapa kelebihan angkut yang menambah nilai omzet PPh Badan Januari-Juni 2008, namun belum diperhitungkan dalam SPM PPN Masa Januari-Juni 2008; bahwa terbukti pula terdapat retur atas penjualan ditahun 2007 yang nota returnya baru diterima tahun 2008 sehingga mengurangi omzet PPh Badan Januari-Juni 2008; bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis melihat bahwa selisih omzet antara Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Pertambahan Nilai karena masalah perbedaan waktu pelaporan dan adanya nota retur yang belum diperhitungkan; bahwa dengan memperhitungkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa sebenarnya tidak ada selisih antara omzet pada Pajak Penghasilan Badan dengan omzet Pajak Pertambahan Nilai; bahwa dengan demikian, koreksi Terbanding yang didasarkan pada selisih hasil equalisasi omzet Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dipertahankan karena pada dasarnya tidak ada selisih omzet antara Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Pertambahan Nilai; bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.1.885.597.535,00 tidak dapat dipertahankan dan karenanya mengabulkan banding Pemohon Banding; bahwa selanjutnya Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari-Juni 2008 dihitung kembali menjadi sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6.Dasar Pengenaan Pajak Penghitungan PPN Kurang Bayar: a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri b. Dikurangi: – Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan – Dibayar dengan NPWP sendiri – Lain-lain – Jumlah c. Diperhitungkan: c.1. SKPPKP d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan e. Jumlah perhitungan PPN Kurang (lebih) Bayar Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya PPN yang kurang dibayar Sanksi administrasi: a.Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Jumlah yang masih harus dibayarRp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.235.562.147.806 6.497.327.071 3.475.871.955 3.788.386.522 133.307.747 7.397.566.224 0 7.397.566.224 (900.239.153) 902.518.053 2.278.900 2.278.900 4.557.800 |
| Menimbang | : | bahwa oleh karena itu atas jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dan yang disengketakan oleh Pemohon Banding seluruhnya dikabulkan oleh Majelis, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding; |
| Mengingat | : | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuanketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini; |
| Memutuskan | : | Menyatakan Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1131/WPJ.06/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2008 Nomor: 00286/207/08/073/11 tanggal 6 Juli 2011 atas nama: XXX, dengan perhitungan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6.Dasar Pengenaan Pajak Penghitungan PPN Kurang Bayar: – Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri – Pajak yang dapat diperhitungkan Jumlah perhitungan PPN Kurang (lebih) Bayar Kelebihan Pajak yang sudah: a.Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. PPN yang kurang dibayar Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Jumlah yang masih harus dibayarRp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.235.562.147.806 6.497.327.071 7.397.566.224 (900.239.153) 902.518.053 2.278.900 2.278.900 4.557.800 Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 oleh Majelis VI Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: ABC Ak, MBA Drs. DEF, Ak GHI, Ak, M.Sc JKL sebagai Hakim Ketua sebagai Hakim Anggota sebagai Hakim Anggota sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding. |

