Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT- 07589/PP/M.V/15/2006
| Pemohon Banding | : | PT. ABC |
| Jenis Pajak | : | Pajak Penghasilan Badan |
| Tahun Pajak | : | 2001 |
| Pokok Sengketa | : | bahwa yang menjadi pokok sengketa banding ini adalah Koreksi Positif Terbanding atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.104.183.329,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding terdiri dari : *Pembelian Bahan Baku (Rp.564.571.752,00)* Pembelian Bahan PembantuRp. 5.589.461,00* Upah Langsung Rp.454.798.962,00 bahwa dalam Surat Banding dan dalam persidangan PB menjelaskan bahwa mengajukan banding hanya atas koreksi positif pembelian bahan baku Rp.564.571.752,00 dan koreksi negatif pembelian bahan pembantu sebesar Rp.5.589.461,00 sedangkan koreksi negatif atas upah langsung sebesar Rp.454.798.962,00 Pemohon Banding menerima koreksi Terbanding; |
| Menurut Terbanding | : | bahwa Pembelian Bahan Baku adalah sebesar Rp.16.517.808.496,00 (Rp.14.660.532.146,00 dengan menggunakan Faktur Pajak Masukan dan Rp.1.857.276.350,00 pembelian bahan baku tidak menggunakan Faktur Pajak Standar sehingga PPNnya tidak dipungut); bahwa Pemohon Banding terlambat memasukkan SPT Masa PPN Masa Januari sampai dengan Desember 2001 yaitu secara bersamaan dimasukkan pada tanggal 23 Oktober 2002, sedangkan pemeriksaan dimulai pada tanggal 14 September 2002; bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (9) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2000 maka Pajak Masukan selama tsb tidak dapat dikreditkan tetapi dapat dibebankan pada perhitungan Harga Pokok Penjualan; bahwa Pembelian Bahan Pembantu dikoreksi positif sebesar Rp.5.589.461,00 karena berdasarkan hasil rekapitulasi Faktur Pajak Masukan diperoleh jumlah pembelian bahan pembantu sebesar Rp.704.202.529,00 sedangkan jumlah menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp.709.791.990,00 terdapat selisih positif sebesar Rp.5.589.641,00; |
| Menurut Pemohon Banding | : | bahwa Terbanding hanya memperhitungkan sebagian dari data yang Pemohon Banding serahkan sbg data Pendukung Pembelian Bahan Baku yang dikoreksi oleh Terbanding dengan alasan tidak cukup waktu; bahwa data yang belum diperhitungkan adalah sebesar Rp.622.294.950,00 (enam ratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah); bahwa selanjutnya apabila Koreksi Pembelian (Koreksi Negatif) menjadi Rp.1.186.846.702,00, maka koreksi harga pokok seharusnya menjadi (Negatif) sebesar Rp.726.478.279,00 bukan Rp.104.183.329,00; bahwa sesuai dengan daftar yang diserahkan oleh Pemohon Banding maka yang diajukan banding adalah koreksi atas pembelian bahan baku sebesar Rp.622.294.950,00 dan Pajak Pertambahan Nilai Masukan yang dibebankan sebagai biaya sebesar Rp.1.437.983.232,00; bahwa mengenai koreksi sebesar Rp.622.294.950,00 menurut Pemohon Banding, sebenarnya data-datanya telah diberikan tetapi oleh Terbanding ditolak dengan alasan waktunya telah selesai; bahwa menurut Pemohon Banding, untuk Pasal 9 ayat (8) KUP adalah untuk masa yang tidak sama, sedangkan Pemohon Banding telah melaporkan pada masa yang sama; bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung berupa Rekapitulasi Pembelian Bahan Baku Tanpa Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2001 sejumlah Rp.622.294.950,00 dan dokumen pendukungnya berupa Bukti Bank Keluar, Tanda Penerimaan / Pengembalian Dokumen, Surat Jalan, Kuitansi, Permohonan Pengeluaran Barang, Surat Pesanan; |
| Menurut Majelis | : | bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung berupa Rekapitulasi Pembelian Bahan Baku Tanpa Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2001 sejumlah Rp.622.294.950,00 dan dokumen pendukungnya berupa Bukti Bank Keluar, Tanda Penerimaan/Pengembalian Dokumen, Surat Jalan, Kuitansi, Permohonan Pengeluaran Barang, Surat Pesanan; bahwa berdasarkan hasil penelitian bukti-bukti yang terdapat dalam berkas banding dan hasil pemeriksaan serta pembuktian dalam persidangan, Majelis berkesimpulan terdapat cukup bukti dan alasan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding sehingga Majelis berpendapat koreksi positif Terbanding atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.104.183.329,00 tidak dapat dipertahankan; |

