Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-35310/PP/M.V/19/2011
| Jenis Pajak | : | Bea Masuk; |
| Tahun Pajak | : | 2009; |
| Pokok Sengketa | : | bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah Penetapan Nilai Pabean sebesar CIF USD 17,507.12; |
| Menurut Terbanding | : | bahwa sesuai Pasal 23 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-01/BC/2007 disebutkan “dalam hal nilai pabean yang diberitahukan tidak wajar atau tidak ditemukan data pembanding harga barang identik pada DBH 1, dan PIB diserahkan oleh importir high risk, maka pejabat bea dan cukai menetapakan nilai pabean berdasarkan salah satu metode dari metode 11 s.d. VI sesuai hierarki penggunaannya |
| Menurut Pemohon | : | bahwa Bukti-bukti yang Pemohon Banding sampaikan atas transaksi tersebut telah akurat dan benar sehingga tidak seharusnya menerbitkan SPTNP No : SPTNP-003416/SPKPN/WBC.09/KP.01/2009 tanggal 21 Desember 2009 |
| Menurut Majelis | : | bahwa sesuai Pasal 15 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah Nilai Transaksi dari barang yang bersangkutan; bahwa sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007, penetapan Nilai Pabean berdasarkan nilai transaksi barang impor (Metode I) menempati hirarki pertama dari ke 6 metode yang digunakan untuk menetapkan Nilai Pabean; bahwa sesuai Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 sebagaimana telah diubah dengan P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007, Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan Nilai Pabean apabila: barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean;nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/ataupejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi. bahwa ketentuan perundangan memprioritaskan pada penggunaan Metode I, maka Majelis menetapkan untuk kembali kepada Metode I dengan memeriksa ulang dokumen-dokumen transaksi; bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen nilai transaksi; bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung nilai transaksi berupa: Pemberitahuan Impor Barang (PIB);Purchase Order;Official ReceiptCommercial Invoice;Packing List;Bill of Lading;Shipping Insurance (Polis Asuransi Pengapalan);Cash/ Bank Voucher;Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);Buku Besar Kas/ Bank;Deklarasi Nilai Pabean (DNP);Brosur/ Foto/ Contoh Barang. bahwa berdasarkan data tersebut, Majelis melakukan penelitian atas dokumen-dokumen pendukung dengan hasil sebagai berikut: bahwa Pemohon Banding melakukan pemesanan (order) melalui Purchase Order Nomor: 0163/PO-IMP/IC-TBL/X/2009 tanggal 29 Oktober 2009 mengajukan pembelian kepada QWE Co., Ltd di Shenzhen, China dengan uraian sebagai berikut; DescriptionQuantity (MT)Unit Price/MTAmount CIFCase Plastic ABS82050.2001,641.00Case Plastic PE440590.2008,811.80Mold Component1260.000260.00TOTAL C&F Semarang 10,712.80 bahwa pembayaran atas tagihan dari supplier dilakukan secara tunai sesuai dengan Official Receipt Nomor: TBL 0511CN09JK tanggal 05 November 2998 dengan perincian sebagai berikut: Received From Payment Description Total: : : : PT RTY Cash Case Plastic ABS 8205 pcs, Case Plastic PE 44059 pcs dan 1 set Mold Component USD 10,712.80 bahwa tagihan atas barang pesanan Pemohon Banding disampaikan dengan Invoice Nomor: 030/TBL/2009 tanggal 24 November 2009 dan Packing List dengan perincian sebagai berikut: DescriptionQuantity (MT)Unit Price/MTAmount CIFCase Plastic ABS82050.2001,641.00Case Plastic PE440590.2008,811.80Mold Component1260.000260.00TOTAL C&F Semarang 10,712.80Gross Weight : 1,867.000 kgs bahwa Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang pesanan Pemohon Banding dengan Bill Of Lading Nomor: MSCUHC747980 tanggal 25 November 2009 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut: Shipper Consignee Port of Loading Port of Discharge Vessel Description of goods: : : : : :QWE Co., Ltd PT RTY Chiwan, China Tanjung Mas – Semarang MSC PINA – L946R 102 Pckg of 17 Ctns Case Plastic ABS, 84 Ctns Case Plastic PE dan 1 set Mold Component bahwa terdapat Marine Cargo PT ASD tanggal 25 November 2009 dengan perincian sebagai berikut : Policy Number Insured Amount Insured Interest Invoice Number Vessel B/L Number Shipped on Board date Port of Loading Port of Discharge : : : : : : : : : :03.20.11.0535.11.09 PT RTY USD 10,712.80 17 Ctns Case Plastic ABS, 84 Ctns Case 030/TBL/2009 tanggal 24 November MSC PINA – L946R MSCUHC747980 tanggal 25 25 November 2009 Chiwan, China Tanjung Mas – Semarang, Indonesia bahwa berdasarkan Deklarasi Nilai Pabean diketahui bahwa jumlah nilai transaksi sebagai berikut: Harga yang tercantum dalam invoice Biaya Pengepakan / Pallet Biaya Transportasi Asuransi Jumlah Nilai Transaksi : : : : : :USD 10,712.80 – – – – USD 10,712.80 bahwa atas penelitian terhadap Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 025990/WBC.09/KP.0103/2009 tanggal 31 Desember 2009 adalah benar untuk PIB nomor: 025010 tanggal 16 Desember 2009 atas nama PT RTY NPWP:0X.0XX.0XX.X-XXX.000; bahwa berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang Nomor: 025010 tanggal 16 Desember 2009, Nilai Pabean barang impor Pemohon Banding adalah sebagai berikut: Nama Pemasok Importir Pelabuhan Muat Pelabuhan bongkar Nomor Invoice Nomor B/L Description of goods Total CIF : : : : : : :QWE Co., Ltd PT RTY Xingang, China Tanjung Mas – Semarang, Indonesia 030/TBL/2009 tanggal 24 November 2009 MSCUHC747980 tanggal 25 November 2009 102 Pckg of 17 Ctns Case Plastic ABS, 84 Ctns Case Plastic PE dan 1 set Mold Component (3 jenis barang) USD 10,712.80 bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap lampiran PIB dan pencocokan dengan dokumen Purchase Order, Invoice, Packing List, Bill of Lading dan Official Receipt terbukti bahwa jenis dan kuantitas barang serta harga yang terdapat dalam PIB telah sesuai dengan dokumen transaksi; bahwa setelah meneliti dokumen pendukung nilai transaksi yang diserahkan Pemohon Banding dan data dalam Pemberitahuan Impor Barang Nomor: 025010 tanggal 16 Desember 2009, terbukti terdapat kesesuaian nilai transaksi antara data pendukung nilai transaksi yang diserahkan Pemohon Banding dengan data yang diberitahukan Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang Nomor: 025010 tanggal 16 Desember 2009 yaitu sebesar CIF USD 10,712.80; bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa nilai transaksi yang diberitahukan Pemohon banding dalam Pemberitahuan Impor Barang Nomor: 025010 tanggal 16 Desember 2009 sebagai Nilai Pabean sudah benar dan karenanya Majelis berketetapan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding; |
| Memperhatikan | : | Surat Banding, bukti-bukti yang ada dalam berkas banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan; |
| Mengingat | : | 1.Undang-Undang nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,2.Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006 dan Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang yang bersangkutan;3.Ketentuan perundang-undangan yang terkait; |
| Memutuskan | : | Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Nomor: KEP-554/BC.8/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan / atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-003416/SPKPN/WBC.09/KPP.01/2009 tanggal 21 Desember 2009, ,dan menetapkan Nilai Pabean atas importasi barang 102 Pckg of 17 Ctns Case Plastic ABS, 84 Ctns Case Plastic PE dan 1 set Mold Component (3 jenis barang), negara asal China yang diberitahukan dengan PIB Nomor: 025010 tanggal 16 Desember 2009 adalah sebesar CIF USD 10,712.80; |

