Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 49944/PP/M.VIII/18/2014
| Jenis Pajak | : | Pajak Bumi dan Bangunan |
| Tahun Pajak | : | 2012 |
| Pokok Sengketa | : | bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi NJOP PBB Tahun Pajak 2012 sebesar Rp93.170.350.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding, dengan perincian sebagai berikut : Koreksi Nilai Jual Objek Pajak tanah (bumi) sebesar Rp. 83.186.950.000;Koreksi Nilai Jual Objek Pajak Bangunan sebesar Rp. 9.983.400.000;Koreksi Nilai Jual Objek Pajak tanah (bumi) sebesar Rp. 83.186.950.000 |
| Menurut Terbanding | : | bahwa Terbanding telah melakukan analisa mengenai Nilai Jual Objek Pajak Tanah (Bumi) perkebunan Pemohon Banding sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. |
| Menurut Pemohon | : | bahwa kenaikan NJOP bumi menjadi Rp5.250,00/m2 dengan total nilai sejumlah Rp249.560.850.000,00 dalam SPPT PBB Tahun 2012, menurut Pemohon Banding terlalu tinggi terutama bila dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya. |
| Pendapat Majelis | : | bahwa koreksi Nilai Jual Objek Pajak tanah (bumi) sebesar Rp.83.186.950.000 dilakukan berdasarkan analisis sesuai dengan metode Pendekatan Harga Pasar (Market Approach) atau Pendekatan Perbandingan Data Jual (Sales Comparasion Approach). bahwa alasan pemilihan metode tersebut adalah karena ketersediaan data yang mencukupi dibandingkan dengan Income Approach atau Cost Approach; bahwa Data Pasar yang digunakan oleh Terbanding adalah 6 data transaksi penjualan tanah untuk tahun 2011, dengan rincian sebagai berikut : NoLokasiData Harga Jual PembandingJPT/Guna LahanNilai Bumi/m2Tanggal Transaksi1Jl. ABCPekarangan7.1507/17/20112Jl. DEFPekarangan7.1509/8/20113Jl. GHIPekarangan14.0008/30/20114Ds JKLPekarangan6605/24/20115Ds MNOPekarangan6608/9/20116Ds PQRPekarangan66010/5/2011 bahwa dasar Hukum penerapan klasifikasi bumi Pemohon Banding adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-304/WPJ.14/BD.03/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Kabupaten STU jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-183/WPJ.14/BD.03/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-304/WPJ.14/BD.03/2011 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Kabupaten STU (perubahan yang dilakukan adalah klasifikasi dan besarnya nilai objek pajak bumi sector pertambangan migas) jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-270/WPJ.14/BD.03/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-304/WPJ.14/BD.03/2011 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Kabupaten STU (Perubahan yang dilakukan adalah klasifikasi dan besarnya nilai objek pajak bumi sector perkebunan dan perhutanan). bahwa dalam lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-270/WPJ.14/BD.03/2013 tanggal 31 Oktober 2013 disebutkan bahwa untuk NOP nomor : XX.0X.0XX.00X.00X-000X.X atas nama Pemohon Banding dengan klas bumi 160 dan NJOP per m2 adalah Rp 5.250,00. bahwa dalam sidang yang diselenggarakan Terbanding memberikan dokumen pendukung sebagai berikut : 1.Surat Uraian Banding Nomor: SUB-04/WPJ.14/BD.06/2013 tanggal 5 Maret 2013 beserta lampiran berupa: a.Perhitungan SIT Sektor Perkebunan,b.Persandingan Perhitungan Rincian Nilai Tanah dan Bangunan Sektor Perkebunan,c.Penjelasan Perhitungan Rincian Nilai Tanah dan Bangunan Sektor Perkebunan.2.Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB Nomor: LAP-144.K/WPJ.14/2012,3.Kertas Kerja Penelitia,4.Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-142.K/WPJ.14/2012 tanggal 22 Nopember 2012,5.Lembar Kerja Penilaian Objek Pajak Perkebunan NOP XX.0X.0XX.00X.000X.X Tahun Pajak 2012,6.Formulir Data Masukan Sektor Perkebunan NOP XX.0X.0XX.00X.000X.X Tahun Pajak 2012,7.SPOP dan LSPOP NOP XX.0X.0XX.00X.000X.X Tahun Pajak 2012,8.Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur tentang SIT Sektor Perkebunan: a.Nomor: KEP-277/WPJ.14/BD.03/2011 tanggal 6 Desember 2011 Tahun Pajak 2012,b.Nomor: KEP-322/WPJ.14/BD.03/2010 tanggal 23 Desember 2010 Tahun Pajak 2011,c.Nomor: KEP-277/WPJ.14/BD.03/2011 tanggal 6 Desember 2011 Tahun Pajak 2010.9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 150/PKM.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB;10.Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-64/PJ/2010 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan;11.Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-149/PJ/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Per Dirjen Pajak Nomor: PER-64/PJ/2010 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan;12.SPPT PBB Tahun 2012, 2011, dan 2010;13.Persandingan PBB Tahun 2012, 2011 dan 2010;14.Rincian Perhitungan Nilai Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan NOP XX.0X.0XX.00X.000X.X Tahun Pajak 2012;15.Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan;16.Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-304/WPJ.14/BD.03/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Kabupaten STU17.Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-183/WPJ.14/BD.03/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-304/WPJ.14/BD.03/2011 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Kabupaten STU18.Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-270/WPJ.14/BD.03/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-304/WPJ.14/BD.03/2011 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Kabupaten STU; bahwa dari hasil penelitian Majelis diketahui sesuai dengan SPPT PBB NOP : XX.0X.0XX.00X.00X-000X.X, tanah yang menjadi objek sengketa berada di Jl ABC VW, VW, XY, STU dengan luas tanah 45.138.500 m2 dengan peruntukan perkebunan kelapa sawit. bahwa hasil penelitian Majelis diketahui bahwa penetapan klasifikasi nilai bumi dalam kelas 160 oleh Terbanding menggunakan metode pendekatan perbandingan data jual tanah-tanah disekitar objek pajak yang akan dinilai yang dikonversikan kedalam klasifikasi NJOP Bumi sektor perkebunan sesuai PMK-150/PMK.03/2010. bahwa dalam persidangan Majelis telah meminta kepada Pemohon Banding untuk membawa nilai transaksi penjualan atau pembelian tanah disekitar perkebunan Pemohon Banding namun sampai sidang selesai Pemohon Banding menyatakan tidak dapat menyerahkannya. bahwa Terbanding telah memperhitungkan umur tanaman dalam menentukan nilai dasar tanah sehingga beda tahun dari data pembanding telah disesuaikan dan dalam perhitungannya telah memperhitungkan umur tanaman Pemohon Banding dengan Standar Investasi Tanaman (SIT) yang berbeda antara tahun tanaman satu dengan lainnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur Nomor: KEP-277/WPJ.14/BD.03/2011 tanggal 6 Desember 2011 Tahun Pajak 2012 tentang Standart Investasi Tanaman Sektor Perkebunan untuk Wilayah Kantor Wilayah Direktorat jenderal Pajak Kalimantan Timur Tahun Pajak 2012. bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Nilai Jual Objek Pajak tanah (bumi) Tahun 2012 sebesar Rp. 83.186.950.000 tetap dipertahankan. Koreksi Nilai Jual Objek Pajak Bangunan sebesar Rp. 9.983.400.000 |
| Menurut Terbanding | : | bahwa dalam menghitung nilai bangunan, Terbanding mempertimbangkan kenaikannya berdasarkan data-data dilapangan (biaya komponen bangunan) ex:upah kerja, harga material, penyusutan) yang kemudian diintegrasikan ke dalam sistem penilaian perkebunan (DBKB dan SISMIOP) sebagai alat untuk menghitung besarnya nilai bangunan per m2 sebagaimana diatur dalam BAB I Angka 1.5.4 KEP-533/P1/2000 Jo. KEP-115/PJ./2002. |
| Menurut Pemohon | : | bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan kenaikan NJOP Bangunan menjadi Rp660.000,00/m2 dalam SPPT PBB Tahun 2012. |
| Menurut Majelis | : | bahwa Pemohon Banding menyatakan sebagian besar bangunan merupakan bangunan untuk prasarana penunjang produksi dan fasilitas bagi karyawan bukan bangunan komersial dan tidak ada perubahan yang berarti dari tahun ke tahun. bahwa berdasarkan SPOP yang disampaikan Pemohon Banding diketahui semua bangunan dalam kondisi baik dan dengan konstruksi beton dengan dinding bata. bahwa Pemohon banding adalah pengusaha dibidang perkebunan kelapa sawit sekaligus mengolahnya sehingga bangunan tersebut adalah penunjang produksi komersial. bahwa Terbanding menyatakan metode penelitian yang digunakan Terbanding untuk menentukan NJOP bangunan menggunakan metode Biaya Pengganti Baru/Biaya reproduksi Baku berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) Tahun 2012 yang berlaku untuk Wilayah Kalimantan Timur. bahwa Terbanding menyampaikan : Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-304/WPJ.14/BD.03/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Kabupaten STU,Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-183/WPJ.14/BD.03/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-304/WPJ.14/BD.03/2011 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Kabupaten STU dan,Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-270/WPJ.14/BD.03/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-304/WPJ.14/BD.03/2011 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Kabupaten STU. bahwa hasil penelitian Majelis diketahui bahwa penetapan klasifikasi nilai Bangunan dalam kelas 073 dengan Nilai NJOP Bangunan/m2 sebesar = Rp.660.000 telah dikonversikan kedalam klasifikasi NJOP Bangunan sektor perkebunan sesuai PMK-150/PMK.03/2010. bahwa dalam berkas banding tidak terdapat rinci perhitungan komponen bangunan menurut Pemohon Banding yang dapat menyanggah dasar perhitungan Terbanding. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas Majelis dapat meyakini kebenaran perhitungan dari Terbanding mengenai Nilai NJOP Bangunan Pemohon Banding. bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan Koreksi Nilai Jual Objek Pajak Bangunan sebesar Rp. 9.983.400.000 sudah benar dan tetap dipertahankan. |
| Memperhatikan | : | Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas. |
| Mengingat | : | 1.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.2.Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini. |
| Memutuskan | : | Menyatakan Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-142.K/WPJ.14/2012 tanggal 22 Nopember 2012, tentang keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas SPPT Nomor: XX.0X.0XX.00X.00X-000X.X tanggal 26 April 2012 Tahun Pajak 2012,. Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis VIII Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut : Drs. ZAB, Aksebagai Hakim KetuaCDE, SH., MScsebagai Hakim AnggotaFGH, Ak, MScsebagai Hakim AnggotaIJK, SH, MHsebagai Panitera Pengganti dan putusan Nomor : Put.49944/PP/M.VIII/18/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti dengan susunan sebagai berikut : Drs. ZAB, Aksebagai Hakim KetuaLMN, SH, MSisebagai Hakim AnggotaFGH, Ak, MScsebagai Hakim AnggotaOPQ SE, Ak, MM sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding. dan Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis III, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: RST, S.H., M.Kn.sebagai Hakim Ketua,UVW, S.H., M.H., M.Si.sebagai Hakim Anggota,XYZsebagai Hakim Anggota,BBAsebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding. |

