Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-30307/PP/M.XIV/19/2011
| Jenis Pajak | : | Banding |
| Tahun Pajak | : | 2009 |
| Pokok Sengketa | : | bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah penetapan nilai pabean oleh Terbanding atas impor 8 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, sebesar CIF USD 23,650.73 yang menurut Pemohon Banding sesuai PIB Nomor : 153074 tanggal 16 Juni 2009 sebesar CIF USD 16,547.43, sehingga pungutan impor yang masih harus dibayar bertambah sebesar Rp. 66.970.357,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding; |
| Menurut Terbanding | : | bahwa SPKPBM Nomor : 014646/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 24 Juni 2009 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, dengan perhitungan sebagai berikut : Jenis TagihanTagihan Bea Cukai (Rp)Tagihan Pajak (Rp)Jumlah Tagihan (Rp)Bea Masuk Cukai PPN PPnBM PPh Ps. 22 Denda Administrasi7.143.505 0 50.004.535 7.857.855 0 1.964.4627.143.505 0 7.857.855 0 1.964.462 50.004.535Jumlah57.148.0409.822.31766.970.357 bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-6127/KPU.01/2009 tanggal 28 Agustus 2009, berdasarkan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPKPBM, dan data pendukung lainnya, disimpulkan bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 153074 tanggal 16 Juni 2009 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi sehingga Terbanding menetapkan nilai pabean menjadi sebesar CIF USD 23,650.73 dengan menggunakan Metode II sampai dengan Metode VI yang diterapkan secara hierarki penggunaannya; bahwa dalam persidangan Terbanding menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen pendukung yang diserahkan Pemohon Banding, harga transaksi yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean (Metode I gugur), selanjutnya nilai pabean ditetapkan berdasarkan Metode II s.d. VI sesuai hirarki penggunaan; bahwa berdasarkan data pembanding dengan barang identik sesuai PIB Nomor: 112919 tanggal 7 Mei 2009, maka PIB nomor 153074 tanggal 16 Juni 2009 (pos 3 s.d 7) ditetapkan harga satuannya menjadi CIF USD 1.2/ Pcs sehingga total nilai pabean menjadi CIF USD 23,650.73; |
| Menurut Pemohon Banding | : | bahwa Pemohon Banding melakukan impor barang sesuai PIB Nomor: 153074 tanggal 16 Juni 2009 dengan jenis barang 8 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, pemasok QWE Co., Ltd., negara asal China, dengan nilai pabean sebesar CIF USD 16,547.43; bahwa atas importasi barang tersebut telah dikeluarkan SPKPBM oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan Nomor: 014646/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 24 Juni 2009, yang menetapkan Pemohon Banding untuk membayar kekurangan pembayaran Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 22, serta Denda Administrasi dengan nilai total Rp. 66.970.357,00 dengan uraian terjadinya utang karena salah pembebanan, harga; bahwa atas SPKPBM tersebut, pada tanggal 30 Juni 2009 dengan surat Nomor: 10/SPK/MAR/VI/09 mengajukan keberatan kepada Terbanding dan menyerahkan Jaminan; bahwa pada tanggal 28 Agustus 2009 dikeluarkan keputusan Terbanding Nomor: KEP-6127/KPU.01/2009 yang menolak keberatan dari Pemohon Banding; bahwa atas keputusan Terbanding Nomor: KEP-6127/KPU.01/2009 tanggal 28 Agustus 2009 tersebut Pemohon Banding mengajukan banding ke Pengadilan Pajak setelah terlebih dahulu membayar 50% tagihan utang sesuai SPKPBM Nomor: 014646/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 24 Juni 2009 sebesar Rp. 66.970.357,00 dengan bukti pembayaran berupa SSPCP tanggal 9 September 2009 sebesar Rp 33.485.180,00; bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai transaksi yang tercantum dalam PIB Nomor: 153074 tanggal 16 Juni 2009 adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya berdasarkan bukti antara lain berupa Invoice, Sales Contract, dan bukti bayar; |
| Menurut Majelis | : | bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-6127/KPU.01/2009 tanggal 28 Agustus 2009, berdasarkan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPKPBM, dan data pendukung lainnya, disimpulkan bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 153074 tanggal 16 Juni 2009 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi sehingga Terbanding menetapkan nilai pabean menjadi sebesar CIF USD 23,650.73 dengan menggunakan Metode II sampai dengan Metode VI yang diterapkan secara hierarki penggunaannya; bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan; bahwa sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007, penetapan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang impor (Metode I) menempati hirarki pertama dari ke 6 metode yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean; bahwa sesuai Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007, Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila: barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean,nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi; bahwa Terbanding menjelaskan alasan mengapa Metode I (nilai transaksi barang impor) tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dengan mengacu pada Pasal 7 butir d : KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007, disebutkan Metode I tidak dapat digunakan apabila Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang objektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi; bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean berdasarkan data pembanding dengan barang identik sesuai PIB Nomor: 112919 tanggal 7 Mei 2009, sehingga PIB nomor 153074 tanggal 16 Juni 2009 (pos 3 s.d 7) ditetapkan harga satuannya menjadi CIF USD 1.2/ Pcs sehingga total nilai pabean menjadi CIF USD 23,650.73; bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai transaksi yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor: 153074 tanggal 16 Juni 2009 sebesar C&F USD 16,465.10 adalah nilai transaksi yang sebenarnya; bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas banding dan keterangan yang disampaikan oleh Terbanding dan bukti pendukung kebenaran nilai transaksi yang disampaikan Pemohon Banding berupa : Purchase Order Nomor: SG9981052/PO/MAR/V/09 tanggal 18 Mei 2009,Sales Contract Nomor : SSG9981052/SC/V/09 tanggal 28 Mei 2009,Invoice Nomor: SSG9981052 tanggal 7 Juni 2009,Packing List tanggal 7 Juni 2009,Bill of Lading Nomor: PAJAC0253T tanggal 9 Juni 2009,PIB Nomor: 153074 tanggal 16 Juni 2009,Bukti Pengeluaran Bank/Kas,Rekening Koran Bank RTY bulan Juli 2009,Aplikasi Transfer Bank RTY tanggal 14 Juli 2009,General Ledger Tahun 2009,Kartu Stock,SPT Masa PPN Masa Juni 2009,Faktur Pajak Standard, bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding adalah sebagai berikut: bahwa Pemohon Banding memesan barang kepada pemasok QWE Co., Ltd., China, dengan menggunakan Purchase Order Nomor: SG9981052/PO/MAR/V/09 tanggal 18 Mei 2009, dengan perincian jenis barang sebagai berikut: To Descriptions : :QWE Co., Ltd., China, 8 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, bahwa atas pesanan Pemohon Banding tersebut, pihak Supplier yaitu QWE Co., Ltd., China membuat Sales Contract Nomor : SSG9981052/SC/V/09 tanggal 28 Mei 2009, dengan perincian sebagai berikut: Descriptions Amount : :8 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, CNF USD 16,465.10, bahwa Pemasok selanjutnya melakukan pengiriman barang pesanan Pemohon Banding dengan Bill of Lading Nomor: PAJAC0253T tanggal 9 Juni 2009 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut: Shipper Port of Loading Port of Discharge Description of Goods Gross Weight : : : : ::QWE Co., Ltd., China, Huangpu, China, Tanjung Priok, Jakarta, 1,866 Pcs Furniture Frame, Drawer Full, 21,000,00 kgs, bahwa tagihan atas barang pesanan Pemohon Banding disampaikan dengan Invoice Nomor: SSG9981052 tanggal 7 Juni 2009 dan Packing List tanggal 7 Juni 2009 dengan perincian sebagai berikut : Port of Loading Prot of Discharge Descriptions Amount Package : : : : ::Singapore, Tanjung Priok, 8 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, CNF USD 16,465.10, 1,866 Pkgs, bahwa sesuai Pasal 6 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: 02 /BC/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Asuransi yang dapat diterima untuk pengamanan transaksi perdagangan internasional sebagai komponen nilai pabean untuk perhitungan bea masuk, apabila dokumen asuransi tidak diserahkan atau tidak memenuhi kriteria seperti tersebut pada Pasal 3, 4 dan 5, maka besarnya nilai asuransi ditetapkan sebesar 0.5% dari CFR; bahwa nilai transaksi diberitahukan sesuai PIB Nomor 153074 tanggal 16 Juni 2009 sebesar C&F USD 16,465.10 dan Pemohon Banding tidak menutup asuransi di dalam negeri, maka besarnya biaya asuransi pada PIB dihitung 0,5% dari USD 16,465.10 yaitu sebesar USD 82.33, sehingga nilai pabean menjadi sebesar CIF USD 16,547.43; bahwa barang impor berupa 8 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB dengan Bill of Lading Nomor: PAJAC0253T tanggal 9 Juni 2009 dan Invoice Nomor: SSG9981052 tanggal 7 Juni 2009 serta Packing List tanggal 7 Juni 2009 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 153074 tanggal 16 Juni 2009 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 16,547.43; bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor : 153074 tanggal 16 Juni 2009 berupa 8 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB dari QWE Co., Ltd., China, dengan nilai pabean sebesar CIF USD 16,547.43 telah sesuai dengan Invoice Nomor: SSG9981052 tanggal 7 Juni 2009, Packing List tanggal 7 Juni 2009, dan Bill of Lading Nomor: PAJAC0253T tanggal 9 Juni 2009; bahwa atas barang impor dengan Invoice Nomor: SSG9981052 tanggal 7 Juni 2009 tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding sebesar USD 16,465.10 sesuai dengan Bukti Pengeluaran Bank/Kas tanggal 14 Juli 2009, bukti Aplikasi Transfer Bank RTY tanggal 14 Juli 2009 sebesar USD 16,465.10, dan Rekening Koran Bank RTY bulan Juli 2009 tanggal 14 Juli 2009, dan telah dibukukan dalam General Ledger Tahun 2009 dan Kartu Stok tanggal 16 Juni 2009, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi, penjelasan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis dapat meyakini bahwa harga transaksi yang tercantum dalam Invoice Nomor: SSG9981052 tanggal 7 Juni 2009 adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding, dan telah diberitahukan sebagai nilai pabean dalam PIB Nomor: 153074 tanggal 16 Juni 2009 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 16,547.43, oleh karenanya Majelis berpendapat koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan dan selanjutnya mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding sehingga nilai pabean atas impor barang berupa 8 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 153074 tanggal 16 Juni 2009 sebesar CIF USD 16,547.43; |
| Memperhatikan | : | Surat Banding, keterangan Terbanding, serta hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan; |
| Mengingat | : | 1.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,2.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006,3.Ketentuan perundang-undangan yang terkait; |
| Memutuskan | : | Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-6127/KPU.01/2009 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor: 014646/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 24 Juni 2009, dan menetapkan nilai pabean atas impor 8 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB sebesar CIF USD 16,547.43 sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 153074 tanggal 16 Juni 2009, sehingga Bea Masuk, Denda Administrasi, dan Pajak Dalam Rangka Impor yang masih harus dibayar adalah nihil. |

