Putusan Nomor : Put.81103/PP/M.IXA/19/2017
| Jenis Pajak | : | Bea Masuk |
| Tahun Pajak | : | 2015 |
| Pokok Sengketa | : | bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah penetapan nilai pabean atas Pos 3 dan 7 PIB, jenis barang berupa Hex Bolt DIN931-GR 8.8 Black (M22x160), dan lain-lain (25 jenis barang sesuai lampiran PIB), Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 400814 tanggal 20 Oktober 2015 Nilai Pabean sebesar total CIF USD21,380.55, kemudian ditetapkan oleh Terbanding menjadi Nilai Pabean sebesar total CIF USD22,351.93, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa pajak dalam rangka impor dan denda administrasi sebesar Rp6.671.000,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang tidak dapat disetujui Pemohon Banding; |
| Menurut Terbanding | : | bahwa data yang ada tidak memadai untuk dilakukan pemeriksaan nilai transaksi, yang tercantum di aplikasi transfer yaitu sebesar USD21,108.55 tidak tertera dengan jelas kolom kurs dan jumlah transaksi dalam rupiah, sedangkan nominal transaksi yang tertera pada rekening koran sebesar Rp283.567.827,00, sehingga tidak dapat diketahui apakah jumlah yang ditransfer sama dengan yang terdapat pada rekening koran atau tidak; |
| Menurut Pemohon Banding | : | bahwa terhadap impor yang dilakukan oleh Pemohon Banding dan telah diberitahukan dalam PIB Nomor 400814 tanggal 20 Oktober 2015 tersebut telah benar dan sesuai dengan data dan fakta yang sebenarnya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap penerbitan Notul yang dilakukan oleh Terbanding sebagaimana tercantum dalam SPTNP-014843/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2015 tanggal 22 Oktober 2015 dan telah diterbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-7755/KPU.01/2014 tanggal 15 Desember 2015 harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan data dan fakta yang sebenarnya; |
| Menurut majelis | : | bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan PIB Nomor: 400814 tanggal 20 Oktober 2015, jenis barang berupa Hex Bolt DIN931-GR 8.8 Black (M22x160), dan lain-lain (25 jenis barang sesuai lampiran PIB), Negara asal China, dengan nilai pabean sebesar CIF USD21,380.55; bahwa Terbanding menetapkan dengan Keputusan Nomor: KEP-7755/KPU.01/2015 tanggal 15 Desember 2015, nilai pabean Pos 3 dan 7 PIB, jenis barang berupa Hex Bolt DIN931-GR 8.8 Black (M22x160), dan lain-lain (25 jenis barang sesuai lampiran PIB), yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 400814 tanggal 20 Oktober 2015, nilai pabean sebesar CIF USD21,380.55 menjadi sebesar total CIF USD22,351.93 dengan alasan bahwa nilai transaksi yang diberitahukan daam PIB Nomor: 400814 tanggal 20 Oktober 2015 tidak dapat diterima sebagai nilai pabean karena: bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, mengingat:Data dokumen yang disampaikan tidak cukup lengkap untuk dilakukannya penelitian kebenaran transaksi;Pejabat Bea dan Cukai memiliki data yang obyektif dan terukur;maka harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 400814 tanggal 20 Oktober 2015 tidak dapat ditetapkan sebagai nilai transaksi (metode I gugur), sehingga penetapan nilai pabean dilakukan dengan menggunakan metode II s.d. IV sesuai hirarki penggunaannya;bahwa berdasarkan data pembanding barang serupa, bahwa barang impor pada PIB Nomor: 400814 tanggal 20 Oktober 2015 pada Pos 3, ditetapkan dengan harga satuan sebeasar USD0.891/PCE dan pada pos 7 sebeasr USD0.1487/PCE;bahwa berdasarkan penelitian di atas, harga yang diberitahukan atas dokumen PIB Nomor: 400814 tanggal 20 Oktober 2015 tidak dapat diyakini kebenarannya (Metode Nilai Transaksi Gugur) sehingga Nilai Pabean ditetapkan menjadi sebesar CIF USD22,351.93 berdasarkan metode nilai transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel;bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 01/Banding/KEP-7755/ANJ/II/2016 tanggal 04 Februari 2016 menyatakan tidak setuju atas penetapan Terbanding dalam Keputusan Nomor: KEP-7755/KPU.01/2015 tanggal 15 Desember 2015 dengan alasan sebagai berikut: bahwa faktanya terhadap impor yang Pemohon Banding lakukan sebagaimana tercantum di dalam PIB Nomor: 400814 tanggal 20 Oktober 2015 dengan nilai sebesar USD21,380.55 tersebut adalah terdiri atas Nilai FOB USD20,973.55, Freight USD300.00 dan Asuransi USD107.00;bahwa faktanya nilai FOB yang tercantum dalam PIB Nomor: 400814 tanggal 20 Oktober 2015 tersebut adalah sama dan sesuai dengan harga yang tercantum di dalam dokumen pendukung lainnya;bahwa impor yang dilakukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 400814 tanggal 20 Oktober 2015 yang mencantumkan Nilai Impor sebesar USD21.380.55 adalah merupakan nilai impor impor yang telah benar dan sesuai dengan fakta dan ketentuan peraturaan perundang-undangan yang berlaku;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap bukti/dokumen pendukung Terbanding dan Pemohon Banding, dapat dikemukakan sebagai berikut: bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah penetapan nilai pabean atas Pos 3 dan 7 PIB, jenis barang berupa Hex Bolt DIN931-GR 8.8 Black (M22x160), dan lain-lain (25 jenis barang sesuai lampiran PIB), Negara asal China, yang diberitahukan dengan PIB Nomor: 400814 tanggal 20 Oktober 2015 dengan nilai pabean sebesar CIF USD21,380.55 menjadi sebesar total CIF USD22,351.93 dengan alasan bahwa nilai transaksi yang diberitahukan daam PIB Nomor: 400814 tanggal 20 Oktober 2015 tidak dapat diterima sebagai nilai pabean karena: bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, mengingat:Data dokumen yang disampaikan tidak cukup lengkap untuk dilakukannya penelitian kebenaran transaksi;Pejabat Bea dan Cukai memiliki data yang obyektif dan terukur;maka harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 400814 tanggal 20 Oktober 2015 tidak dapat ditetapkan sebagai nilai transaksi (metode I gugur), sehingga penetapan nilai pabean dilakukan dengan menggunakan metode II s.d. IV sesuai hirarki penggunaannya;bahwa berdasarkan data pembanding barang serupa, bahwa barang impor pada PIB Nomor: 400814 tanggal 20 Oktober 2015 pada Pos 3, ditetapkan dengan harga satuan sebeasar USD0.891/PCE dan pada pos 7 sebeasr USD0.1487/PCE;bahwa berdasarkan penelitian di atas, harga yang diberitahukan atas dokumen PIB Nomor: 400814 tanggal 20 Oktober 2015 tidak dapat diyakini kebenarannya (Metode Nilai Transaksi Gugur) sehingga Nilai Pabean ditetapkan menjadi sebesar CIF USD22,351.93 berdasarkan metode nilai transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel;bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan bahwa “Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan”; bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010, penetapan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang impor menempati hirarki pertama dari ke 6 metode yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean; bahwa Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 menyatakan bahwa “Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan;tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dantidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang;bahwa Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 menyatakan bahwa “Nilai transaksi barang impor tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean dalam hal: barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean;nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau;pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi;bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 400814 tanggal 20 Oktober 2015 dengan menggunakan metode pengulangan (Fallback) dengan menggunakan transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel; bahwa sesuai Invoice Nomor 2015YD0924 tanggal 24 September 2015, barang yang diimpor Pemohon Banding adalah Hex Bolt DIN931-GR 8.8 Black (M22x160), dan lain-lain (25 jenis barang sesuai lampiran PIB) dari QQ Co., Ltd. dengan total harga sebesar FOB USD20,973.55; bahwa Pemohon Banding mencatat pembayaran kepada QQ Co., Ltd. sebesar USD21,108.55 sesuai dengan Bukti Transfer Bank FG tanggal 12 Oktober 2015 dan pada kolom berita (message) tidak dicantumkan untuk pembayaran apa, dengan demikian terdapat perbedaan antara jumlah pada Invoice Nomor 2015YD0924 tanggal 24 September 2015 dengan jumlah pembayaran; bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut, dapat Majelis simpulkan bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa nilai transaksi yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 400814 tanggal 20 Oktober 2015 sebesar CIF USD21,380.55 adalah merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding; |
| menimbang | : | bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa harga barang impor berupa Hex Bolt DIN931-GR 8.8 Black (M22x160), dan lain-lain (25 jenis barang sesuai lampiran PIB), Negara asal China, yang tercantum dalam Invoice Nomor 2015YD0924 tanggal 24 September 2015 dan telah diberitahukan sebagai nilai pabean dalam PIB Nomor: 400814 tanggal 20 Oktober 2015 sebesar total CIF USD21,380.55 adalah bukan merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding. Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan menolak permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 400814 tanggal 20 Oktober 2015, jenis barang berupa Hex Bolt DIN931-GR 8.8 Black (M22x160), dan lain-lain (25 jenis barang sesuai lampiran PIB), Negara asal China, sebesar total CIF USD22,351.93; |
| Mengingat | : | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; |
| Memutuskan | : | Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-7755/KPU.01/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-014843/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2015 tanggal 22 Oktober 2015, atas nama Pemohon Banding dan menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 400814 tanggal 20 Oktober 2015, jenis barang berupa Hex Bolt DIN931-GR 8.8 Black (M22x160), dan lain-lain (25 jenis barang sesuai lampiran PIB), Negara asal China, sebesar total CIF USD22,351.93, sehingga pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp6.671.000,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 berdasarkan musyawarah Majelis IXA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut: Drs. AA, MM Drs. BB, MM, MH Dr. CC, SH, MM DD sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding |

