Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.46837/PP/M.XI/16/2013
| Jenis Pajak | : | Pajak Pertambahan Nilai |
| Tahun Pajak | : | 2009 |
| Pokok Sengketa | : | bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap kredit pajak PPN Masa Pajak November 2009 adalah sebesar Rp49.823.193,00; |
| Menurut Terbanding | : | bahwa untuk menyakini bahwa faktur pajak masukan untuk masa September s.d. Desember 2009 telah memenuhi ketentuan formal dan materiil untuk dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (8) dan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 jo. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-549/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 jo. KEP-323/PJ./2001 tanggal 30 April 2001, Pemeriksa telah melakukan penelitian dan pencocokan atas pajak masukan yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak September-Desember 2009 seluruhnya telah didukung faktur pajak masukan asli lalu secara materiil telah dilakukan konfirmasi terhadap seluruh faktur pajak masukan melalui intranet DJP dengan PM-PK. Dan terhadap pajak masukan yang tidak ada pada intranet DJP telah dikirim konfirmasi kepada KPP setempat dimana Wajib Pajak tersebut melaporkan faktur pajak masukannya. |
| Menurut Pemohon | : | bahwa pada saat mengajukan permohonan keberatan, Pemohon Banding telah melampirkan ralat surat dari KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu kepada KPP Pratama Bandung Cibeunying yang isinya menyatakan jawaban konfirmasi yang tadinya dijawab tidak ada diralat menjadi ada karena Pengusaha Kena Pajak (PKP) Penjual telah melaporkan SPT Masa PPN-nya. |
| Pendapat Majelis | : | bahwa Terbanding melakukan koreksi kredit pajak (pajak masukan) PPN Masa Pajak November 2009 pada waktu pemeriksaan berdasarkan pada Surat Jawaban Klarifikasi Data Pajak Keluaran dari Kepala KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Nomor SP-Kla-727/WPJ.05/KP.0703/2011 tanggal 4 April 2011 yang menyatakan jawaban klarifikasi beberapa faktur pajak dinyatakan tidak ada (untuk Masa Pajak September-Desember 2009), dengan uraian sebagai berikut. No Faktur Pajak PKP PenjualPPN (Rp)Jawaban Permintaan KlarifikasiNomorTanggalNamaNPWP1 0X0.000-0X.00 0000XX30-Oct-09Pemohon Banding0X.XX0.XXX .X-0XX.000786.8 93718.038 2 0X0.000-0X.0 00000XX30-Oct-09Pemohon Banding0X.XX0.XXX.X -0XX.00017.69 6.08316.164. 823 3 0X0.000-0X.0 00000XX30-Oct-09Pemohon Banding0X.XX0.X XX.X-0XX.0001.96 9.8231.80 4.727 4 0X0.000-0X.0 00000XX30-Oct-09Pemohon Banding0X.XX0.XX X.X-0XX.0003.1 17.9552.834 .092 5 0X0.000-0X.0 00000XX30-Oct-09Pemohon Banding0X.XX0.XX X.X-0XX.0006.40 7.7465.860 .696 6 0X0.000-0X.0 00000XX30-Oct-09Pemohon Banding0X.XX0.XX X.X-0XX.0007.85 1.6647.18 3.104 7 0X0.000-0X. 000000XX30-Oct-09Pemohon Banding0X.XX0.XX X.X-0XX.0002.7 75.1722. 518.221 8 0X0.000-0X. 000000XX30-Oct-09Pemohon Banding0X.XX0.XX X.X-0XX.0001.12 7.2731.02 4.793 9 0X0.000-0X.0 00000XXX23-Nov-09Pemohon Banding0X.XX0.XX X.X-0XX.0003.308 .956tidak ada10 0X0.000-0X.0 00000XX023-Nov-09Pemohon Banding0X.XX0.XX X.X-0XX.000666 .292tidak ada11 0X0.000-0 X.000000XXX23-Nov-09Pemohon Banding0X.XX0.X XX.X-0XX.0001.199 .784tidak ada12 0X0.000-0 X.000000XXX25-Nov-09Pemohon Banding0X.XX0.X XX.X-0XX.00068 0.673tidak ada13 0X0.000-0 X.000000XXX25-Nov-09Pemohon Banding0X.XX0.XX X.X-0XX.0001 17.716tidak ada14 0X0.000-0 X.000000XXX30-Nov-09Pemohon Banding0X.XX0.XXX .X-0XX.00015.0 75.165tidak ada15 0X0.000-0X. 000000XX030-Nov-09Pemohon Banding0X.XX0.XXX. X-0XX.0001.9 95.614tidak ada16 0X0.000- 0X.000000XXX30-Nov-09Pemohon Banding0X.XX0.XXX.X -0XX.0001.9 07.218tidak ada17 0X0.000-0 X.000000XXX30-Nov-09Pemohon Banding0X.XX0.XXX.X- 0XX.0004.3 85.613tidak ada18 0X0.000-0X. 000000X0X30-Nov-09Pemohon Banding0X.XX0.XXX.X- 0XX.00015.87 7.060tidak ada19 0X0.000-0X.0 00000XXX30-Nov-09Pemohon Banding0X.XX0.XXX.X- 0XX.0001.366 .115tidak ada20 0X0.000-0X.0 00000XXX30-Nov-09Pemohon Banding0X.XX0.XXX.X- 0XX.000630. 678tidak ada21 0X0.000-0X.0 00000XX030-Nov-09Pemohon Banding0X.XX0.XXX.X- 0XX.0002.555. 946tidak ada22 0X0.000-0X.0 00000XX024-Dec-09Pemohon Banding0X.XX0.XXX.X- 0XX.000512 .117 tidak ada23 0X0.000-0X.0 00000XX024-Dec-09Pemohon Banding0X.XX0.XXX. X-0XX.0009.61 0.398 tidak ada24 0X0.000-0X.0 00000XXX24-Dec-09Pemohon Banding0X.XX0.XXX.X- 0XX.0001.49 6.343 tidak ada Jumlah 103.11 8.298 bahwa Pemohon Banding keberatan atas penetapan/koreksi Terbanding yang didasarkan dari jawaban hasil konfirmasi Jawaban Klarifikasi Data Pajak Keluaran dari Kepala KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Nomor SP-Kla- 727/WPJ.05/KP.0703/2011 tanggal 4 April 2011. bahwa pada saat proses penelaahan keberatan, Terbanding melakukan klarifikasi ulang ke KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu pada tanggal 24 Februari 2012 dengan Surat Nomor S-186/WPJ.09/BD.06/2012 tanggal 24 Februari 2012, dengan rincian faktur pajak yang dimintakan konfirmasi sebagai berikut: No Faktur Pajak PKP PenjualPPN (Rp)NomorTanggalNamaNPWP1 0X0.000-0X.00 0000XX30-Oct-09Pemohon Banding0X.XX0.XXX .X-0XX.000786.8 932 0X0.000-0X.0 00000XX30-Oct-09Pemohon Banding0X.XX0.XXX.X -0XX.00017.69 6.0833 0X0.000-0X.0 00000XX30-Oct-09Pemohon Banding0X.XX0.X XX.X-0XX.0001.96 9.8234 0X0.000-0X.0 00000XX30-Oct-09Pemohon Banding0X.XX0.XX X.X-0XX.0003.1 17.9555 0X0.000-0X.0 00000XX30-Oct-09Pemohon Banding0X.XX0.XX X.X-0XX.0006.40 7.7466 0X0.000-0X.0 00000XX30-Oct-09Pemohon Banding0X.XX0.XX X.X-0XX.0007.85 1.6647 0X0.000-0X. 000000XX30-Oct-09Pemohon Banding0X.XX0.XX X.X-0XX.0002.7 75.1728 0X0.000-0X. 000000XX30-Oct-09Pemohon Banding0X.XX0.XX X.X-0XX.0001.12 7.2739 0X0.000-0X.0 00000XXX23-Nov-09Pemohon Banding0X.XX0.XX X.X-0XX.0003.308 .95610 0X0.000-0X.0 00000XX023-Nov-09Pemohon Banding0X.XX0.XX X.X-0XX.000666 .29211 0X0.000-0 X.000000XXX23-Nov-09Pemohon Banding0X.XX0.X XX.X-0XX.0001.199 .78412 0X0.000-0 X.000000XXX25-Nov-09Pemohon Banding0X.XX0.X XX.X-0XX.00068 0.67313 0X0.000-0 X.000000XXX25-Nov-09Pemohon Banding0X.XX0.XX X.X-0XX.0001 17.71614 0X0.000-0 X.000000XXX30-Nov-09Pemohon Banding0X.XX0.XXX .X-0XX.00015.0 75.16515 0X0.000-0X. 000000XX030-Nov-09Pemohon Banding0X.XX0.XXX. X-0XX.0001.9 95.61416 0X0.000- 0X.000000XXX30-Nov-09Pemohon Banding0X.XX0.XXX.X -0XX.0001.9 07.21817 0X0.000-0 X.000000XXX30-Nov-09Pemohon Banding0X.XX0.XXX.X- 0XX.0004.3 85.61318 0X0.000-0X. 000000X0X30-Nov-09Pemohon Banding0X.XX0.XXX.X- 0XX.00015.87 7.06019 0X0.000-0X.0 00000XXX30-Nov-09Pemohon Banding0X.XX0.XXX.X- 0XX.0001.366 .11520 0X0.000-0X.0 00000XXX30-Nov-09Pemohon Banding0X.XX0.XXX.X- 0XX.000630. 67821 0X0.000-0X.0 00000XX030-Nov-09Pemohon Banding0X.XX0.XXX.X- 0XX.0002.555. 94622 0X0.000-0X.0 00000XX030-Nov-09Pemohon Banding0X.XX0.XXX.X- 0XX.0002.612.310 23 0X0.000-0X.0 00000XX030-Nov-09Pemohon Banding0X.XX0.XXX. X-0XX.0002.239.519 24 0X0.000-0X.0 00000XXX24-Dec-09Pemohon Banding0X.XX0.XXX.X- 0XX.000512.117 25 0X0.000-0X.0 00000XXX24-Dec-09Pemohon Banding0X.XX0.XXX.X- 0XX.0009.610.398 26 0X0.000-0X.0 00000XXX24-Dec-09Pemohon Banding0X.XX0.XXX.X- 0XX.0001.496.343 Jumlah 107.970.126 bahwa sampai dengan laporan penelitian keberatan dibuat, Terbanding belum menerima jawaban klarifikasi atas faktur pajak tersebut di atas dari pihak KPP terkait, sehingga menolak permohonan keberatan Pemohon Banding. bahwa dalam persidangan diketahui terdapat Surat Ralat Jawaban Konfirmasi Data Pajak Keluaran Nomor S.Kla-181/WPJ.05/KP.0703/2011 tanggal 13 Juni 2011 yang berasal dari KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: “Sehubungan dengan surat kami Nomor SP.Kla-727/WPJ.05/KP.0703/2011 tanggal 4 April 2011 sebagai jawaban atas permintaan klarifikasi data pajak keluaran sesuai dengan surat Saudara Nomor S-182/WPJ.09/KP.0200/2011 tanggal 2 Maret 2011 mengenai faktur pajak dari Pemohon Banding, NPWP 0X.XX0.XXX.X-0XX.000, meliputi faktur pajak sebagai berikut: NONOMOR SERI FAKTUR PAJAKTANGGALJUMLAH PPN (Rp)NPWP1 0X0.000-0X.000000XXX23-Nov-093.308.956 Pemohon Banding2 0X0.000-0X.000000XX023-Nov-09666.292 0X.XX0.XXX.X-X0X.0003 0X0.000-0X.000000XXX23-Nov-091.199.784 4 0X0.000-0X.000000XXX25-Nov-09 680.673 5 0X0.000-0X.000000XXX25-Nov-09 117.716 6 0X0.000-0X.000000XXX30-Nov-0915.075.165 7 0X0.000-0X.000000XX030-Nov-091.995.614 8 0X0.000-0X.000000XXX30-Nov-091.907.218 9 0X0.000-0X.000000XXX30-Nov-094.385.613 10 0X0.000-0X.000000XXX30-Nov-0915.877.060 11 0X0.000-0X.000000XXX30-Nov-091.366.115 12 0X0.000-0X.000000XXX30-Nov-09630.678 13 0X0.000-0X.000000XX030-Nov-092.555.946 14 0X0.000-0X.000000XXX24-Dec-09512.117 15 0X0.000-0X.000000XXX24-Dec-099.610.398 16 0X0.000-0X.000000XXX24-Dec-091.496.343 Jumlah Setelah PKP Penjual kami mintakan pertanggungjawaban dengan Surat Nomor S.Kla-98/WPJ.05/KP.0703/2011 tanggal 4 April 2011, PKP Penjual menanggapi melalui surat tanggap 13 April 2011, maka jawaban konfirmasi yang kami jawab tidak ada kami ralat menjadi ada karena PKP telah melaporkan SPT Masa PPN-nya.” bahwa dalam persidangan Terbanding menyatakan Surat KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Nomor S.Kla-181/WPJ.05/KP.0703/2011 tanggal 13 Juni 2011 adalah memang benar dikeluarkan oleh KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu setelah mendapatkan jawaban konfirmasi lisan dari KPP terkait. bahwa adapun berdasarkan Surat Ralat Jawaban Konfirmasi Data Pajak Keluaran Nomor S.Kla-181/WPJ.05/KP.0703/2011 tanggal 13 Juni 2011, mengemukakan hal-hal mengenai faktur pajak masukan Masa Pajak November 2009, sebagai berikut: NONOMOR SERI FAKTUR PAJAKTANGGALJUMLAH PPN (Rp)NAMA PEMBELI/NPWP1 0X0.000-0X.000000XXX23-Nov-093.308.956 Pemohon Banding2 0X0.000-0X.000000XX023-Nov-09666.292 0X.XX0.XXX.X-X0X.0003 0X0.000-0X.000000XXX23-Nov-091.199.784 4 0X0.000-0X.000000XXX25-Nov-09 680.673 5 0X0.000-0X.000000XXX25-Nov-09 117.716 6 0X0.000-0X.000000XXX30-Nov-0915.075.165 7 0X0.000-0X.000000XX030-Nov-091.995.614 8 0X0.000-0X.000000XXX30-Nov-091.907.218 9 0X0.000-0X.000000XXX30-Nov-094.385.613 10 0X0.000-0X.000000XXX30-Nov-0915.877.060 11 0X0.000-0X.000000XXX30-Nov-091.366.115 12 0X0.000-0X.000000XXX30-Nov-09630.678 13 0X0.000-0X.000000XX030-Nov-092.555.946 Jumlah bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa nilai faktur pajak masukan yang disengketakan oleh Pemohon Banding untuk Masa Pajak November 2009 sebesar Rp49.823.193,00 sebagian diantaranya termasuk di dalam daftar faktur pajak masukan yang jawaban konfirmasinya diralat dari tidak ada menjadi ada berdasarkan Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Nomor S.Kla-181/WPJ.05/KP.0703/2011 tanggal 13 Juni 2011, dengan total jumlah PPN yang jawaban konfirmasinya telah diralat menjadi ada sebesar Rp49.766.830,00. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan koreksi positif Terbanding terhadap kredit pajak PPN Masa Pajak November 2009 sebesar Rp49.766.830,00 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. |
| Memperhatikan | : | Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan dan hasil pemeriksaan serta pembuktian dalam persidangan. |
| Mengingat | : | 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.2. Peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini. |
| Memutuskan | : | Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 1675/WPJ.09/BD.06/2012 tanggal 12 Juli 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak November 2009 Nomor 00131/207/09/423/11 tanggal 22 Juni 2011, sehingga PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak November 2009 dihitung kembali menjadi sebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak: a. Ekspor b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri c. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN d. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Jumlah seluruh penyerahan Perhitungan PPN Kurang Bayar: a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Perhitungan PPN kurang/lebih bayar Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya PPN yang kurang/lebih dibayar Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Jumlah yang masih harus dibayar Rp 0,00 Rp 724.709.592,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 724.709.592,00 Rp 72.470.995,00 Rp (80.839.894,00) Rp (8.368.899,00) Rp 8.425.262,00 Rp 56.363,00 Rp 56.363,00 Rp 112.726,00 |

