Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.29222/PP/M.V/19/2011
| Jenis Pajak | : | Bea Masuk; |
| Tahun Pajak | : | 2009; |
| Pokok Sengketa | : | bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah Penetapan Terbanding atas barang yang diimpor Pemohon Banding dengan PIB Nomor : 265662 tanggal 2 Oktober 2009 berupa New 2009 Thrush Aircraft Dual Cocpit Dual Control 510 Turbo Trush (Type S2R-T34 510-297 DC dan S2R-T34 510-298 DC), dengan Klasifikasi Tarif Pos 8802.30.10.00 (BM 0%, PPN 10%, PPnBm – , PPh 2,5%, BBS 100%) ditetapkan oleh Terbanding menjadi Tarif Pos 8802.30.10.00 (BM 0%, PPN 10%, PPnBM 50%, PPh 2,5%, BBS 100%), yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding; |
| Menurut Terbanding | : | bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 620/PMK.03/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, pada lampiran V butir b, “Kelompok pesawat udara selain yang disebut dalam lampiran IV, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga, berupa; pesawat udara dengan beban tanpa muatan melebihi 2.000 kg tetapi tidak melebihi 15.000 kg (ex. 8802.30.10.00)” termasuk jenis barang yang dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 50%;; |
| Menurut Pemohon | : | bahwa karena Pemohon Banding merupakan perusahaan angkutan udara niaga dan 2 (dua) unit Pesawat Udara model S2R-T34 Turbo Thrush yang diimpor merupakan pesawat untuk kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal sebagaimana telah ditegaskan oleh Departemen Perhubungan, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tanggal 31 Desember 2004 importasi 2 (dua) unit pesawat udara model S2R-T34 Turbo Thrush yang dilakukan oleh Pemohon Banding seharusnya tidak dikenakan PPnBM; |
| Menurut Majelis | : | bahwa dalam Keputusan Nomor: KEP-1147/KPU.01/2010 tanggal 17 Februari 2010, Terbanding menetapkan importasi Pemohon Banding dengan PIB Nomor : 265662 tanggal 2 Oktober 2009 berupa 2 (dua) unit pesawat udara: New 2009 Thrush Aircraft Dual Cocpit Dual Control 510 Turbo Trush (Type S2R-T34 510-297 DC dan S2R-T34 510-298 DC) dipungut PPnBM sebesar 50% dan menyatakan menolak keberatan Pemohon Banding dengan alasan: bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 620/PMK.03/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, pada lampiran V butir b, “Kelompok pesawat udara selain yang disebut dalam lampiran IV, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga, berupa; pesawat udara dengan beban tanpa muatan melebihi 2.000 kg tetapi tidak melebihi 15.000 kg (ex. 8802.30.10.00)” termasuk jenis barang yang dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 50%;bahwa Surat Direktur Perpajakan I nomor: S-64/PJ.02/2010 tanggal 8 Februari 2010 menyatakan dua unit pesawat model S2R-T34 yang diimpor oleh Pemohon Banding termasuk kategori restricted dengan maksud agriculture untuk keperluan pemupukan, semprot hama yang dapat disewakan secara komersial umum sehingga tidak dapat dibebaskan dari pengenaan PPnBM.bahwa Pemohon Banding menegaskan tidak setuju dengan penetapan pungutan PPnBM sebesar 50% oleh Terbanding atas importasi 2 (dua) unit pesawat udara sesuai PIB Nomor : 265662 tanggal 2 Oktober 2009 dengan alasan:Pemohon Banding merupakan Perusahaan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal sesuai dengan Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Nomor SKEP/35/III/2009 tanggal 4 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Departemen Perhubungan-Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;importasi 2 (dua) unit pesawat udara model S2R-34 Turbo Thrush dengan registrasi PK-PND dan PK-PNE dapat digunakan/dioperasikan untuk kebutuhan agricultural yang termasuk kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal, yang mana hal tersebut sudah sesuai dengan hak pemegang AOC/137-001;Secara spesifikasi, konfigurasi dan sertifikat kelaikan udara khusus yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk pesawat udara tersebut kategori Restricted dengan maksud Agriculture untuk keperluan pemupukan, semprot hama yang dapat disewakan secara komersial umum;bahwa Pemohon Banding telah mempunyai Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Nomor: SKEP/35/III/2009 tanggal 4 Maret 2009 dan Air Operator Certificate Nomor: OAC/137-001 tanggal 20 Januari 2009 dari Departemen Perhubungan; bahwa dalam surat Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara, Departemen Perhubungan Nomor: DKUPPU/4468/PDF/2009 disebutkan importasi 2 (dua) unit pesawat udara model S2R-34 Turbo Thrush dengan registrasi PK-PND dan PK-PNE dapat digunakan/dioperasikan untuk kebutuhan agricultural yang termasuk kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal sesuai dengan hak pemegang AOC/137-001 dan secara spesifikasi, konfigurasi dan sertifikat kelaikan udara khusus, pesawat udara tersebut termasuk kategori restricted dengan maksud agriculture untuk keperluan pemupukan, semprot hama yang dapat disewakan secara komersial umum; bahwa oleh karena pesawat yang diimpor tersebut termasuk kategori restricted dengan maksud pertanian untuk keperluan pemupukan dan semprot hama yang dapat disewakan secara komersial umum, Majelis berpendapat importasi 2 (dua) unit pesawat udara: New 2009 Thrush Aircraft Dual Cocpit Dual Control 510 Turbo Trush (Type S2R-T34 510-297 DC dan S2R-T34 510-298 DC) dengan PIB Nomor : 265662 tanggal 2 Oktober 2009 tersebut dimaksudkan Pemohon Banding untuk digunakan sebagai angkutan udara niaga tidak berjadwal; bahwa Majelis berpendapat instansi yang berwenang untuk menentukan kategori suatu pesawat termasuk untuk keperluan angkutan udara niaga atau angkutan udara bukan niaga adalah Kementerian Perhubungan (dahulu Departemen Perhubungan) bukan Kementerian Keuangan; bahwa pesawat udara untuk keperluan angkutan udara niaga dikecualikan dari pengenaan PPnBM sebesar 50% sesuai ketentuan lampiran V butir b Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 620/PMK.03/2004 tanggal 31 Desember 2004 yang menyebutkan “Kelompok pesawat udara selain yang disebut dalam lampiran IV, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga”; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat importasi Pemohon Banding dengan PIB Nomor : 265662 tanggal 2 Oktober 2009 berupa 2 (dua) unit pesawat udara: New 2009 Thrush Aircraft Dual Cocpit Dual Control 510 Turbo Trush (Type S2R-T34 510-297 DC dan S2R-T34 510-298 DC) tidak dipungut PPnBM sebesar 50% berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 620/PMK.03/2004 tanggal 31 Desember 2004 dimaksud karena akan digunakan oleh Pemohon Banding sebagai angkutan udara niaga tidak berjadwal; bahwa oleh karena itu, Majelis berketetapan penetapan Terbanding atas importasi Pemohon Banding dengan PIB Nomor : 265662 tanggal 2 Oktober 2009 berupa 2 (dua) unit pesawat udara: New 2009 Thrush Aircraft Dual Cocpit Dual Control 510 Turbo Trush (Type S2R-T34 510-297 DC dan S2R-T34 510-298 DC) dipungut PPnBM sebesar 50% tidak dapat dipertahankan; |
| Memperhatikan | : | Surat Banding, bukti-bukti yang ada dalam berkas banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan; |
| Mengingat | : | Undang-Undang nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006 dan Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang yang bersangkutan;Ketentuan perundang-undangan yang terkait; |
| Memutuskan | : | Mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1147/KPU.01/2010 tanggal 17 Februari 2010 mengenai keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/ atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-026172/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 29 Oktober 2009, sehingga Klasifikasi Pos Tarif sesuai dengan Surat Banding yaitu Tarif Pos 8802.30.10.00 (BM 0%, PPN 10%, PPnBm – , PPh 2,5%, BBS 100%) dan pungutan yang terutang adalah sebesar Rp1.524.580.000,00 dengan perincian sebagai berikut: Jenis Pungutan Jumlah (Rp)Bea Masuk Cukai Pajak Pertambahan Nilai PPnBM PPh0,00 0,00 1.524.580.000,00 0,00 0,00Jumlah Pungutan yang Terutang1.524.580.000,00Pungutan yang Sudah Dibayar1.524.580.000,00Pungutan yang masih harus dibayar0,00 |

