Nomor Putusan:
PUT.28837/PP/M.VII/16/2011
Jenis Pajak:
Pajak Pertambahan Nilai
Masa Pajak:
Januari – Desember 2006
Amar Putusan:
Mengabulkan Seluruhnya
bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah Koreksi Fiskal Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp 7.397.324.856,00.
bahwa Koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp 7.397.324.856,00 ini terkait dengan koreksi Terbanding pada saat pemeriksaan atas Harga Pokok Penjualan pada Pajak Penghasilan Badan, yaitu karena Terbanding tidak dapat meyakini atas media plan sebagai bukti hasil pekerjaan yang dilakukan PT. XXX, karena tidak ada identitas PT. XXX pada Surat Kontrak/Perjanjian ataupun dalam laporan post buy analisis.
bahwa Faktur pajak yang diterbitkan oleh PT.XXX bukan merupakan faktur pajak fiktif, dalam hal ini Pemeriksa dan Penelaah Keberatan telah mengakui bahwa PT.XXX telah melakukan pelaporan atas semua faktur pajak yang telah dikeluarkan oleh PT. XXX (termasuk faktur pajak yang dikeluarkan kepada Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah melaporkan Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PT. XXX sebagai Pajak Masukan di dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Januari-Desember 2006, oleh karenanya tidak ada unsur rekayasa di dalam hal ini dan tidak ada kerugian Negara yang ditimbulkan.
bahwa setelah Majelis mempelajari keterangan Terbanding dan Pemohon Banding tersebut di atas serta berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :
bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Terbanding Nomor : LAP-97/WPJ.06/KP.1605/2008 tanggal 22 Mei 2008 diketahui bahwa Terbanding melakukan Koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp7.397.324.856,00, dengan rincian sebagai berikut :
| No | Perusahaan | NPWP | No. FP | Tanggal | Amount |
| 1 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0000364 | 06/Jan/06 | 5.231.304,00 |
| 2 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0000378 | 06/Jan/06 | 5.895.619,00 |
| 3 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0000379 | 06/Jan/06 | 1.449.000,00 |
| 4 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0000380 | 09/Feb/06 | 411.702,00 |
| 5 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0000381 | 06/Jan/06 | 2.725.569,00 |
| 6 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0000382 | 07/Jan/06 | 2.960.919,00 |
| 7 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0000383 | 08/Jan/06 | 42.041.312,00 |
| 8 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0000384 | 08/Jan/06 | 3.714.356,00 |
| 9 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0000386 | 08/Jan/06 | 1.117.800,00 |
| 10 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0000387 | 08/Jan/06 | 5.180.760,00 |
| 11 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0000388 | 08/Jan/06 | 7.846.956,00 |
| 12 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0000389 | 08/Jan/06 | 2.794.500,00 |
| 13 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0000390 | 08/Jan/06 | 10.583.561,00 |
| 14 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0000391 | 09/Jan/06 | 1.564.920,00 |
| 15 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0000392 | 09/Jan/06 | 2.399.544,00 |
| 16 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0000393 | 09/Jan/06 | 58.306.544,00 |
| 17 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0000394 | 09/Jan/06 | 22.329.033,00 |
| 18 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0000450 | 12/Jan/06 | 4.005.450,00 |
| 19 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0000451 | 13/Jan/06 | 1.609.632,00 |
| 20 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0000452 | 13/Jan/06 | 660.848,00 |
| 21 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0000455 | 15/Jan/06 | 28.667.456,00 |
| 22 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0000456 | 15/Jan/06 | 2.794.663,00 |
| 23 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0000457 | 16/Jan/06 | 155.005.326,00 |
| 24 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0000458 | 16/Feb/06 | 10.820.304,00 |
| 25 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0000459 | 16/Jan/06 | 24.150.173,00 |
| 26 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0000460 | 16/Jan/06 | 4.222.800,00 |
| 27 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0000487 | 6/Feb/06 | 12.144.794,00 |
| 28 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0000488 | 19/Jan/06 | 1.293.750,00 |
| 29 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0000489 | 19/Jan/06 | 5.180.760,00 |
| 30 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0000490 | 20/Jan/06 | 1.609.632,00 |
| 300 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0001297 | 6/Des/06 Des/Jan/06 | 26.295.705,00 |
| 310 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0001298 | 6/Des/06 | 2.384.640,00 |
| 302 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0001300 | 6/Des/06 Des/Jan/06 | 1.397.250,00 |
| 303 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0001341 | 6/Des/06 | 6.524.847,00 |
| 304 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0001342 | 6/Des/06 Des/Jan/06 | 1.602.259,00 |
| 305 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0001343 | 6/Des/06 | 2.234.928,00 |
| 306 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0001344 | 6/Des/06 Des/Jan/06 | 7.153.920,00 |
| 307 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0001345 | 6/Des/06 | 2.421.900,00 |
| 308 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0001349 | 13/Nov/06 | 1.164.375,00 |
| 309 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0001359 | 6/Des/06 Des/Jan/06 | 15.919.680,00 |
| 310 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0001370 | 13/Des/06 | 30.293.714,00 |
| 311 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0001371 | 13/Des/06 Des/Jan/06 | 140.347.863,00 |
| 312 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0001372 | 13/Des/06 | 6.610.545,00 |
| 313 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0001373 | 13/Des/06 Des/Jan/06 | 74.888.960,00 |
| 314 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0001382 | 27/Des/06 | 1.397.250,00 |
| 315 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0001383 | 27/Des/06 Des/Jan/06 | 21.036.564,00 |
| 316 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0001384 | 27/Des/06 | 2.421.900,00 |
| 317 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0001385 | 27/Des/06 Des/Jan/06 | 3.984.750,00 |
| 318 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0001386 | 27/Des/06 | 37.320.516,00 |
| 319 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0001387 | 27/Des/06 Des/Jan/06 | 936.054,00 |
| 320 | PT.XXX | 02.107.565.0.077.000 | EPXSF-077-0001388 | 27/Des/06 | 1.502.820,00 |
| Total | 7.397.324.856,00 |
bahwa koreksi tersebut terkait dengan koreksi Terbanding pada saat pemeriksaan atas Harga Pokok Penjualan pada Pajak Penghasilan Badan.
bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak Terbanding Nomor : LAP-97/WPJ.06/KP.1605/2008 tanggal 22 Mei 2008 diketahui bahwa di Pajak Penghasilan Badan, Terbanding melakukan koreksi atas Harga Pokok Penjualan Cursor Media sebesar Rp 64.782.342.269,00 karena Terbanding tidak dapat meyakini atas media plan sebagai bukti hasil pekerjaan yang dilakukan PT.XXX, karena tidak ada identitas PT.XXX pada Surat Kontrak/Perjanjian ataupun dalam laporan post buy analisis.
bahwa dengan Surat Banding Nomor : 146/CSI/X/09 tanggal 30 Oktober 2009, Pemohon Banding juga mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-569/PJ.07/2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor : 00012/206/06/073/08 tanggal 28 Mei 2008, karena berdasarkan data, dokumen yang diberikan selama berlangsungnya pemeriksaan dan fakta yang ada, telah terjadi penyerahan jasa media yang dilakukan oleh PT.XXX kepada Pemohon Banding.
bahwa untuk membuktikan bahwa transaksi media antara Pemohon Banding dan PT.XXX bukan fiktif, Pemohon Banding dalam persidangan Pajak Penghasilan Badan menyampaikan rincian sebagai berikut :
| No | No | CN | Item | Suplier | Month | AMT (Rp) |
| 1 | 201019 | AI-M0601-01 | Ajinomoto-Nova (Med.Plan Lama) | Cursor Media | Jan 2006 | 47.992.393 |
| 2 | 201022 | AI-MO601-02 | Ajinomoto – NOVA | Cursor Media | Jan 2006 | 212.726.096 |
| 3 | 201016 | AI-M0601-03 | Ajinomoto – TV AD | Cursor Media | Jan 2006 | 313.511.850 |
| 4 | 201006 | APP-M0601-01 | Kratingdaeng GEN X -RCTI | Cursor Media | Jan 2006 | 613.721.880 |
| 5 | 201007 | APP-M0601-02 | Kratingdaeng GEN X -SCTV | Cursor Media | Jan 2006 | 355.460.400 |
| 6 | 201008 | APP-M0601-03 | Kratingdaeng GEN X -IVM | Cursor Media | Jan 2006 | 210.742.560 |
| 7 | 201003 | APP-M0601-04 | Kratingdaeng GEN X -TRANS TV | Cursor Media | Jan 2006 | 311.866.200 |
| 8 | 282638 | CL-M0601-01 | Mall Ciputra Print AD | Cursor Media | Jan 2006 | 59.040.000 |
| 9 | 282654 | CL-M0601-01 | Mall Ciputra Print AD | Cursor Media | Jan 2006 | 27.946.625 |
| 10 | 282597 | DI-M0511-02 | AC Daikin – Media Indonesia | Cursor Media | Jan 2006 | 833.763 |
| 11 | 282598 | DI-M0512-03 | AC Daikin – Media Indonesia | Cursor Media | Jan 2006 | 7.503.867 |
| 12 | 201026 | DI-M0601-01 | AC Daikin – Bisnis Indonesia | Cursor Media | Jan 2006 | 15.649.200 |
| 13 | 282641 | DJJ-M0601-01 | YOU C-1000 Cosmopolitan | Cursor Media | Jan 2006 | 40.857.919 |
| 14 | 282642 | DJJ-M0601-01 | YOU C-1000 Mens Health | Cursor Media | Jan 2006 | 24.219.000 |
| 15 | 282643 | DJJ-M0601-03 | YOU C-1000 Indonesia Tatler | Cursor Media | Jan 2006 | 31.515.750 |
| 16 | 201023 | DJJ-M0601-04 | YOU C-1000 Harper Bazaar | Cursor Media | Jan 2006 | 22.200.750 |
| 17 | 282644 | DJJ-M0601-04 | YOU C-1000 Harper Bazaar | Cursor Media | Jan 2006 | 48.500.100 |
| 18 | 201010 | DJJ-M0601-05 | YOU C-1000 Metro TV | Cursor Media | Jan 2006 | 91.100.700 |
| 19 | 201011 | DJJ-M0601-06 | YOU C-1000 TV 7 | Cursor Media | Jan 2006 | 94.329.900 |
| 20 | 201009 | DJJ-M0601-07 | YOU C-1000 SCTV | Cursor Media | Jan 2006 | 466.495.200 |
| 21 | 201012 | DJJ-M0601-08 | YOU C-1000 RCTI | Cursor Media | Jan 2006 | 977.180.760 |
| 22 | 201013 | DJJ-M0601-09 | YOU C-1000 IVM | Cursor Media | Jan 2006 | 261.515.520 |
| 23 | 201014 | DJJ-M0601-10 | YOU C-1000 TRANS TV | Cursor Media | Jan 2006 | 506.736.000 |
| 24 | 201015 | IMM-M0601-01 | Imora Radio Lalin AD | Cursor Media | Jan 2006 | 13.972.500 |
| 25 | 201030 | MI-M0601-01 | Gatsby Spray Cologne TV AD | Cursor Media | Jan 2006 | 775.918.800 |
| … | …… | ……………. | …………………………. | ……….. | ……… | ……………. |
| 363 | 301008 | PS-P0503-02 | Palm Award 2005 | Cursor Media | Mar 2006 | 3.521.070 |
| 364 | 301009 | PS-P0503-02 | Palm Award 2005 | Cursor Media | Mar 2006 | 5.344.740 |
| 365 | 301010 | PS-P0503-02 | Palm Award 2005 | Cursor Media | Mar 2006 | 11.234.043 |
| 366 | 282971 | PS-P0603-03 | Palm Award 2005 | Cursor Media | Sep 2006 | 32.080.860 |
| 367 | 282951 | PS-P0603-03 | Palm Award 2005 | Cursor Media | Sep 2006 | 24.256.260 |
| 368 | 282926 | PS-P0603-03 | Palm Award 2005 | Cursor Media | Sep 2006 | 88.306.200 |
| 369 | 283210 | PS-P0603-03 | Palm Award 2005 | Cursor Media | Sep 2006 | 30.466.260 |
| 370 | 383126 | PS-P0606-04 | Plaza Senayan 10th Anniversary | Cursor Media | Nov 2006 | 19.275.300 |
| 371 | 383101 | PS-P0606-04 | Plaza Senayan 10th Anniversary | Cursor Media | Nov 2006 | 18.241.875 |
| 372 | 383060 | PS-P0606-04 | Plaza Senayan 10th Anniversary | Cursor Media | Nov 2006 | 32.840.550 |
| 373 | 382986 | PS-P0606-04 | Plaza Senayan 10th Anniversary | Cursor Media | Nov 2006 | 96.358.500 |
| 374 | 383117 | PS-P0606-05 | Plaza Senayan Super Sale Today | Cursor Media | Jul 2006 | 71.208.000 |
| 375 | 383116 | PS-P0606-05 | Plaza Senayan Super Sale Today | Cursor Media | Jul 2006 | 20.948.400 |
| 376 | 283218 | PS-P0608-06 | Indonesian Anniversary | Cursor Media | Sep 2006 | 71.539.200 |
| 377 | 383400 | PS-P0609-07 | The Mosaic Of Ramadhan | Cursor Media | Okt 2006 | 71.539.200 |
bahwa atas banding tersebut, Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor : Put. 28835/PP/M.VII/15/2011 tanggal 27 Januari 2011 telah memutuskan untuk membatalkan koreksi Terbanding atas Harga Pokok Penjualan, karena berdasarkan hasil penilaian pembuktian yang dilakukan oleh Majelis dapat diyakini bahwa telah terjadi penyerahan jasa media yang dilakukan oleh PT.XXX kepada Pemohon Banding.
bahwa karena dengan Putusan Nomor : Put. 28835/PP/M.VII/15/2011 tanggal 27 Januari 2011 Majelis telah memutuskan telah terjadi penyerahan jasa media yang dilakukan oleh PT.XXX kepada Pemohon Banding, maka Majelis berpendapat Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp7.397.324.856,00 yang telah disetorkan oleh Pemohon Banding dapat dikreditkan.
bahwa berdasarkan hasil penilaian pembuktian, peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta keyakinan Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis berkesimpulan Koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp7.397.324.856,00, tidak dapat dipertahankan.
bahwa dalam perkara banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kompensasi kerugian.
bahwa dalam perkara banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya.
bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding, sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006, menjadi sebagai berikut :
| Dasar Pengenaan Pajak | Rp 128.616.571.140,00 | |
| Pajak Keluaran | Rp 12.846.926.141,00 | |
| PM yang dapat dikreditkan cfm Keputusan | Rp 3.495.197.660,00 | |
| Koreksi yang tidak dapat dipertahankan | Rp 7.397.324.856,00 | |
| PM yang dapat dikreditkan cfm Majelis | Rp10.892.522.516,00 | |
| Dibayar dengan NPWP sendiri | Rp 1.934.916.788,00 | |
| Kompensasi bulan lalu | Rp 26.324.785,00 | |
| PPN atas Retur Pembelian | (Rp 1.755.164,00) | |
| Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan | Rp 12.852.008.925,00 | |
| PPN Kurang/(lebih( bayar | (Rp 5.082.784,00) | |
| Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya | ||
| Rp 5.082.784,00 | ||
| Pajak yang kurang/(lebih) dibayar | Rp 0,00 | |
Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan di atas.
| 1. | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. |
| 2. | Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini. |
Menyatakan mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-571/PJ.07/2009 tanggal 3 Agustus 2009, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor : 00034/207/06/073/08 tanggal 28 Mei 2008, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 terutang menjadi sebagai berikut :
| Dasar Pengenaan Pajak | Rp 128.616.571.140,00 |
| Pajak Keluaran | Rp 12.846.426.141,00 |
| Pajak yang dapat diperhitungkan | Rp 12.852.008.925,00 |
| PPN Kurang/(lebih( bayar | (Rp 5.082.784,00) |
| Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa | |
| Pajak berikutnya | Rp 5.082.784,00 |
| Pajak yang kurang/(lebih) dibayar | Rp 0,00 |

