bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah Koreksi Positif atas Penghasilan Neto sebesar Rp1.533.351.270 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
bahwa pada intinya Pemohon Banding keberatan atas koreksi peredaran usaha, karena koreksi peredaran usaha adalah equalisasi dengan hasil pemeriksaan PPN, sementara koreksi DPP PPN tersebut sudah diajukan banding dan menurut Pemohon Banding sudah ada pembacaan putusan pengadilan dengan hasil “koreksi yang dilakukan pemeriksa adalah keliru dan salah besar (obsurd) yaitu dengan membandingkan quantity hasil penjualan ekspor dengan quantity buku hasil produksi barang setengah jadi yang juga disebut dalam tahap “finger joint”. Pada saat dilakukan penelitian, Pemohon Banding menyampaikan bahwa putusan banding tersebut belum dibuat surat keputusan tertulisnya. Sampai dengan dibuatnya SPUN Pemohon Banding belum menyerahkan surat keputusan banding yang dipinjam oleh penelaah keberatan dengan surat Nomor S-655/WPJ.08/BD.06/2017 tanggal 23 Agustus 2017. Dengan demikian dibuat BA tidak memenuhi sebagian permintaan peminjaman dan/atau permintaan keterangan Nomor BA-05/WPJ.08/BD.06/2017 tanggal 07 Maret 2017. Dimana dasar perhitungan koreksi DPP PPN adalah dengan menghitung pemakaian bahan setengah jadi yang berasal dari buku produksi finger joint dikalikan faktor penyesuaian sebesar 2,044 sehingga menjadi barang jadi. Dengan demikian Terbanding tetap mempertahankan perhitungan pemeriksa atas koreksi peredaran usaha PPh Badan berdasarkan equalisasi denagn hasil pemeriksaan PPN tahun pajak yang sama yaitu tahun pajak 2013;
bahwa Pemohon Banding menolak koreksi yang dilakukan oleh Terbanding karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan keadaan yang sebenarnya;
bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding adalah tidak lain dari hasil pemeriksaan PPN untuk Masa pajak Januari s.d. Agustus 2013 dan atas penetapan hasil pemeriksaan PPN tersebut telah diajukan Banding oleh Pemohon Banding dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara ini aquo dengan putusan “Mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding” pada sidang terbuka pengucapan putusan pada tanggal 30 Mei 2018 di Pengadilan Pajak Jakarta”;
bahwa Pemohon Banding dengan ini melampirkan putusan Pengadilan Pajak yang dimaksud di atas sebagai berikut:
| a) | Nomor PUT-097605.16/2013/PP/M.VB Tahun 2018 tanggal 04 Juni 2018 sehubungan Banding atas KEP-1045/WPJ.08/2015 tanggal 04 Agustus 2015 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Nomor 00003/207/13/402/14 tanggal 16 Juni 2014 untuk Masa Pajak Januari 2013 yang telah terdaftar pada berkas sengketa Nomor 097605.16/2013/PP (d/h 16-097605-2013); |
| b) | Nomor PUT-097606.16/2013/PP/M.VB Tahun 2018 tanggal 04 Juni 2018 sehubungan Banding atas KEP-1042/WPJ.08/2015 tanggal 04 Agustus 2015 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Nomor 00004/207/13/402/14 tanggal 16 Juni 2014 untuk Masa Pajak Pebruari 2013 yang telah terdaftar pada berkas sengketa Nomor 097606.16/2013/PP (d/h 16-097606-2013); |
| c) | Nomor PUT-097607.16/2013/PP/M.VB Tahun 2018 tanggal 04 Juni 2018 sehubungan Banding atas KEP-1044/WPJ.08/2015 tanggal 04 Agustus 2015 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Nomor 00005/207/13/402/14 tanggal 16 Juni 2014 untuk Masa Pajak Maret sampai dengan April 2013 yang telah terdaftar pada berkas sengketa Nomor 097607.16/2013/PP (d/h 16-097607-2013); |
| d) | Nomor PUT-097608.16/2013/PP/M.VB Tahun 2018 tanggal 04 Juni 2018 sehubungan Banding atas KEP-1043/WPJ.08/2015 tanggal 04 Agustus 2015 terhadap Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPN Barang dan Jasa Nomor 00003/407/13/402/14 tanggal 16 Juni 2014 untuk Masa Pajak Mei 2013 yang telah terdaftar pada berkas sengketa Nomor 097608.16/2013/PP (d/h 16-097608-2013); |
| e) | Nomor PUT-100443.16/2013/PP/M.VB Tahun 2018 tanggal 04 Juni 2018 sehubungan Banding atas KEP-1042/WPJ.08/2015 tanggal 12 Nopember 2015 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Nomor 00004/207/13/402/14 tanggal 11 Nopember 2014 untuk Masa Pajak Juni 2013 yang telah terdaftar pada berkas sengketa Nomor 100443.16/2013/PP (d/h 16-100443-2013); |
| f) | Nomor PUT-100444.16/2013/PP/M.VB Tahun 2018 tanggal 04 Juni 2018 sehubungan Banding atas KEP-1752/WPJ.08/2015 tanggal 12 Nopember 2015 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Nomor 00015/207/13/402/14 tanggal 11 Nopember 2014 untuk Masa Pajak Juli 2013 yang telah terdaftar pada berkas sengketa Nomor 100444.16/2013/PP (d/h 16-100444-2013) (terlampir); |
| g) | Nomor PUT-100445.16/2013/PP/M.VB Tahun 2018 tanggal 04 Juni 2018 sehubungan Banding atas KEP-1752/WPJ.08/2015 tanggal 12 Nopember 2015 terhadap Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPN Barang dan Jasa Nomor 00012/407/13/402/14 tanggal 11 Nopember 2014 untuk Masa Pajak Agustus 2013 yang telah terdaftar pada berkas sengketa Nomor 100445.16/2013/PP (d/h 16-100445-2013); |
bahwa berdasarkan amar putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas yang telah membatalkan koreksi atas PPN Barang dan Jasa untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2013 yang mana koreksi tersebut telah menjadi koreksi atas Peredaran Usaha di PPh Badan Tahun 2013, maka koreksi atas peredaran usaha dalam perkara ini a quo sudah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan demi keadilan Pemohon Banding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyidangkan perkara ini a quo dapat juga mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan oleh Pemohon Banding;
bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp1.533.351.270 dengan latar belakang perhitungan sebagai berikut:
| Uraian | Menurut SPT (Rp) | Menurut Pemeriksa (Rp) | Koreksi (Rp) |
| Peredaran Usaha | 18.899.101.798 | 20.440.394.937 | 1.541.293.139 |
| Potongan Penjualan | (595.748.550) | (595.748.550) | – |
| Jumlah | 18.303.353.248 | 19.844.646.387 | 1.541.293.139 |
bahwa terhadap koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp1.541.293.139, Pemohon Banding dalam keberatannya sudah menyetujui koreksi sebesar Rp7.941.869, sehingga koreksi Peredaran Usaha yang menjadi sengketa banding adalah sebagai berikut:
| Uraian | Menurut WP (Rp) | Menurut Pemeriksa (Rp) | Koreksi (Rp) |
| Peredaran Usaha | 18.907.043.667 | 20.440.394.937 | 1.533.351.270 |
| Potongan Penjualan | (595.748.550) | (595.748.550) | – |
| Jumlah | 18.311.295.117 | 19.844.646.387 | 1.533.351.270 |
bahwa menurut Terbanding, nilai Peredaran Usaha sebesar Rp20.440.394.937 diperoleh berdasarkan ekualisasi dengan nilai total DPP PPN hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Terbanding atas SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2013 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan telah diterbitkan produk hukum berupa surat ketetapan pajaknya dengan rincian sebagai berikut:
| No. | Uraian | DPP PPN hasil pemeriksaan Menurut Terbanding |
| 1. | Januari 2013 | Rp – |
| 2. | Februari 2013 | Rp 1.403.004.461 |
| 3. | Maret 2013 | Rp 1.629.235.102 |
| 4. | April 2013 | Rp 1.086.435.333 |
| 5. | Mei 2013 | Rp 2.227.652.814 |
| 6. | Juni 2013 | Rp 2.031.563.833 |
| 7. | Juli 2013 | Rp 2.379.805.515 |
| 8. | Agustus 2013 | Rp 970.230.903 |
| 9. | September 2013 | Rp 2.340.284.806 |
| 10. | Oktober 2013 | Rp 2.526.587.622 |
| 11. | November 2013 | Rp 2.163.533.361 |
| 12. | Desember 2013 | Rp 1.682.061.187 |
| JUMLAH | Rp 20.440.394.937 |
bahwa berdasarkan pemeriksaan atas berkas sengketa banding maupun penjelasan yang disampaikan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, diketahui bahwa koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp1.533.351.270 terkait dengan koreksi DPP PPN untuk Masa Pajak Juni, Juli, Agustus 2013 yaitu sebagai berikut:
| No. | Uraian | Menurut Pemohon Banding | Menurut Terbanding | Koreksi |
| 1. | Juni 2013 | Rp 1.520.446.743 | Rp 2.031.563.833 | Rp 511.117.090 |
| 2. | Juli 2013 | Rp 1.868.688.425 | Rp 2.379.805.515 | Rp 511.117.090 |
| 3. | Agustus 2013 | Rp 459.113.813 | Rp 970.230.903 | Rp 511.117.090 |
| Rp 1.533.351.270 | ||||
bahwa terhadap SKPKB PPN Masa Pajak Juni, Juli, Agustus 2013 sehubungan dengan koreksi DPP PPN tersebut oleh Pemohon Banding telah dilakukan upaya hukum dengan mengajukan keberatan dan selanjutnya atas keputusan keberatannya telah diajukan banding dan telah diputus oleh Pengadilan Pajak, yaitu sebagai berikut:
| No. | Masa Pajak | Nomor Sengketa | Nomor Putusan PP | Amar Putusan |
| 1. | Juni 2013 | 100443.16/2013/PP (d/h 16-100443-2013) | PUT-100443.16/2013/PP/M.VB Tahun 2018 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 2. | Juli 2013 | 100444.16/2013/PP (d/h 16-100444-2013) | PUT-100444.16/2013/PP/M.VB Tahun 2018 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 3. | Agustus 2013 | 100445.16/2013/PP (d/h 16-100445-2013) | PUT-100445.16/2013/PP/M.VB Tahun 2018 | Mengabulkan Seluruhnya |
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis dalam persidangan atas sengketa PPN Masa Pajak Juni, Juli, dan Agustus 2013 yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak a quo, Majelis menyatakan bahwa koreksi DPP PPN sebagaimana diuraikan di atas tidak dapat dipertahankan atau dibatalkan sehingga perhitungan DPP PPN Masa Pajak Juni, Juli, dan Agustus 2013 adalah sebagai berikut:
| No. | Uraian | DPP PPN Menurut Pemohon Banding | DPP PPN Menurut Majelis |
| 1. | Juni 2013 | Rp 1.520.446.743 | Rp 1.520.446.743 |
| 2. | Juli 2013 | Rp 1.868.688.425 | Rp 1.868.688.425 |
| 3. | Agustus 2013 | Rp 459.113.813 | Rp 459.113.813 |
| Rp 3.848.248.981 | Rp 3.848.248.981 |
bahwa oleh karena itu perhitungan Peredaran Usaha dalam sengketa PPh Badan Tahun Pajak 2013 menurut Majelis adalah sama dengan perhitungan Peredaran Usaha menurut Pemohon Banding yaitu sebagai berikut:
| No. | Uraian | Peredaran Usaha Menurut Pemohon Banding | Peredaran Usaha Menurut Majelis |
| 1. | Januari 2013 | Rp – | Rp – |
| 2. | Februari 2013 | Rp 1.403.004.461 | Rp 1.403.004.461 |
| 3. | Maret 2013 | Rp 1.629.235.102 | Rp 1.629.235.102 |
| 4. | April 2013 | Rp 1.086.435.333 | Rp 1.086.435.333 |
| 5. | Mei 2013 | Rp 2.227.652.814 | Rp 2.227.652.814 |
| 6. | Juni 2013 | Rp 1.520.446.743 | Rp 1.520.446.743 |
| 7. | Juli 2013 | Rp 1.868.688.425 | Rp 1.868.688.425 |
| 8. | Agustus 2013 | Rp 459.113.813 | Rp 459.113.813 |
| 9. | September 2013 | Rp 2.340.284.806 | Rp 2.340.284.806 |
| 10. | Oktober 2013 | Rp 2.526.587.622 | Rp 2.526.587.622 |
| 11. | November 2013 | Rp 2.163.533.361 | Rp 2.163.533.361 |
| 12. | Desember 2013 | Rp 1.682.061.187 | Rp 1.682.061.187 |
| JUMLAH | Rp 18.907.043.667 | Rp 18.907.043.667 | |
| DISCOUNT | Rp (595.748.550) | Rp (595.748.550) | |
| JUMLAH PEREDARAN USAHA | Rp 18.311.295.117 | Rp 18.311.295.117 |
bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp1.533.351.270, tidak dapat dipertahankan;
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kompensasi Kerugian;
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi;
bahwa berdasarkan uraian di atas, rekapitulasi pendapat Majelis atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:
| Uraian Koreksi | Nilai Sengketa (Rp) | Koreksi Dipertahankan Majelis (Rp) | Koreksi Dibatalkan Majelis (Rp) |
| Koreksi Peredaran Usaha | 1.533.351.270 | 0 | 1.533.351.270 |
bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding sehingga perhitungan Penghasilan Neto Tahun Pajak 2013 menjadi sebagai berikut :
| Penghasilan Neto menurut Terbanding | (Rp 3.604.565.674) |
| Koreksi yang dibatalkan oleh Majelis | Rp 1.533.351.270 |
| Penghasilan Neto menurut Majelis | (Rp 5.137.916.944) |
sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:
| Uraian | Keputusan Terbanding (Rp) | Ditambah/ (Dikurangi) (Rp) | Hasil Persidangan menurut Majelis (Rp) |
| a.Penghasilan Neto ( Rugi ) | (3.604.565.674) | (1.533.351.270) | (5.137.916.944) |
| b.Kompensasi Kerugian | 0 | 0 | 0 |
| c.Penghasilan Kena Pajak | (3.604.565.674) | (1.533.351.270) | (5.137.916.944) |
| d.Pajak Penghasilan (PPh) Terutang | 0 | 0 | 0 |
| e.Kredit Pajak | 49.596.000 | 0 | 49.596.000 |
| f. Pengembalian pendahuluan melalui SKPPKP | (56.257.000) | 0 | (56.257.000) |
| g.PPh Kurang/(Lebih) Bayar | 6.661.000 | 0 | 6.661.000 |
| h.Sanksi Administrasi | 6.661.000 | 0 | 6.661.000 |
| i. Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar | 13.322.000 | 0 | 13.322.000 |
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00046/KEB/WPJ.08/2018 tanggal 17 Mei 2018 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor 00001/206/13/402/17 tanggal 05 April 2017, atas nama: Pemohon banding, degan perhitungan sebagai berikut:
| Penghasilan Neto ( Rugi ) | (Rp 5.137.916.944) |
| Kompensasi Kerugian | Rp 0 |
| Penghasilan Kena Pajak | (Rp 5.137.916.944) |
| Pajak Penghasilan (PPh) Terutang | Rp 0 |
| Kredit Pajak | Rp 49.596.000 |
| PPh Kurang/(Lebih) Bayar | (Rp 49.596.000) |
| Pengembalian pendahuluan melalui SKPPKP | Rp 56.257.000 |
| PPh Kurang Bayar | Rp 6.661.000 |
| Sanksi Administrasi | Rp 6.661.000 |
| Jumlah PPh yang masih harus dibayar | Rp 13.322.000 |
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019 oleh Hakim Majelis V.B Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut:
| Drs. AS, M.B.A. | sebagai Hakim Ketua, |
| L. Y. HSA, S.ST., M.M., M.H. | sebagai Hakim Anggota, |
| MDM, S.E., Ak., M.M. | sebagai Hakim Anggota, |
dengan dibantu oleh TRF, S.E., M.Si | sebagai Panitera Pengganti. |
Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis VB pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan dihadiri oleh Terbanding.

