Status
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE - 13/PJ.331/2003
Tata Cara Penentuan Wajib Pajak Patuh Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
Peraturan Terkait
Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
Tatacara Penetapan Wajib Pajak Yang Memenuhi Kriteria Tertentu Dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
Lampiran
| Lampiran I | ||
| Surat Edaran Dirjen Pajak | ||
| Nomor | : | SE-04/PJ.33/2001 |
| Tanggal | : | 25 Januari 2001 |
KANTOR PELAYANAN PAJAK ..................................
DAFTAR NOMINATIF WAJIB PAJAK PATUH
Periode Januari 20..........
| No. | Nama dan Alamat Wajib Pajak |
NPWP | KPP Lokasi | Keterangan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | ............................................. | ||||
| 2. | ............................................. | ||||
| 3. | ............................................. | ||||
| dst. | |||||
| .............................., dd-mm-yyyy
Kepala Kantor,
................................ NIP. xxxxxxxxxxxxxx |
| Lampiran II | ||
| Surat Edaran Dirjen Pajak | ||
| Nomor | : | SE-04/PJ.33/2001 |
| Tanggal | : | 25 Januari 2001 |
KANTOR PELAYANAN PAJAK .................................. 1)
DAFTAR NOMINATIF WAJIB PAJAK LOKASI
(KPP Domisili : ..................................) 2)
Periode Januari 20.......... 3)
| No. | Nama Wajib Pajak |
NPWP | SPT
PPh Ps. 21 (P/TP) |
SPT
PPh Ps. 22 (P/TP) |
SPT
PPh Ps. 23/26 (P/TP) |
SPT
PPh Ps. 25 (P/TP) |
SPT
PPh Final (P/TP) |
SPT
PPN
(P/TP) |
Tunggakan
Pajak Per 31/12 (A/TA) |
Keterangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4) | 5) | 6) | 7) | 8) | 9) | 10) | 11) | 12) | 13) | 14) |
| Catatan: | ||
| P | = | Patuh (tanggal penyampaian dan jumlah pajak sesuai dengan ketentuan). |
| TP | = | Tidak Patuh. |
| A | = | Ada. |
| TA | = | Tidak ada atau ada tetapi telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. |
| ......................................, dd-mm-yyyy 15)
Kepala Kantor,
................................ 16) NIP. xxxxxxxxxxxxxx |
Petunjuk Pengisian Daftar Nominatif Wajib Pajak Lokasi
(Lampiran II)
| 1) | Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak lokasi terdaftar. |
| 2) | Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak Domisili terdaftar. |
| 3) | Cukup jelas, untuk pertama kali diisi dengan tahun 2001. |
| 4) | Cukup jelas. |
| 5) | Cukup jelas. |
| 6) | Cukup jelas. |
| 7) | Kolom 4 diisi dengan P dalam hal Wajib Pajak lokasi menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dalam 2 tahun terakhir dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dalam 2 tahun takwim terakhir (untuk tahun kedua hanya sampai dengan masa November) sesuai dengan ketentuan, atau TP dalam hal terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan. |
| 8) | Kolom 5 diisi dengan P dalam hal Wajib Pajak lokasi (untuk badan-badan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) UU Pajak Penghasilan 1984) menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 dalam 2 tahun takwim terakhir sesuai dengan ketentuan, atau TP dalam hal terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam hal Wajib Pajak tidak terdaftar sebagai pemungut PPh Pasal 22, diisi dengan tanda - (dash/garis datar). |
| 9) | Kolom 6 diisi dengan P dalam hal Wajib Pajak lokasi menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/Pasal 26 dalam 2 tahun takwim terakhir (untuk masa yang ada objek pajaknya) sesuai dengan ketentuan, atau TP dalam hal terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan. |
| 10) | Kolom 7 diisi dengan P dalam hal Wajib Pajak lokasi (untuk Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki lebih dari satu tempat usaha) menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 dalam 2 tahun takwim terakhir (untuk tahun kedua hanya sampai dengan masa November) sesuai dengan ketentuan, atau TP dalam hal terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan. Untuk pertama kali diisi dengan - (dash/garis datar). Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi tidak memiliki lebih dari satu tempat usaha, diisi dengan tanda - (dash/garis datar). |
| 11) | Kolom 8 diisi dengan P dalam hal Wajib Pajak lokasi menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) atau SPT Masa PPh Pasal 15 dalam 2 tahun takwim terakhir (untuk masa yang ada obyek pajaknya) sesuai dengan ketentuan, atau TP dalam hal terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam hal Wajib Pajak terdaftar sebagai pemungut/pembayar PPh Final, diisi dengan tanda - (dash/garis datar). |
| 12) | Kolom 9 diisi dengan P dalam hal Wajib Pajak lokasi menyampaikan SPT Masa PPN (termasuk PPnBM) dalam 2 tahun takwim terakhir (untuk tahun kedua hanya sampai dengan masa November) sesuai dengan ketentuan, atau TP dalam hal terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam hal Wajib Pajak tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, diisi dengan tanda - (dash/garis datar). |
| 13) | Kolom 10 diisi dengan A dalam hal Wajib Pajak lokasi mempunayi tunggakan pajak per tanggal 31 Desember tahun terakhir, atau TA dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak atau mempunyai pajak tetapi telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang belum jatuh tempo. |
| 14) | Kolom 11 diisi dengan "Patuh" dalam hal kolom 4 s.d. kolom 9 tidak terdapat TP dan kolom 10 berisi TA, atau diisi dengan "Tidak Patuh" dalam hal sebaliknya. |
| 15) | Cukup jelas. |
| 16) | Cukup jelas. |
| Lampiran III.1 | ||
| Surat Edaran Dirjen Pajak | ||
| Nomor | : | SE-04/PJ.33/2001 |
| Tanggal | : | 25 Januari 2001 |
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP- /WPJ. ....BD. ...........
TENTANG
PENETAPAN WAJIB PAJAK PATUH
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
| Membaca | : | daftar nominatif Wajib Pajak Patuh yang diusulkan oleh : | ||
| 1. | Kepala Kantor Pelayanan Pajak ...................................................; | |||
| 2. | Kepala Kantor Pelayanan Pajak ...................................................; | |||
| 3. | dst; |
|||
| Menimbang | : | bahwa setelah diadakan penelitian ternyata usulan para Kepala Kantor Pelayanan Pajak telah memenuhi kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak; | ||
| Mengingat | : | 1. | Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); | |
| 2. | Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak; | |||
| 3. | Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-550/PJ/2000 tentang Tata Cara Penentuan Wajib Pajak yang Memenuhi Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak; | |||
|
MEMUTUSKAN :
|
||||
| Menetapkan | : | Wajib Pajak sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 sampai dengan Lampiran ....... Keputusan ini, sebagai Wajib Pajak Patuh.
|
||
| Ditetapkan di ...............................
pada tanggal ....... Januari ...........
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR WILAYAH .....................,
................................................... NIP ............................................. |
||||
| Tembusan: | |
| 1. | Direktur Jenderal Pajak; |
| 2. | Kepala Kantor Wilayah atasan Kantor Pelayanan Pajak lokasi; |
| 3. | Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak domisili terdaftar; |
| 4. | Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak lokasi terdaftar. |
| Lampiran III.2 | ||
| Surat Edaran Dirjen Pajak | ||
| Nomor | : | SE-04/PJ.33/2001 |
| Tanggal | : | 25 Januari 2001 |
| Lampiran ....... | ||
| Surat Edaran Dirjen Pajak | ||
| Nomor | : | KEP- /WPJ....BD........... |
| Tanggal | : | Januari 20.... |
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH .....................
DAFTAR WAJIB PAJAK PATUH
KANTOR PELAYANAN PAJAK ..........................
Periode Januari 20......
| No. | Nama dan Alamat Wajib Pajak |
NPWP | KPP Lokasi | Keterangan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | ............................................. | ||||
| 2. | ............................................. | ||||
| 3. | ............................................. | ||||
| dst. | |||||
| ......................................, dd-mm-yyyy 15)
Kepala Kantor,
................................ 16) NIP. xxxxxxxxxxxxxx |
| Lampiran IV | ||
| Surat Edaran Dirjen Pajak | ||
| Nomor | : | SE-04/PJ.33/2001 |
| Tanggal | : | 25 Januari 2001 |
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....................
DAFTAR WAJIB PAJAK PATUH-LOKASI
Periode Januari 20......
| No. | Nama dan Alamat Wajib Pajak |
Nomor Pokok
Wajib Pajak |
KPP Domisili | Keterangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ......................................, dd-mm-yyyy 15)
Kepala Kantor,
................................ 16) NIP. xxxxxxxxxxxxxx |