Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE - 02/PJ.24/2001
Jenis Pajak
: KUP
Jenis Peraturan
Tahun Peraturan : 2001
Tanggal Peraturan :
Petunjuk Editing Ssp Lembar Ke-2
Lampiran
Lampiran | ||
Surat Edaran Dirjen Pajak | ||
Nomor | : | SE-02/PJ.24/2001 |
Tanggal | : | 22 Februari 2001 |
TABEL PERUBAHAN KODE MAP/KJS
KODE LAMA | KODE BARU | ||||||
MAP | KJS | URAIAN | MAP | KJS | URAIAN | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||
0111 | PPh Pasal 21 | 0111 | PPh Pasal 21 | ||||
100 | Masa | 100 | Masa PPh Pasal 21 | ||||
101 | Pembayaran sekaligus PT. JAMSOSTEK | 401 | PPh Pasal 21 Final pembayaran sekaligus atas jaminan hari tua, uang Pensiun dan Pesangon | ||||
102 | - | Honor Hadiah | 409 | PPh Pasal 21 lain-lain Final | |||
103 | - | Komisi Wiraniaga | |||||
199 | - | Final lain-lain | |||||
200 | Tahunan | 200 | Tahunan PPh Pasal 21 | ||||
300 | STP | 300 | STP PPh Pasal 21 | ||||
400 | SKPKB | 310 | SKPKB PPh Pasal 21 | ||||
401 | SKPKB Final | 311 | SKPKB PPh Pasal 21 Final | ||||
500 | SKPKBT | 320 | SKPKBT PPh Pasal 21 | ||||
501 | SKPKBT Final | 321 | SKPKBT PPh Pasal 21 Final | ||||
0112 | PPh Pasal 22 | 0112 | PPh Pasal 22 Dalam Negeri | ||||
100 | Masa | 100 | Masa PPh Pasal 22 | ||||
101 | - | Penebusan Tepung Terigu/Gula Pasir | 409 | PPh Pasal 22 lain-lain Final | |||
199 | - | Final lain-lain | |||||
102 | Penebusan Migas | 401 | PPh Pasal 22 Final atas Penebusan Migas | ||||
103 | - | Penyerahan Rokok Kretek Prod. DN | 402 | PPh Pasal 22 Final atas Penyerahan Rokok Produksi Dalam Negeri | |||
104 | - | Penyerahan Rokok Putih Prod. DN | |||||
300 | STP | 300 | STP PPh Pasal 22 | ||||
400 | SKPKB | 310 | SKPKB PPh Pasal 22 | ||||
401 | SKPKB Final | 311 | SKPKB PPh Pasal 22 Final | ||||
500 | SKPKBT | 320 | KSPKBT PPh Pasal 22 | ||||
501 | KSPKBT Final | 321 | SKPKBT PPh Pasal 22 Final | ||||
600 | Setoran Pemungut | 900 | PPh Pasal 22 dari Bendaharawan | ||||
601 | Penetapan Pemungut | 901 | PPh Pasal 22 dari Pemungut | ||||
0113 | PPh Pasal 22 Impor | 0113 | PPh Pasal 22 Impor | ||||
100 | Masa | 100 | Masa PPh Pasal 22 Impor | ||||
300 | STP | 300 | STP PPh Pasal 22 Impor | ||||
400 | SKPKB | 310 | SKPKB PPh Pasal 22 Impor | ||||
500 | SKPKBT | 320 | SKPKBT PPh Pasal 22 Impor | ||||
0114 | PPh Pasal 23/26 | 0114 0117 |
PPh Pasal 23 PPh Pasal 26 |
||||
100 | Masa | 0114 0117 |
100 100 |
Masa PPh Pasal 23 Masa PPh Pasal 26 |
|||
- | - | 0114 0117 |
101 101 |
PPh Pasal 23 atas Dividen Dalam Negeri PPh Pasal 26 atas Dividen Luar Negeri |
|||
- | - | 0114 0117 |
102 102 |
PPh Pasal 23 atas Bunga Utang Dalam Negeri PPh Pasal 26 atas Bunga Utang Luar Negeri |
|||
- | - | 0114 0117 |
103 103 |
PPh Pasal 23 atas Royalti Dalam Negeri PPh Pasal 26 atas Royalti Luar Negeri |
|||
- | - | 0114 0117 |
104 104 |
PPh Pasal 23 atas Jasa Dalam Negeri PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri |
|||
- | - | 0117 | 105 | PPh Pasal 26 atas Laba setelah Pajak BUT | |||
101 | Bunga Simpanan Anggota Koperasi | 0114 | 401 | PPh Pasal 23 Final atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi | |||
199 | Final lain-lain | 0114 | 409 | PPh Pasal 23 lain-lain Final | |||
300 | STP | 0114 0117 |
300 300 |
STP PPh Pasal 23 STP PPh Pasal 26 |
|||
- | - | 0114 | 301 | - | STP PPh Pasal 23 atas Deviden, Bunga, Royalti, Jasa | ||
0117 | 301 | - | STP PPh Pasal 26 atas Deviden, Bunga, Royalti, Jasa dan Laba setelah pajak BUT | ||||
400 | SKPKB | 0114 0117 |
310 310 |
SKPKB PPh Pasal 23 SKPKB PPh Pasal 26 |
|||
- | - | 0114 | 311 | - | SKPKB PPh Pasal 23 atas Deviden, Bunga, Royalti, dan Jasa | ||
- | SKPKB PPh Pasal 26 atas Deviden, Bunga, Royalti, Jasa dan Laba setelah pajak BUT | ||||||
401 | SKPKB Final | 0114 | 312 | SKPKB Final | |||
500 | SKPKBT | 0114 | 320 | - | SKPKBT PPh Pasal 23 | ||
0117 | 320 | - | SKPKBT PPh Pasal 26 | ||||
- | - | 0114 | 321 | - | SKPKBT PPh Pasal 23 atas Deviden, Bunga, Royalti dan Jasa | ||
0117 | 321 | - | SKPKBT PPh Pasal 26 atas Deviden, Bunga, Royalti & Laba setelah pajak BUT | ||||
501 | SKPKBT Final | 0114 | 322 | SKPKBT PPh Pasal 23 Final | |||
0115 | PPh Pasal 25/29 | 0115 | PPh Pasal 25 Orang Pribadi | ||||
0115 | PPh Final Pasal 15 | 0116 | PPh Pasal 25 Badan | ||||
0115 | PPh Final Pasal 19 | 0118 | PPh Final | ||||
100 | Masa (Badan/Orang Pribadi) | 0115 | 100 | Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi | |||
0115 | 101 | Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi Pengusaha Tertentu | |||||
0116 | 100 | Masa PPh Pasal 25 Badan | |||||
101 | Psl.15 Final Jasa Pelayaran Dalam Negeri (Badan/Orang Pribadi) | 0118 | 410 | - | PPh Pasal 15 Final Orang Pribadi atas jasa Pelayaran Dalam Negeri | ||
0118 | 426 | - | PPh Pasal 15 Final Badan atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri | ||||
102 | Psl.15 Final Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri (Badan/Orang Pribadi) | 0118 | 411 | - | PPh Pasal 15 Final Orang Pribadi atas Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri | ||
0118 | 427 | - | PPh Pasal 15 Final Badan atas Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri | ||||
103 | Psl.15 Final Jasa Penerbangan Dalam Negeri (Badan/Orang Pribadi) | 0118 | 412 | - | PPh Pasal 15 Final Orang Pribadi atas Jasa Penerbangan Dalam Negeri | ||
0118 | 428 | - | PPh Pasal 15 Final Badan atas Jasa Penerbangan Dalam Negeri | ||||
104
|
Psl.15 Final atas Penghasilan Perwakilan
|
0118 | 413 | - | PPh Pasal 15 Final Orang Pribadi atas Penghasilan Perwakilan Dagang Luar Negeri | ||
0118 | 429 | - | PPh Pasal 15 Final Badan atas Penghasilan Perwakilan Dagang Luar Negeri | ||||
105 | Psl.15 Final atas Pola bagi hasil dengan PT. Telkom (Badan/OP)Dagang Luar Negeri (Badan/OP) | 0118 | - | PPh Pasal 15 Final Orang Pribadi atas Pola Bagi Hasil | |||
0118 | - | PPh Pasal 15 Badan atas Pola Bagi Hasil | |||||
106 | Psl.15 Final atas Kerjasama bentuk BOT | 0118 | - | PPh Pasal 15 Final Orang Pribadi atas Kerja sama bentuk BOT | |||
0118 | - | PPh Pasal 15 Final Badan atas Kerjasama bentuk BOT | |||||
161 | Psl.19 Final atas Revaluasi Aktiva Tetap | 0118 | 432 | PPh Pasal 19 Final Badan atas Revaluasi Aktiva Tetap | |||
159 | - | Psl.15 Final lain | 0118 | 499 | PPh lain-lain Final | ||
199 | - | Psl.19 Final lain | |||||
200 | Tahunan | 0115 | 200 | Tahunan Orang Pribadi | |||
0116 | 200 | Tahunan Badan | |||||
300 | STP | 0115 | 300 | STP Orang Pribadi | |||
0116 | 300 | STP Badan | |||||
400 | SKPKB | 0115 | 310 | SKPKB Orang Pribadi | |||
0116 | 310 | SKPKB Badan | |||||
451 | SKPKB Psl.15 | 0118 | 312 | SKPKB Pasal 15 Final Orang Pribadi | |||
0118 | 313 | SKPKB Pasal 15 Final Badan | |||||
461 | SKPKB Psl.19 | 0118 | 314 | SKPKB Pasal 19 Final Badan | |||
500 | SKPKBT | 0115 | 320 | SKPKBT Orang Pribadi | |||
0116 | 320 | SKPKBT Badan | |||||
551 | SKPKBT Psl.15 | 118 | 322 | - | SKPKBT Pasal 15 Final Orang Pribadi | ||
118 | 323 | - | SKPKBT Pasal 15 Final Badan | ||||
561 | SKPKBT Psl.19 | 118 | 324 | SKPKBT Psl.19 Final Badan | |||
101 | Diskonto/Bunga Obligasi | 401 | - | Psl.4(2) Orang Pribadi Diskonto/Bunga Obligasi | |||
416 | - | Psl.4(2) Badan Diskonto/Bunga Obligasi | |||||
102 | Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan | 402 | - | Psl.4(2) Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Orang Pribadi | |||
417 | - | Psl.4(2) Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Badan | |||||
103 | Persewaan Tanah & Bangunan | - | 403 | - | Psl.4(2) Orang Pribadi Persewaan Tanah & Bangunan | ||
418 | - | Psl.4(2) Badan Persewaan Tanah & Bangunan | |||||
104 | Bunga Deposito/Tabung & SBI | - | 404 | - | Psl.4(2) Orang Pribadi Bunga Deposito/Tabungan & SBI | ||
419 | - | Psl.4(2) Badan Bunga Deposito/Tabungan & SBI | |||||
105 | Hadiah Undian | - | 405 | - | Psl.4(2) Orang Pribadi atas Hadiah Undian | ||
420 | - | Psl.4(2) Badan atas Hadiah Undian | |||||
106 | Transaksi saham di Bursa Efek | - | 406 | - | Psl.4(2) Orang Pribadi transaksi saham & obligasi di Bursa efek | ||
- | Psl.4(2) Badan transaksi saham & obligasi di Bursa efek | ||||||
107 | Penjualan Saham Pendiri | - | 407 | - | Psl.4(2) Orang Pribadi Penjualan Saham Pendiri | ||
422 | - | Psl.4(2) Badan Penjualan Saham Pendiri | |||||
108 | Penjulanan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura | - | 408 | - | Psl.4(2) Orang Pribadi atas penjualan saham milik perusahaan Modal Ventura | ||
423 | - | Psl.4(2) Badan atas penjualan saham milik perusahaan Modal Ventura | |||||
109 | Jasa Konstruksi | - | 409 | - | Psl.4(2) Orang Pribadi atas jasa Konstruksi | ||
424 | - | Psl.4(2) Badan Jasa Konsultasi | |||||
110 | Jasa Konsultan | 425 | Psl.4(2) Badan Jasa Konsultasi | ||||
199 | Psl.4(2) lain-lain | 499 | PPh lain-lain Final | ||||
- | - | - | 300 | STP | |||
401 | SKPKB Psl 4(2) | - | 310 | - | SKPKB Psl.4(2) Orang Pribadi | ||
311 | - | SKPKB Psl.4(2) Badan | |||||
501 | SKPKBT Psl 4(2) | - | 320 | - | SKPKBT Psl.4(2) Orang Pribadi | ||
321 | - | SKPKBT Psl.4(2) Badan | |||||
0117 | Fiskal Luar Negeri | 0118 | 100 | ||||
- | - | - | 100 | PPh Non Migas Lainnya | |||
- | - | - | 300 | STP | |||
- | - | - | 310 | SKPKB | |||
- | - | - | 320 | SKPKBT | |||
- | - | - | 399 | Pembayaran Pendahuluan skp | |||
- | - | - | 100 | PPh Minyak Bumi | |||
- | - | - | 300 | STP | |||
- | - | - | 310 | SKPKB | |||
- | - | - | 320 | SKPKBT | |||
0122 | PPh Gas Alam | ||||||
- | - | - | 100 | PPh Gas Alam | |||
- | - | - | 300 | STP | |||
- | - | - | 310 | SKPKB | |||
- | - | - | 320 | SKPKBT | |||
0128 | PPh lainnya dari Minyak Bumi | ||||||
- | - | - | 100 | PPh lainnya dari Minyak Bumi | |||
- | - | - | 300 | STP | |||
- | - | - | 310 | SKPKB | |||
- | - | - | 320 | SKPKBT | |||
- | - | - | 399 | Pembayaran Pendahuluan skp | |||
0129 | PPh lainnya dari Minyak Bumi | ||||||
- | - | - | 100 | PPh lainnya dari Minyak Bumi | |||
- | - | - | 300 | STP | |||
- | - | - | 310 | SKPKB | |||
- | - | - | 320 | SKPKBT | |||
- | - | - | 399 | Pembayaran Pendahuluan skp | |||
100 | Masa | 100 | Masa | ||||
101 | PPN Final Membangun sendiri | 401 | PPN Final Membangun Sendiri | ||||
- | - | 101 | BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean | ||||
- | - | 102 | JKP dari luar Daerah Pabean | ||||
- | - | 103 | Penyerahan Aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan | ||||
- | - | 104 | Penyerahan Aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan | ||||
300 | STP | 300 | STP | ||||
400 | SKPKB | 310 | SKPKB | ||||
- | - | 311 | SKPKB BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean | ||||
- | - | 312 | SKPKB JKP dari luar Daerah Pabean | ||||
- | - | 313 | SKPKB Kegiatan Membangun Sendiri | ||||
- | - | 314 | SKPKB Pemungut PPN | ||||
500 | SKPKBT | 320 | SKPKBT | ||||
- | - | 321 | SKPKBT BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean | ||||
- | - | 322 | SKPKBT JKP dari luar Daerah Pabean | ||||
- | - | 323 | SKPKBT Kegiatan Membangun Sendiri | ||||
- | - | 324 | SKPKBT Pemungut PPN | ||||
600 | Pemungut | 900 | Pemungut | ||||
601 | Penetapan Pemungut | ||||||
100 | Masa | 100 | Masa PPN Impor | ||||
300 | STP | 300 | STP | ||||
400 | SKPKB | 310 | SKPKB | ||||
500 | SKPKBT | 320 | SKPKBT | ||||
600 610 |
Pemungut Penetapan Pemungut |
900 | Pemungut | ||||
100 | Masa | 100 | Masa PPn BM Dalam Negeri | ||||
300 | STP | 300 | STP | ||||
400 | SKPKB | 310 | SKPKB | ||||
- | - | 311 | SKPKBT Pemungut PPn BM Dalam Negeri | ||||
500 | SKPKBT | 320 | SKPKBT | ||||
- | - | 321 | SKPKBT Pemungut PPn BM Dalam Negeri | ||||
600 | Pemungut | 900 | Pemungut | ||||
601 | Penetapan Pemungut | ||||||
100 | Masa | 100 | Masa PPn BM Impor | ||||
300 | STP | 300 | STP | ||||
400 | SKPKB | 310 | SKPKB | ||||
500 | SKPKB | 320 | SKPKBT | ||||
600 601 |
PemungutPenetapan Pemungut | 900 | Pemungut | ||||
- | - | 100 | Masa PPN/PPn BM Lainnya | ||||
- | - | 300 | STP | ||||
- | - | 310 | SKPKB | ||||
- | - | 320 | SKPKBT | ||||
- | - | 399 | Pendahuluan skp | ||||
0133 | Bea Meterai | ||||||
100 | Bea Meterai | 100 | Bea Materai | ||||
- | - | 310 | SKPKB Bea Meterai | ||||
320 | SKPKBT Bea Meterai | ||||||
0139 | PTL Lainnya | ||||||
100 | PTL Lainnya | 100 | PTLL | ||||
- | - | 300 | STP | ||||
- | - | 310 | SKPKB | ||||
- | - | 320 | SKPKBT | ||||
- | - | 399 | Pembayaran Pendahuluan skp | ||||
- | - | 900 | Pemungut | ||||
0181 | Bunga Penagihan PL (STP) | 0181 | Bunga Penagihan PPh | ||||
300 | STP | 300 | STP | ||||
0132 | PL Lainnya (Penyetoran) | ||||||
100 | PL Lainnya (Penyetoran) | - | - | ||||
0185 | Bunga Penagihan PTL (STP) | ||||||
300 | STP | 300 | STP |