PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107/PMK.07/2018
TENTANG
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
- Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
- Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB II
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH
Pasal 2
(1) | Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk: pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah;penilaian atas usulan pinjaman daerah;penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, jika dipersyaratkan; dan/ataupenggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
(2) | Peta Kapasitas Fiskal Daerah terdiri atas: Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi;danPeta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota. |
BAB III
PENYUSUNAN PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH
Pasal 3
(1) | Penyusunan Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu: tahap I, penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi; dantahap II, penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah provinsi. |
(2) | Penyusunan Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu: tahap I, penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota;dantahap II, penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota. |
(1) | Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a didasarkan pada formula sebagai berikut: KFDprovinsi-i = pendapatan – [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu] |
(2) | Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan total pendapatan pada realisasi APBD provinsi Tahun Anggaran 2016. |
(3) | Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Pajak Rokok;Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi;Dana Alokasi Khusus Fisik;Dana Alokasi Khusus Nonfisik;Dana Otonomi Khusus;Dana Tambahan Infrastruktur; danDana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. |
(4) | Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tidak termasuk Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah. |
(5) | Belanja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Belanja Pegawai;Belanja Bunga;Belanja Hibah untuk Daerah Otonom Baru; danBelanja Bagi Hasil. |
(1) | Indeks Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dihitung dengan cara membagi Kapasitas Fiskal Daerah provinsi tersebut dengan rata-rata Kapasitas Fiskal Daerah seluruh daerah provinsi. |
(2) | Berdasarkan indeks Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah provinsi dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut: Rentang Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Kategori Kapasitas Fiskal DaerahIKFD < 0,351sangat rendah0,351 < IKFD < 0,530rendah0,530 < IKFD < 0,823sedang0,823 < IKFD < 1,531tinggiIKFD > 1,531sangat tinggi |
(1) | Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a didasarkan pada formula sebagai berikut: KFD kabupaten/kota-i = pendapatan – [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu] |
(2) | Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan total pendapatan pada realisasi APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016. |
(3) | Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok;Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi;Dana Alokasi Khusus Fisik;Dana Alokasi Khusus Nonfisik;Dana Otonomi Khusus; danDana Desa. |
(4) | Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tidak termasuk Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah. |
(5) | Belanja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Belanja Pegawai;Belanja Bunga;Belanja Hibah untuk Daerah Otonom Baru;Belanja Bagi Hasil; danAlokasi Dana Desa. |
(1) | Indeks Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dihitung dengan cara membagi Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota tersebut dengan rata-rata Kapasitas Fiskal Daerah seluruh kabupaten/kota. |
(2) | Berdasarkan indeks Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut: Rentang Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Kategori Kapasitas Fiskal DaerahIKFD < 0,548sangat rendah0,548 < IKFD < 0,770rendah0,770 < IKFD < 1,137sedang1,137 < IKFD < 2,021tinggiIKFD >2,021sangat tinggi |
Pasal 8
Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 menggunakan data realisasi APBD Tahun Anggaran 2016 dan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2016.
BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9
Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dan Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2017 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1202) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 11
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2018 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI |
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2018
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1210