Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-44653/PP/M.IX/19/2013
| Jenis Pajak | : | Bea Masuk |
| Tahun Pajak | : | 2011 |
| Pokok Sengketa | : | bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Klasifikasi Pos Tarif, jenis barang berupa MAN TRUCK CLA 26.280 6X4 BB WW M/T (Heavy Duty Dump Truck for mining) Engine 6DBH08903 (25 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal India, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 457565 tanggal 05 Desember 2011 dengan Klasifikasi Pos Tarif 8704.10.2200, Tarif Pos sebesar BM: 5%, dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi Klasifikasi Pos Tarif 8704.23.4900 dengan Tarif Pos sebesar BM: 10%, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa Bea Masuk, pajak dalam rangka impor dan Denda Administrasi sebesar Rp 676.760.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); |
| Menurut Terbanding | : | bahwa berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-721/KPU.01/2012 tanggal 15 Februari 2012 importasi atas barang MAN TRUCK CLA 26.280 6X4 BB WW M/T (HEAVY DUTY DUMP TRUCK FOR MINING) ENGINE 6DBH08903 yang diimpor dengan PIB nomor 457565 tanggal 05 Desember 2011 berdasarkan identifikasi barang yang diimpor tersebut bukan merupakan jenis damper yang dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya sehingga barang tersebut tidak dapat diklasifikasikan pada pos tarif 8704.10.22.00, lebih tepat diklasifikasikan pada pos tarif 8704.23.49.00 dengan pembebanan tarif bea masuk 10%, sehingga Pemohon Banding dikenakan tambah bayar sebesar Rp 676.760.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah penetapan atas klasifikasi barang dan pembebanan, sehingga Pemohon Banding dikenakan tambah bayar sebesar Rp 676.760.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); |
| Menurut Pemohon Banding | : | bahwa yang menjadi pokok permasalahannya (sengketa) menurut Terbanding adalah bahwa kendaraan merek MAN TRUCK CLA 26.280 6X4 BB-WW M/T heavy duty dump truck for mining, GVW 26 Ton adalah kendaraan yang On Road (dapat beroperasi di jalan raya); bahwa kendaraan yang di impor Pemohon Banding MAN TRUCK CLA 26.280 6X4 BB-WW M/T heavy duty dump truck for mining, GVW 26 Ton sebanyak 30 unit merupakan kendaraan CBU (bukan CKD, tidak terurai, bukan kendaraan yang dirakit di Indonesia) hanya ditambahkan atau di buatkan baknya untuk dapat dioperasikan di wilayah khusus atau di daerah pertambangan; |
| Menurut Majelis | : | bahwa berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-721/KPU.01/2012 tanggal 15 Februari 2012 importasi atas barang MAN TRUCK CLA 26.280 6X4 BB WW M/T (HEAVY DUTY DUMP TRUCK FOR MINING) ENGINE 6DBH08903 yang diimpor dengan PIB nomor 457565 tanggal 05 Desember 2011 berdasarkan identifikasi barang yang diimpor tersebut bukan merupakan jenis damper yang dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya sehingga barang tersebut tidak dapat diklasifikasikan pada pos tarif 8704.10.22.00, lebih tepat diklasifikasikan pada pos tarif 8704.23.49.00 dengan pembebanan tarif bea masuk 10%, sehingga Pemohon Banding dikenakan tambah bayar sebesar Rp 676.760.000,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah); bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas keputusan Terbanding terhadap barang impor Pemohon Banding berupa Dump Truck merk MAN TRUCK CLA 26.280 6X4 BB WW M/T (HEAVY DUTY DUMP TRUCK FOR MINING) ENGINE 6DBH08903 yang ditetapkan pada Pos Tarif 8704.23.4900, karena menurut Pemohon Banding kriteria kendaraan yang Pemohon Banding impor adalah masuk dalam kelompok Pos Tarif 8704.10.2200 dengan jumlah yang harus dibayar sesuai dengan PIB Nomor: 457565 tanggal 05 Desember 2011 sebesar Rp 676.760.000,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah); bahwa menurut Majelis untuk mengklasifikasi suatu barang pertama-tama harus memperhatikan Ketentuan Umum untuk Menginterpretasi Harmonized System (KUMHS) nomor 1 yang menyatakan: Judul Bagian, Bab dan Sub-bab hanya dimaksudkan untuk mempermudah referensi saja, untuk tujuan hukum,klasifikasi harus ditentukan menurut uraian yang terdapat dalam pos dan berbagai Catatan Bagian atau Bab yang berkaitan serta menurut ketentuanketentuan berikut ini, asalkan pos atau catatan tersebut tidak menentukan lain; bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-721/KPU.01/2012 tanggal 15 Februari 2012, kedapatan jenis barang Man Truck CLA 26.280 6X4 BB yang diimpor dengan PIB nomor 457565 tanggal 05 Desember 2011 adalah Truck Chassis dilengkapi cabin, digerakkan dengan mesin diesel (MAN-D2066), dengan massa total (GVW) melebihi 24 ton (24000 Kg); bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap PIB Nomor: 457565 tanggal 05 Desember 2011, jenis barang Man Truck CLA 26.280 6X4 BB, pos tarif 8704.10.2200, Bea Masuk 5%; bahwa Terbanding menetapkan klasifikasi barang Man Truck CLA 26.280 6X4 BB ke dalam Pos Tarif 8704.23.4900 dengan pembebanan tarif Bea Masuk sebesar 10%; bahwa berdasarkan brosur yang diserahkan Pemohon Banding, kedapatan Man Truck CLA 26.280 6X4 BB dengan spesifikasi barang: Chassis Weight : 7.850 Kg GVW Total : 26.000 Kg Payload : 14.720 Kg sehingga rasio perbandingan Tare Weight dengan payload = 7.850 Kg : 14.720 Kg = 1 : 1,8; bahwa berdasarkan Explanatory Notes to the HS Sub pos 8704.10, Man Truck Model TGS 40.400 6 x 4 BB WW Dump Truck Chassis GVW 40 Ton dengan rasio perbandingan Tare Weight dengan payload = 1 : 1,6; bahwa berdasarkan catatan penjelasan sub pos 8704.10 menyebutkan: Damper jenis ini secara umum dapat dibedakan dari kendaraan angkutan barang lain (terutama lori pendorong /tipping lori) dengan karakter sebagai berikut: badan damper terbuat dari lembaran baja yang amat kuat; bagian depan meluas sampai kabin pengemudi untuk melindungi kabinnya; seluruh atau sebagian lantai melekuk ke atas menghadap ke belakang;karena konstruksinya kokoh, rasio berat dan muatannya (tare weight/payload) tidak lebih dari 1 : 1,6; bahwa berdasarkan BTBMI 2007 dan perubahannya, pada uraian sub pos 8704.23 serta hasil identifikasi barang yaitu “Truck Chassis atau landasan mobil barang dengan massa total (GVW) 26 ton”, maka barang tersebut diklasifikasikan pada pos tarif 8704.23.4900 dengan pembebanan tarif BM: 10 % 8704 Kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang – lain-lain dengan mesin piston pembakaran nyala kompresi (disel atau semi disel) 8704.23 — Massa total melebihi 20 t: — Massa total tidak melebihi 24 t : — Massa total melebihi 24 t : — — CKD — — Lain-lain : 8704.23.4900 — — lain-lain bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Man Truck CLA 26.280 6X4 BB dengan rasio perbandingan Tare Weight dengan payload 1 : 1,8 tidak dapat diklasifikasikan ke dalam Sub Pos 8704.10, melainkan diklasifikasikan ke dalam Pos Tarif 8704.23.4900; |
| Menimbang | : | berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa barang impor berupa Man Truck CLA 26.280 6X4 BB diklasifikasikan pada Pos tarif 8704.23.49.00 dengan pembebanan tarif Bea Masuk sebesar 10%. Oleh karenanya, koreksi Terbanding atas klasifikasi barang tetap dipertahankan. Dengan demikian, Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding, dan menetapkan barang Man Truck CLA 26.280 6X4 BB yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 457565 tanggal 05 Desember 2011 diklasifikasikan pada Pos 8704.23.49.00 dengan Tarif Bea Masuk sebesar 10% sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-721/KPU.01/2012 tanggal 15 Februari 2012; |
| Mengingat | : | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait; |
| Memutuskan | : | Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-721/KPU.01/2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Penetapan atas Keberatan PT AA Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-031512/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 tanggal 09 Desember 2011, atas nama PT XXX, dan menetapkan klasifikasi atas barang Man Truck CLA 26.280 6X4 BB yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 457565 tanggal 05 Desember 2011, pada Pos 8704.23.49.00 dengan Tarif Bea Masuk sebesar 10%, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp.676.760.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); |

