bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah Penetapan Klasifikasi Pos Tarif dan Nilai Pabean, jenis barang Brake Disc for Motorcycle Spare Parts Supra X dan lain-lain (55 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara Asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor 337867 tanggal 01 Agustus 2017 dengan Nilai Pabean CIF USD56,950.15 dan ditetapkan Terbanding dengan penetapan Pos 56 PIB dengan Klasifikasi Pos Tarif 8714.10.90 Bea Masuk 10% dan Nilai Pabean sebesar CIF USD81,317.21, jenis barang Brake Disc for Motorcycle Spare Parts Supra X dan lain-lain (56 jenis barang sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Barang), sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor sebesar Rp396.989.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), yang tidak dapat disetujui Pemohon Banding;
bahwa Terbanding menyampaikan Surat Nomor SR-213/KPU.01/BD.1001/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Tanggapan atas Penjelasan Tambahan PT VQM yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
bahwa Terbanding menolak dengan tegas semua dalil-dalil Pemohon banding kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;
bahwa berdasarkan dokumen PIB, dokumen pendukung dan lampiran surat penjelasan tambahan PT.VQM, diketahui sebagai berikut:
| a. | bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan secara lengkap dan terperinci yang disertai dengan bukti yang obyektif dan terukur mengenai kronologis proses terbentuknya harga sampai dengan pencatatan dalam pembukuan Pemohon Banding; |
| b. | bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan korespondensi yang merupakan komunikasi awal dah suatu transaksi bisnis sehingga tidak dapat ditelusuri proses terbentuknya harga antara Pemohon dan eksportir; |
| c. | Pemohon Banding dalam surat penjelasan tambahan nomor 129/HF/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 menyatakan bahwa nilai barang pada PIB Nomor 337867 tanggal 01 Agustus 2017 adalah CIF USD 56.950,15, hal tersebut tidak sesuai dengan dokumen Invoice dan pemberitahuan Pemohon Banding pada PIB Nomor 337867 tanggal 01 Agustus 2017 dimana Pemohon Banding menyatakan bahwa nilai USD 56.950,15 adalah CFR; |
| d. | Pemohon Banding melampirkan dokumen Purchase Order nomor VQM/2017122 tanggal 08 Mei 2017, atas dokumen Purchase Order tersebut diragukan kebenarannya karena tidak terdapat Incoterm, tidak terdapat Term of Payment dan berdasarkan surat penjelasan tambahan nomor 129/HFNII/2018 tanggal 24 Juli 2018 diketahui Purchase Order senilai USD 56.950,15 adalah dalam Incoterm C/F, hal tersebut tidak sesuai dengan dokumen Invoice dan pemberitahuan Pemohon Banding pada PIB Nomor 337867 tanggal 01 Agustus dimana Pemohon Banding menyatakan bahwa nilai USD 56.950,15 adalah CFR; |
| e. | berdasarkan dokumen Sales of Contract dan Invoice diketahui bahwa tidak terdapat Term of Payment yang disepakati oleh Pemohon Banding dan eksportir sehingga tidak dapat diketahui perjanjian pembayaran yang disepakati maka atas dokumen Sales of Contract dan Invoice tersebut diragukan kebenarannya; |
| f. | berdasarkan pemberitahuan pada PIB Nomor 337867 tanggal 01 Agustus diketahui bahwa Incoterm yang digunakan adalah CFR dan Pemohon Banding memberitahukan menggunakan Asuransi Dalam Negeri tetapi Pemohon Banding tidak melampirkan bukti pembayaran Insurance; |
| g. | Pemohon Banding melampirkan rekening koran tetapi hanya sebagian dari periode Oktober 2017 sehingga tidak dapat dilakukan pengujian silang; |
| h. | bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan pembukuan (Jurnal Umum, Buku Kas, Buku Hutang, buku pembelian, buku persediaan, general ledger) sehingga tidak dapat dilakukan uji silang atas pencatatan transaksi tersebut; |
bahwa berdasarkan tanggapan tersebut di atas, nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding pada PIB Nomor 337867 tanggal 01 Agustus 2017 tidak dapat diyakini kebenarannya dan Keputusan Terbanding nomor KEP-7472/KPU.01/2017 tanggal 20 Oktober 2017 untuk dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
bahwa bukti/dokumen pendukung Terbanding adalah sebagai berikut:
| T.1. | Lembar Penelitian Dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP); |
| T.2. | Surat Nomor SR-287/KPU.01/BD.0/2018 tanggal 04 Juli 2018 tentang Surat Uraian Banding; |
| T.3. | Surat Nomor SR-213/KPU.01/BD.1001/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Tanggapan atas Penjelasan Tambahan PT VQM; |
bahwa Pemohon Banding menggunakan harga sebenar-benarnya dan harga-harga yang tertera dalam dokumen-dokumen yang ada otentik dan dapat dipertanggung jawabkan;
bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding tetap mempertahankan besarnya Nilai Pabean sebagaimana yang tercantum dalam dokumen-dokumen yang ada sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya;
bahwa Pemohon Banding menyampaikan Nomor 129/HF/VIII/2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang Penjelasan Tambahan atas KEP-7472/KPU.01/2017 tanggal 20 Oktober 2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
bahwa sehubungan dengan KEP-7472/KPU.01/2017 tanggal 20 Oktober 2017 bersama ini disampaikan penjelasan tambahan mengenai Bukti Transakasi Nilai Pabea beserta pembukuannya;
bahwa Tabel : Data dokumen transaksi impor PIB Nomor .337867 tanggal 01-08-2017 2017
| Dokumen | Nomor | Tanggal | Nilai (USD) | Keterangan |
| Purchase Order | VQW2017122 | 08-05-2017 | CIF 56,950.15 | Pemasok: |
| Invoice | DL05-217160 | 03-07-2017 | CIF 56.950,15 | Seller |
| PIB | 337867 | 01-08-2017 | CIF 56,950.15 | Pemasok: |
| Transfer Application Bank BCA | 19-10-2017 | CIF 56,950.15 Rp769.932.128,00 | Bank Penefima: China | |
| Rekening Koran Bank BCA | 19-10-2017 | Rp769.932.128,00 | ||
| Laporan Mutasi Harian BCA KPO | 19-10-2017 | Rp769.132.128,00 | ||
| General Ledger | 19-10-2017 | Rp769.932.128,00 | Bank BCA KPO |
bahwa Demikian Penjelasan mengenai Pembukuan Ini kami buat, mohon kebijaksanaan Majeiis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan permohonan banding kami;
bahwa Pemohon Banding menyampaikan Surat nomor 225/HF/IX/2018 tanggal 30 September 2018 tentang Tanggapan atas SR-217/KPU.01/BD.100/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
bahwa sehubungan dengan permintaan Majelis Hakim saat sidang lanjutan tanggal 14 Agustus 2018 untuk menanggapi Tanggapan Terbanding Nomor SR-213/KPU.01/BD.1001/2018 tanggal 13 Agustus 2018 atas Bukti Transaksi PT. VQM berkaitan dengan KEP-7472/KPU.01/2017 tanggal 20 Oktober 2017, Nomor Sengketa Pajak: 118160.19/2017/PP, bersama ini disampaikan sebagai berikut:
bahwa menunjuk pada Surat Penjelasan Tambahan Pemohon Banding Nomor 129/HF/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 berikut disampaikan kembali perhitungan nilai transaksi;
Tabel : Data dokumen transaksi impor PIB Nomor 337867 tanggal 01 Agustus 2017
| Dokumen | Nomor | Tanggal | Nilai (USD) | Keterangan |
| Purchase Order | VQM/2017122 | 08-05-2017 | C&F 56,950.15 | Pemasok: |
| Invoice | DL05-217160 | 19-06-2017 | C&F 56,950.15 | Pemasok |
| PIB | DL05-217160 | 03-07-2017 | C&F 56,950.15 | Seller |
| Transfer Application BANK BCA | 337867 | 01-08-2017 | C&F 56,950.15 | Pemasok |
| REKENING KORAN BANK BCA | 19-10-2017 | C&F 56,950.15 Rp.769.932.128.00 | Bank Penerima: Bank of Ningbo Wenzhou Branch China | |
| Laporan Harian Mutasi BCA KPO | 19-10-2017 | Rp.769.932.128.00 | Tarikan Tunai | |
| General Ledger | 19-10-2017 | Rp.769.932.128.00 | Pembayaran Hutang impor Rulian Dolin | |
| Rp.769.932.128.00 | Pembayaran Hutang impor Rulian Dolin | |||
| Asuransi | 20.0.18.01168.18.09 | 03-07-2017 | USD 56,950.15 | Terlampir |
bahwa menunjuk pada Surat Penjelasan Tambahan kami nomor 129/HF/VII/2018 Tanggal 24 Juli 2018 bahwa ada kesalahan penulisan dimana sebelumnya tertulis CIF 56,950.15 yang seharusnya adalah C&F 56,950.15;
bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, maka Pabean untuk penghitungan beamasuk CIF USD 56.950,15 yang diberitahukan dalam PIB Nomor 337867 tanggal 01 Agustus 2017 adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan merupakan harga yang sebenamya dibayar atau seharusnya dibayar dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
bahwa Pemohon Banding menyampaikan Surat Nomor 251/HF/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018 tentang Penjelasan Tambahan atas SUB SR-287/KPU.01/BD.10/2018 tanggal 02 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding menolak penetapan nilai pabean oleh Terbanding terhadap Pos I ski Pos 16 yang ditetapkan dengan menggunakan Metode pengulangan Nilat Transaksi Barang VII-III, dengan demikian disampaikan bukti-bukti transaksi Nilai Pabean Pos I s/d pos 55;
bahwa Tabel : Data dokumen transaksi impor PIB Nomor 337867 tanggal 01-08-2017
| Dokumen | Nomor | Tanggal | Nilai (USD) | Keterangan |
| Purchase Order | VQM/2017122 | 08-05-2017 | C&F 56,950.15 | Pemasok: |
| Invoice | DL05-217160 | 19-06-2017 | C&F 56,950.15 | Pemasok |
| PIB | DL05-217160 | 03-07-2017 | C&F 56,950.15 | Seller |
| Transfer Application BANK BCA | 337867 | 01-08-2017 | C&F 56,950.15 | Pemasok |
| REKENING KORAN BANK BCA | 19-10-2017 | C&F 56,950.15 Rp.769.932.128.00 | Bank Penerima: Bank of Ningbo Wenzhou Branch China | |
| Laporan Harian Mutasi BCA KPO | 19-10-2017 | Rp.769.932.128.00 | Tarikan Tunai | |
| General Ledger | 19-10-2017 | Rp.769.932.128.00 | Pembayaran Hutang impor Rulian Dolin | |
| Rp.769.932.128.00 | Pembayaran Hutang impor Rulian Dolin | |||
| Asuransi | 20.0.18.01168.18.09 | 03-07-2017 | USD 56,950.15 | Terlampir |
bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka Nilai Pabean untuk Pos 1 s/d Pos 55 CIF USD 56,950.15 yang kami beritahukan dalam PIB No. 337867 tanggal 01 Agustus 2017 adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang merupakan harga yang sebenarnya dibayar, dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas maka terdapat kekurangan pembayaran beabea terhadap barang pos 56 Roddam spring head cam chain grans/supra merk: KTO”, diidentifikasikan sebagai spare part untuk kendaraan roda dua denagn merk KTO, dengan model untuk Grand/Supra. Dengan jumlah 5000/Set dengan nilai Sebesar CIF USD 3.265.00 HS 8714.90 BM 10%, PPN 10% PPh 2.5% dengan perhitungan sebagai berikut;
Kekurangan CIF USD 3.265 x Rp 11.319 = Rp43.486.535.00
| BM: 10% x Rp43.486.535,00 = | Rp 4.349.000,00 |
| PPN 10%x (Rp43.486.535,00 + Rp 4.349.000,00) Rp47.835.335,00 = | Rp 4.784.000,00 |
| PPh 2,5% x (Rp43.486.535,00 + Rp 4.349.000,00) Rp47.835.335,00 = | Rp 1.196.000,00 |
| Denda 1000% x Rp4.349.000.00 = | Rp43.490.000,00 |
| Jumlah Kurang Bayar = | Rp53.819.000,00 |
(lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut mohon agar Keputusan Terbanding Nomor KEP-7472/KPU.01/2017 tanggal 20 Oktober 2017 dibatalkan, dan Pemohon Banding akan membayar terhadap kekurangangannya;
bahwa bukti/dokumen Pemohon Banding adalah sebagai berikut:
| P.1 | Keputusan Terbanding nomor KEP-7472/KPU.01/2017 tanggal 20 Oktober 2017; |
| P.2 | Surat Keberatan nomor 0069/PER/VQM/VIII/17 tanggal 23 Agustus 2017; |
| P.3 | Sea Way Bill nomor YMLUI232084114 tanggal 03 Juli 2017; |
| P.4 | SPTNP Nomor SPTNP-017240/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 15 Agustus 2017; |
| P.5 | Bukti Penerimaan Jaminan nomor 003002/JT/KBR/2017 tanggal 23 Agustus 2017; |
| P.6 | PIB nomor 337867 tanggal 01 Agustus 2017; |
| P.7 | Aplikasi Transfer Bank BCA tanggal 19 Oktober 2017; |
| P.8 | Packing List nomor DL05-217160 tanggal 03 Juli 2017; |
| P.9 | Invoice nomor DL05-217160 tanggal 03 Juli 2017; |
| P.10 | Purchase Order tanggal 08 Mei 2017; |
| P.11 | Sales Contract nomor DL05-217160 tanggal 19 Juni 2017; |
| P.12 | Deklarasi Nilai Pabean; |
| P.13 | Surat Pemberitahuan Jalur Merah nomor 337867 tanggal 01 Agustus 2017; |
| P.14 | Surat Persetujuan Pengeluaran Barang nomor 374386/KPU.01/2017 tanggal 23 Agustus 2017; |
| P.15 | Pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM atas Akta nomor 11 tanggal 10 April 2012; |
| P.16 | Akta Notaris Nomor 11 tanggal 10 April 2012 (bermeterai); |
| P.17 | Pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-27987.AH.01.02.TAHUN 2012 tanggal 25 Mei 2012 (bermeterai); |
| P.18 | Pakta Integritas; |
| P.19 | Bukti Penerimaan Negara tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp396.989.000,00 (bermeterai); |
| P.20 | Surat Nomor 129/HF/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang Penjelasan Tambahan atas KEP-7472/KPU.01/2017 tanggal 20 Oktober 2017; |
| P.21 | Purchase Order tanggal 08 Mei 2017; |
| P.22 | PIB (bermeterai) nomor 337867 tanggal 01 Agustus 2017; |
| P.23 | Invoice (bermeterai) nomor DL05-217160 tanggal 03 Juli 2017; |
| P.24 | Aplikasi Transfer (bermeterai) Bank BCA tanggal 19 Oktober 2017; |
| P.25 | Rekening Giro Bank BCA periode Oktober 2017; |
| P.26 | Laporan Mutasi Bank; |
| P.27 | Surat Nomor 171/HF/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Bantahan atas SUB SR-287/KPU.01/2018 tanggal 02 Juli 2018; |
| P.28 | Surat nomor 225/HF/IX/2018 tanggal 30 September 2018 tentang Tanggapan atas SR-217/KPU.01/BD.100/2018 tanggal 13 Agustus 2018; |
| P.29 | Surat Nomor 251/HF/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018 tentang Penjelasan Tambahan; |
bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan PIB Nomor: 337867 tanggal 01 Agustus 2017, jenis barang berupa Brake Disc for Motorcycle Spare Parts Supra X dan lain-lain (55 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, dengan Pos Tarif 8714.10.90 untuk Pos 1 s.d. 23, 34 s.d. 36 dan 45 s.d.55 PIB, Pos Tarif 8483.20.30 untuk Pos 24 s.d. 30 PIB, Pos Tarif 8536.10.19 untuk Pos 31 s.d. 33 PIB, Pos Tarif 8536.50.99 untuk Pos 37 s.d. 44 PIB dan dengan nilai pabean sebesar CIF USD56,950.15;
bahwa Terbanding menetapkan dengan Keputusan Nomor: KEP-7472/KPU.01/2017 tanggal 20 Oktober 2017, klasifikasi dan nilai pabean untuk jenis barang berupa Brake Disc for Motorcycle Spare Parts Supra X dan lain-lain (56 jenis barang sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Barang), dengan penetapan Pos 56 dengan Klasifikasi Pos Tarif 8714.10.90 tarif Bea Masuk sebesar 10% dan total Nilai Pabean sebesar CIF USD81,317.21 dengan alasan bahwa importasi barang pada Pos 56 klasifikasinya ditetapkan pada pos tarif 8714.10.90 dengan tarif Bea Masuk sebesar 10% karena klasifikasinya tidak diberitahukan pada PIB dan nilai transaksi atas barang yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya;
bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 0117/BD/VQM/XI/2017 tanggal 16 November 2017 menyatakan tidak setuju atas penetapan Terbanding dalam Keputusan Nomor: KEP-7472/KPU.01/2017 tanggal 20 Oktober 2017 dengan alasan bahwa Pemohon Banding menggunakan harga sebenar-benarnya dan harga-harga yang tertera dalam dokumen-dokumen yang ada otentik dan dapat dipertanggung jawabkan;
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap bukti/dokumen pendukung Terbanding dan Pemohon Banding, dapat dikemukakan sebagai berikut:
bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah penetapan klasifikasi dan nilai pabean jenis barang berupa Brake Disc for Motorcycle Spare Parts Supra X dan lain-lain (56 jenis barang sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Barang), dengan penetapan Pos 56 dengan Klasifikasi Pos Tarif 8714.10.90 tarif Bea Masuk sebesar 10% dan total Nilai Pabean sebesar CIF USD81,317.21 dengan alasan bahwa importasi barang pada Pos 56 klasifikasinya ditetapkan pada pos tarif 8714.10.90 dengan tarif Bea Masuk sebesar 10% karena klasifikasinya tidak diberitahukan pada PIB dan nilai transaksi atas barang yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya;
bahwa berdasarkan catatan 1 Ketentuan Umum Menginterpretasikan Harmonized System (KUMNHS) dinyatakan “Judul dari Bagian, Bab dan Sub-bab dimaksudkan hanya untuk mempermudah referensi saja; untuk keperluan hukum, klasifikasi harus ditentukan berdasarkan uraian yang terdapat dalam pos dan berbagai Catatan Bagian atau Bab yang berkaitan serta berdasarkan catatan ketentuan berikut ini, asalkan pos atau catatan tersebut tidak menentukan lain”;
bahwa Pemohon Banding dapat menerima Penetapan Klasifikasi Pos Tarif Terbanding, sehingga:
| • | untuk Pos 1 s.d. 55 PIB Klasifikasi Pos Tarif sesuai PIB; |
| • | untuk Pos 56 Klasifikasi Pos Tarif 8714.10.90 dengan Bea Masuk sebesar 10%; |
bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan bahwa “Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan”;
bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016 (Peraturan Menteri Keuangan tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk) menyatakan:
| (1) | Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu; |
| (2) | Nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai pabean dalam International Commercial Terms (incoterms) Cost, Insurance, dan Freight (CIF); |
bahwa Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk tersebut menyatakan “Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
| a. | tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang: berlakukan atau diharuskan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan;tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial; |
| b. | tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya; |
| c. | tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan |
| d. | tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang; |
bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Fisik Barang kedapatan bahwa:
| • | Pos 52 PIB diberitahukan 15 cartons = 1.030 pcs, kedapatan 5 cartons = 350 pcs; harga USD937.30 (untuk harga sesuai PIB); |
| • | Terdapat temuan jenis barang Spring Head Cam Chain Grand/Supra merk KTO, jumlah 10 cartons @ 500 sets = 5.000 sets; |
| • | Oleh Terbanding dilakukan penambahan pos baru yaitu Pos 56; |
| • | Pos 56, jumlah barang 5.000 sets penetapan nilai pabean dengan Metode Pengulangan (Fallback) menggunakan Metode Deduksi Yang Diterapkan Secara Fleksibel sebesar USD 0,653/pce sehingga nilai pabean Pos 56 sebesar USD 3,265.00; |
bahwa perhitungan Pos 52 PIB adalah sebagai berikut:
| • | semula: 1.030 pcs @ USD 0.91 = USD937.30; |
| • | kedapatan: 350 pcs @ USD 0.91 = USD318.5; |
bahwa Terbanding dalam penetapan nilai pabean kecuali Pos 56 (Pos baru), ditetapkan dengan Metode Pengulangan (Fallback) Nilai Transaksi Barang Serupa Yang Diterapkan Secara Fleksibel tetapi tidak menyerahkan PIB Pembandingnya;
bahwa dari uraian di atas, Total Nilai Pabean adalah:
| • | Pos 1 s.d. 51 PIB: sesuai PIB; |
| • | Pos 52 PIB: menjadi berkurang hanya sebesar USD318.5; |
| • | Pos 53 s.d. 55 PIB: sesuai PIB; |
| • | Pos 56: USD3,265.00; |
| • | Sehingga Total Nilai Pabean USD59.596,35; |
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, dapat Majelis simpulkan bahwa jenis barang berupa Brake Disc for Motorcycle Spare Parts Supra X dan lain-lain (56 jenis barang sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Barang), Negara asal China, yang diberitahukan dalam PIB Nomor 337867 tanggal 01 Agustus 2017, dengan nilai pabean menjadi sebesar total CIF USD59.596,35 dan diklasifikasikan pada Pos Tarif 8714.10.90 dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 10% untuk Pos 1 s.d. 23, 34 s.d. 36 dan 45 s.d.56 PIB, Pos Tarif 8483.20.30 dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 5% untuk Pos 24 s.d. 30 PIB, Pos Tarif 8536.10.19 dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 0% untuk Pos 31 s.d. 33 PIB, Pos Tarif 8536.50.99 dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 5% untuk Pos 37 s.d. 44 PIB;
bahwa atas kesimpulan Majelis tersebut di atas, Penetapan Klasifikasi Barang dan Nilai Pabean dapat dirinci sebagai berikut:
| Tabel 1 Penetapan Majelis |
| POS | JENIS BARANG | POS TARIF | TARIF BEA MASUK | NILAI PABEAN (CIF USD) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Brake Disc For Motorcycle Spare Parts Supra X | 8714.10.90 | 10% | 564,40 |
| 2 | Brake Disc For Motorcycle Spare Parts Karisma | 8714.10.90 | 10% | 1.311,40 |
| 3 | Brake Disc For Motorcycle Spare Parts Supra X125 R | 8714.10.90 | 10% | 1.752 |
| 4 | Brake Disc For Motorcycle Spare Parts Jupiter Z | 8714.10.90 | 10% | 1.494 |
| 5 | Brake Disc For Motorcycle Spare Parts Mio | 8714.10.90 | 10% | 1.314 |
| 6 | Brake Disc For Motorcycle Spare Parts Mio J | 8714.10.90 | 10% | 1.095 |
| 7 | Brake Disc For Motorcycle Spare Parts Vario | 8714.10.90 | 10% | 1.576,80 |
| 8 | Brake Disc For Motorcycle Spare Parts Blade | 8714.10.90 | 10% | 1.245 |
| 9 | Brake Disc For Motorcycle Spare Parts Smash | 8714.10.90 | 10% | 996 |
| 10 | Brake Disc For Motorcycle Spare Parts Rxk New | 8714.10.90 | 10% | 705,60 |
| 11 | Brake Disc For Motorcycle Spare Parts Satria 150r | 8714.10.90 | 10% | 438 |
| 12 | Brake Disc For Motorcycle Spare Parts Jupiter Mx R | 8714.10.90 | 10% | 438 |
| 13 | Brake Disc For Motorcycle Spare Parts Vixion R | 8714.10.90 | 10% | 438 |
| 14 | Brake Disc For Motorcycle Spare Parts Mega Pro New | 8714.10.90 | 10% | 735 |
| 15 | Brake Disc For Motorcycle Spare Parts Shogun 125 R | 8714.10.90 | 10% | 498 |
| 16 | Brake Disc For Motorcycle Spare Parts Vixion | 8714.10.90 | 10% | 1.029 |
| 17 | Front Fork Tube For Motorcycle Spare Parts Supra | 8714.10.90 | 10% | 168 |
| 18 | Front Fork Tube For Motorcycle Spare Parts Mio | 8714.10.90 | 10% | 504 |
| 19 | Front Fork Tube For Motorcycle Spare Parts Mio New | 8714.10.90 | 10% | 672 |
| 20 | Front Fork Tube For Motorcycle Spare Parts Beat/Vario | 8714.10.90 | 10% | 504 |
| 21 | Front Fork Tube For Motorcycle Spare Parts Blade | 8714.10.90 | 10% | 336 |
| 22 | Front Fork Tube For Motorcycle Spare Parts Supra X125 | 8714.10.90 | 10% | 168 |
| 23 | Front Fork Tube For Motorcycle Spare Parts Jupiter Mx | 8714.10.90 | 10% | 336 |
| 24 | Bearing For Motorcycle Spare Parts 6201 2rs | 8483.20.30 | 5% | 3.400 |
| 25 | Bearing For Motorcycle Spare Parts 6300 2rs | 8483.20.30 | 5% | 4.400 |
| 26 | Bearing For Motorcycle Spare Parts 6301 2rs | 8483.20.30 | 5% | 4.400 |
| 27 | Bearing For Motorcycle Spare Parts 6004 2rs | 8483.20.30 | 5% | 2.080 |
| 28 | Bearing For Motorcycle Spare Parts 6202 2rs | 8483.20.30 | 5% | 1.600 |
| 29 | Bearing For Motorcycle Spare Parts 6203 2rs | 8483.20.30 | 5% | 1.000 |
| 30 | Bearing For Motorcycle Spare Parts 6003 2rs | 8483.20.30 | 5% | 800 |
| 31 | Horn Switch For Motorcycle Spare Parts Revo Abs | 8536.10.19 | 0% | 280 |
| 32 | Head Light Switch For Motorcycle Spare Parts Revo Abs | 8536.10.19 | 0% | 800 |
| 33 | Start Switch For Motorcycle Spare Parts Revo Abs | 8536.10.19 | 0% | 160 |
| 34 | Top Pump Repair Kits For Motorcycle Spare Parts SupraX | 8714.10.90 | 10% | 960 |
| 35 | Top Pump Repair Kits For Motorcycle Spare Parts Mio/Jupiter-Z | 8714.10.90 | 10% | 1.020 |
| 36 | Top Pump Repair Kits For Motorcycle Spare Parts Beat | 8714.10.90 | 10% | 420 |
| 37 | Handle Switch For Motorcycle Spare Parts Grand L/H | 8536.50.99 | 5% | 410 |
| 38 | Handle Switch For Motorcycle Spare Parts Supra L/H | 8536.50.99 | 5% | 820 |
| 39 | Handle Switch For Motorcycle Spare Parts Vega-R New L/H | 8536.50.99 | 5% | 385 |
| 40 | Handle Switch For Motorcycle Spare Parts Jupiter-Mx L/H | 8536.50.99 | 5% | 375 |
| 41 | Handle Switch For Motorcycle Spare Parts Mio [2003] L/H | 8536.50.99 | 5% | 770 |
| 42 | Handle Switch For Motorcycle Spare Parts Mio Sporty L/H | 8536.50.99 | 5% | 770 |
| 43 | Handle Switch For Motorcycle Spare Parts Mio [J] L/H | 8536.50.99 | 5% | 385 |
| 44 | Handle Switch For Motorcycle Spare Parts Supra-Fit L/H | 8536.50.99 | 5% | 420 |
| 45 | Driver Roller For Motorcycle Spare Parts Vario | 8714.10.90 | 10% | 405 |
| 46 | Driver Roller For Motorcycle Spare Parts Beat | 8714.10.90 | 10% | 810 |
