koreksi Penghasilan Netto Tahun Pajak 2013 sebesar Rp1.648.830.000,00 yang merupakan koreksi atas Harga Pokok Penjualan;
bahwa Terbanding melakukan koreksi Penghasilan Netto Tahun Pajak 2013 sebesar Rp1.648.830.000,00 berdasarkan Laporan Pemeriksaan Nomor LAP-383/WPJ.07/KP.0905/RIK.SIS/2016 Tanggal 07 November 2016 diketahui terhadap proses pembelian diketahui bahwa berdasarkan bukti dokumen transaksi yang menyatakan transaksi tersebut bukanlah pembelian Pemohon Banding, sehingga tidak dapat diyakini sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
bahwa menurut Terbanding, pembelian dengan total nilai sejumlah Rp1.648.830.000,00. tidak didukung dengan bukti yang cukup yaitu nota pembelian dimana nama pembeli tidak sama dengan nama Pemohon Banding;
banwa menurut Terbanding pihak toko (supplier) tidak menulis secara utuh nama Pemohon Banding dalam dokumen nota-nya;
bahwa nama pembeli pada nota pembelian tersebut tidak ditulis dengan nama Pemohon Banding;
bahwa yang dimaksud dengan “Mydin atau Mydine” adalah pihak atau wakil dari Ultrarank SDN BHD dengan bukti pendukung berupa fotokopi korespondensi surat elektronik antara Pemohon Banding dengan Ultrarank SDN BHD terkait pengiriman barang yang telah dipesan sebelumnya;
bahwa dalam surat elektonik tersebut adalah antara Ahui ahuiOT.com dengan Ms. C S.Y super lucky@live.com.my dan di dalamnya terdapat informasi mengenai pengiriman kepada Mydin tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut siapa atau apa itu Mydin dan hubungannya dengan Ultrarank atau Pemohon Banding;
bahwa sehingga dalam hal ini Terbanding tidak memiliki cukup keyakinan bahwa yang dimaksud dengan “Mydin atau Mydine” dalam nota pembelian adalah sama dengan Pemohon Banding;
bahwa dalam Surat Keberatannya Pemohon Banding menjelaskan bahwa telah melakukan pengujian arus barang masuk dan barang keluar untuk membuktikan kebenaran beban pembelian sebesar Rp1.648.830.000,00. Atas hal tersebut Pemohon Banding meminjamkan dokumen berupa Packing List, Pemberitahuan Ekspor Barang dan Bill of Lading. Di dalam dokumen tersebut Informasi berupa barang yang dikirim dituliskan dengan “Garment, ETC” dengan jumlah berat tertentu, sementara tidak terdapat perincian lebih lanjut mengenai barang yang dikirim tersebut;
bahwa berdasarkan Surat Tanggapan nomor 001/OP-JKT/I/2018 tanggal 3 Januari 2018, Pemohon Banding menjelaskan bahwa atas transaksi penjualan barang yang dilakukan antara Pemohon Banding dengan Ultrarank SDN BHD tidak terdapat dokumen purchase order. bahwa proses pembelian antara Pemohon Banding dengan Ultrarank SDN BHD adalah sebagai berikut:
bahwa pihak Ultrarank SDN BHD melakukan pemesanan dengan cara datang ke Indonesia untuk selanjutnya bersama dengan Pihak Pemohon Banding mendatangi beberapa toko pakaian yang berlokasi di Tanah Abang (Jakarta). Kedatangan pihak Ultrarank SDN BHD adalah untuk mencari jenis atau model pakaian apa saja yang dibutuhkan olehnya;
bahwa setelah menemukan jenis atau model pakaian yang dibutuhkan, pihak Ultrarank meminta kepada pihak Pemohon Banding untuk menyediakan pakaian sesuai dengan jenis atau model serta kuantitas yang ditentukan oleh pihak Ultrarank SDN BHD;
bahwa Pemohon Banding melakukan pemesanan kepada pihak took (vendor) yang memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan Ultrarank SDN BHD tersebut;
bahwa selanjutnya, Vendor mengirimkan pesanan tersebut kepada Pemohon Banding;
bahwa setelah barang tersebut diterima, Pemohon Banding akan melakukan ekspor ke Ultrarank SDN BHD;
bahwa sedangkan berdasarkan Berita Acara Pemberian Keterangan Pemohon Banding antara Terbanding dengan Widyawati, bagian Accounting, dari pihak Pemohon Banding. Kegiatan yang terkait dengan proses penjualan garmen adalah sebagai berikut :
bahwa terdapat bag. MD (Merchandiser), semacam marketing untuk penjualan/pembelian garmen;
bahwa terima pesanan;
bahwa Bag. MD follow up ke buyer, meeting dsb, membahas antara lain bahan baku dan spesifikasi yang diperlukan, negosiasi harga, waktu penyelesaian. Kemudian dibuat kontrak perjanjian, atau bisa by email;
bahwa Pemohon Banding membuat sampel (proto sample), buyer akan membuat comment atas sample tersebut, namun pada akhirnya sample harus disapprove oleh buyer;
bahwa bag. Pembelian melakukan pembelian bahan yang bukan stock;
bahwa barang/bahan baku masuk ke Pemohon Banding dilakukan cek quantity dan quality;
bahwa Bag. MD mencari CMT (untuk jasa maklon), ada yang PKP ada yang non PKP (home industry) yang kebanyakan berada di Tangerang, Bogor dan Cibinong;
bahwa Bag. MD membuat surat ke CMT, melakukan pengiriman barang/bahan baku, untuk proses CMT;
bahwa barang jadi dikirim ke Pemohon Banding;
bahwa proses penjualan dilakukan, kegiatannya sama dengan kegiatan penjualan textile;
bahwa terdapat perbedaan dalam proses penjualan barang/garmen di mana menurut surat Pemohon Banding tidak ada dokumen purchase order dari pembeli barang sedangkan dari bagian Accounting Pemohon Banding terdapat kontrak perjanjian atau pun email terkait pemesanan dari pembeli barang;
bahwa terkait hal tersebut Terbanding, dalam surat permintaan dokumen nomor S5433/WPJ.07/BD.05/2017, meminta dokumen berupa Kartu Gudang dan Stock Opname tahun 2012 dan 2013 tetapi tidak dilengkapi oleh Pemohon Banding. Sehingga dalam hal ini Terbanding tidak memiliki keyakinan bahwa barang yang keluar/penjualan tersebut terkait dengan beban pembelian yang dikoreksi;
bahwa dalam Prinsip Matching Cost Against Revenue, Pendapatan diperoleh dengan membandingkan antara penghasilan dan pengeluaran dalam periode waktu tertentu. Dalam hal koreksi atas pembelian senilai tersebut Terbanding tidak memiliki keyakinan bahwa barang yang keluar/penjualan yang terjadi terkait dengan beban pembelian yang dikoreksi;
bahwa dengan demikian Terbanding tetap mempertahankan koreksi pembelian sebesar Rp1.648.830.000,00;
bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Penghasilan Netto Tahun Pajak 2013 sebesar Rp1.648.830.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut :
bahwa dalam melakukan koreksi positif terhadap biaya pembelian yang Pemohon Banding lakukan sebesar Rp1.648.830.000,00 Terbanding hanya mendasarkan koreksinya atas dokumen-dokumen pembelian berupa nota pembelian saja tanpa melakukan penelitian dan pembuktian lebih lanjut mengenai substansi sebenarnya yang melakukan pembelian dan pembayaran atas nota pembelian tersebut;
bahwa pihak toko/supplier Pemohon Banding tidak secara utuh menulis nama Pemohon Banding di dalam dokumen-dokumen nota mereka, sehingga atas dasar ini Terbanding melakukan koreksi atas pembelian yang sebenarnya telah Pemohon Banding lakukan pembayaran dan pelunasan. Berikut adalah rincian yang dituliskan dalam nota-nota tersebut:
Tabel 2
Rincian Penulisan Nama Pembeli Dalam Nota
| No. | Supplier | Jumlah | Nama Pembeli Dalam Nota |
| 1 | TOKO A&R | 87.450.000,00 | Mydin, Malaysia |
| 2 | TOKO R | 49.200.000,00 | Ira / Ijah, Malaysia |
| 3 | TOKO WM | 122.100.000,00 | Mydin, Malaysia |
| 4 | TOKO WM | 62.900.000,00 | Mydin, Malaysia |
| 5 | TOKO M | 134.760.000,00 | Mydin / PT. OT |
| 6 | TOKO MILA | 52.200.000,00 | PT. ET |
| 7 | TOKO R | 84.480.000,00 | Ira/Ija, Malaysia |
| 8 | TOKO E | 126.840.000,00 | Mydine, Malaysia |
| 9 | TOKO NA | 150.500.000,00 | PT. OT u/Maydin |
| 10 | TOKO B | 46.560.000,00 | Mydin |
| 11 | MF | 45.000.000,00 | Maidin, Malaysia |
| 12 | TOKO PB | 100.000.000,00 | PT. OT, Malaysia |
| 13 | TOKO KK | 26.100.000,00 | Mydin c/o PT. OTP |
| 14 | TOKO D’P | 65.040.000,00 | Mydin / PT. OT |
| 15 | TOKO NA | 93.300.000,00 | PT. OT u/ Maydin Malaysia |
| 16 | TOKO E | 94.950.000,00 | Mydine |
| 17 | TOKO E | 106.530.000,00 | Mydine |
| 18 | TOKO NA | 108.600.000,00 | PT. OT u/ Maydin Malaysia |
| 19 | TOKO RA | 11.200.000,00 | PT. OT, Malaysia |
| 20 | TOKO F | 6.000.000,00 | PT. OTP, Malaysia |
| 21 | TOKO AF | 4.320.000,00 | PT. OTP |
| 22 | TOKO NA | 70.800.000,00 | PT. OT u/ Maydin Malaysia |
| 1.648.830.000,00 |
bahwa biaya pembelian sebesar Rp1.648.830.000,00 yang telah dikoreksi oleh Terbanding tersebut adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh Pemohon Banding untuk membayar sejumlah pembelian dari beberapa supplier;
bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a butir 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut dengan “UU PPh”) disebutkan bahwa biaya pembelian bahan merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding, sehingga atas biaya pembelian bahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto Pemohon Banding dalam melakukan penghitungan penghasilan kena pajak;
bahwa terhadap pembelian dari beberapa supplier sebesar Rp1.648.830.000,00 tersebut telah Pemohon Banding lakukan pembayaran dan pelunasan sebagaimana dapat dilihat dalam ringkasan pekapitulasi pembayaran berikut ini:
Tabel 2
Rekapitulasi Pembayaran dan Pelunasan Pembelian dari Beberapa Supplier
(dalam Rupiah)
| No | Supplier | Jumlah | Tanggal Dokumen | Bank | Tanggal Bayar | Akun Supplier | Nama Akun | Keterangan |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | TOKO TOKO TOKO TOKO TOKO TOKO TOKO TOKO TOKO TOKO TOKO TOKO TOKO TOKO TOKO TOKO TOKO TOKO TOKO TOKO TOKO TOKO | 87.450.000 49.200.000 122.100.000 62.900.000 134.760.000 52.200.000 84.480.000 126.840.000 150.500.000 46.560.000 45.000.000 100.000.000 26.100.000 65.040.000 93.300.000 94.950.000 106.530.000 108.600.000 11.200.000 6.000.000 4.320.000 70.800.000 | 17/04/2013 08/05/2013 08/05/2013 14/05/2013 14/05/2013 14/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 19/04/2013 18/04/2013 21/05/2013 18/04/2013 18/04/2013 23/05/2013 28/05/2013 11/06/2013 12/06/2013 15/06/2013 15&21/06/2013 20/06/2013 27/06/2013 | SBII Mandiri Swadesi SBII Swadesi Swadesi SBII SBII Swadesi Swadesi Swadesi Swadesi Swadesi Swadesi Swadesi Swadesi Swadesi Swadesi Swadesi BCA BCA Swadesi | 31/05/2013 08/05/2013 11/06/2013 19/06/2013 20/06/2013 21/06/2013 31/05/2013 20/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 27/06/2013 23/06/2013 23/06/2013 27/06/2013 09/07/2013 26/07/2013 19/07/2013 21/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 02/08/2013 | BCA BCA BCA BCA BCA BCA BCA BCA | LT LT AB AC M.RT M.RT RH M.RT | Cek No. CSBI074034 Cek No.092347 kliring GW GC.029911 kliring Giro SBII GSBI.146620 Giro No. GC.029914 Giro No. GC.029920 kliring Giro SBII GSBI.146610 Giro No. GSBI.146623 Giro No. GC.029913 Giro No. GC.029918 Giro No. GC.029919 kliring Giro Swadesi GC.029923 Giro No. GC.029902 Giro No. GC.029903 Kliring Giro Swadesi GC.029924 Giro No. GC.085088 Giro No. GC.085096 kliring Giro Swadesi GC.085094 kliring Giro Swadesi GC.029921 Cek No. 0707030 Cek No. 0707030 klilring Giro Swadesi GC.085932 |
| 1.648.830.000 |
bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat dibuktikan secara jelas bahwa nilai pembelian sebesar Rp1.648.830.000,00 merupakan pembelian Pemohon Banding yang telah dilakukan pembayaran dan pelunasan oleh Pemohon Banding. Dengan demikian, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim kiranya untuk membatalkan koreksi Terbanding atas Harga Pokok Penjualan berupa Pembelian sebesar Rp1.648.830.000,00 karena tidak sesuai dengan fakta yang ada;
bahwa untuk mendukung penjelasan dan argumentasi yang telah Pemohon Banding buat di atas, pada proses pemeriksaan dan keberatan telah Pemohon Banding berikan dokumen berupa salinan dan softcopy rekapitulasi & rincian pembayaran atas pembelian sebesar Rp1.648.830.000,00 dan Salinan Bukti Pembayaran berupa Slip Setoran dan Rekening Koran Bank;
bahwa dalam Surat Pemberitahuan PPh Badan yang telah dilaporkan oleh Pemohon Banding berada pada Terbanding, Pemohon Banding tetap berusaha melakukan pembuktian kebenaran beban pembelian sebesar Rp1.648.830.000,00 dengan membuat pengujian arus barang masuk dan arus barang keluar dengan rangkuman hasil pengujian sebagai berikut:
Tabel 3
Pengujian Arus Barang Masuk
| No | Tanggal Voucher | Nama Vendor | Nilai | Tgl Dok | Keterangan Nota | Deskripsi | Qty | Uom | Qty Pcs |
| 1 | 08/05/13 | TOKO A&R | 87.450.000,00 | 17/04/13 | Mydin Malaysia | Wedding Dress | 321 | Pcs | 321 |
| 2 | 08/05/13 | TOKO R | 49.200.000,00 | 08/05/13 | Ira/Ijah Malaysia | Ladies Jubah | 340 | Pcs | 340 |
| 3 | 08/05/13 | TOKO WM | 122.100.000,00 | 08/05/13 | Mydin | Sarung | 330 | Codi | 6.600 |
| 4 | 23/05/13 | TOKO KK | 26.100.000,00 | 18/04/13 | Mydin C/O Pemohon Banding | Ladies Blouse | 55 | Dzn | 660 |
| 5 | 23/05/13 20/04/13 22/04/13 18/04/13 08/05/13 20/04/13 19/04/13 07/05/13 07/05/13 07/05/13 07/05/13 07/05/13 | TOKO D’P Toko WG Toko BB Toko S Toko V Toko M Toko MM Toko Z Toko S Toko HC Toko G Toko C36 | 65.040.000,00 | 18/04/13 | Mydin/PT OT | Ladies Blouse Children Wear Children Wear Ladies Jubah Ladies Jubah Baby Shoes & Cops Mannaquin Ladies Jubah Long Pants Girl Swim Suit Ladies Jubah Ladies Jubah | 1.200 300 194 576 235 100 500 510 1.776 15 336 720 | Pcs Dzn Dzn Pcs Pcs Dzn Pcs Pcs Pcs Dzn Pcs Pcs | 1.200 3600 2328 576 235 1200 500 510 1776 180 336 720 |
| 6 | 14/05/13 | TOKO WM | 62.900.000,00 | 14/05/13 | Mydin Malaysia | Sarung | 170 | Codi | 3.400 |
| 7 | 14/05/13 | TOKO M | 134.760.000,00 | 14/05/13 | Mydin/OT | Boy Shirts | 3.840 | Pcs | 3.840 |
| 8 | 14/05/13 | TOKO M | 52.200.000,00 | 14/05/13 | PT ET | Girls Dress | 100 | Dzn | 1.200 |
| 9 | 15/05/13 | TOKO R | 84.480.000,00 | 15/05/13 | Ira-Ija Malaysia | Ladies Jubah | 528 | Pcs | 528 |
| 10 | 15/05/13 | TOKO E | 126.840.000,00 | 15/05/13 | Mydine/Mlsia | Baby Pyama | 540 | Dzn | 6.480 |
| 11 | 15/05/13 | TOKO NA | 150.500.000,00 | 15/05/13 | PT OT U/ Mydin | Telekung Dewasa | 92 | Codi | 1.840 |
| 12 | 15/05/13 | TOKO B | 46.560.000,00 | 19/04/13 | Mydin | Girl Skirt Suit | 130 | Dzn | 1.560 |
| 13 | 15/05/13 | MF | 45.000.000,00 | 18/04/13 | Maidin | Ladies Jubah | 600 | Pcs | 600 |
| 16/05/13 14/05/13 14/03/13 15/05/13 15/05/13 15/05/13 | Rara’ B IK IK Toko LL AFC KK | Ladies Jubah Girl Legging Girl Legging Children Jubah Praying Cloacks Children Wear | 1.040 152 230 90 685 4.680 | Pcs Dzn Dzn Codi Pcs Pcs | 1.040,00 1.824,00 2.760,00 1.800,00 685,00 4.680,00 | ||||
| 14 | 21/05/13 | TOKO PB | 100.000.000,00 | 21/05/13 | PT OT Malaysia | Mens Jubah | 50 | Codi | 1.000 |
| 15 | 23/05/13 | TOKO NA | 93.300.000,00 | 23/05/13 | PT OT U/ Mydin Malaysia | Praying Cloack | 74 | Codi | 1.480 |
| 23/05/13 23/05/13 20/05/13 21/05/13 20/05/13 14/05/13 21/05/13 22/05/13 21/05/13 21/05/13 21/05/13 21/05/13 21/05/13 22/05/13 22/05/13 22/05/13 22/05/13 15/05/13 | Toko A GC Toko D KK Toko LL DK JP K JP K JP K JP K JP K JP K JP K GK GK GK GK S | Ladies Inner Wedding Kebaya Boy’s Shirt Children Wear Child Jubah Girl Jacket Children Wear Children Wear Children Wear Children Wear Children Wear Children Wear Children Wear Children Wear Children Wear Children Wear Children Wear Men’s Wear | 1.980 100 254 1.680 30 30 2.160 1.920 2.040 1.680 1.560 600 240 145 115 70 150 300 | Pcs Pcs Dzn Pcs Codi Dzn Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Dzn Dzn Dzn Dzn Codi | 1.980,00 100,00 3.042,00 1.680,00 600,00 360,00 2.160,00 1.920,00 2.040,00 1.680,00 1.560,00 600,00 240,00 1.740,00 1.380,00 840,00 1.800,00 6.000,00 | ||||
| 16 | 28/05/13 | TOKO E | 94.950.000,00 | 28/05/13 | Mydine | Children Wear | 535 | Dzn | 6.420 |
| 29/05/13 29/05/13 30/05/13 28/05/13 28/05/13 24/04/13 29/05/13 27/05/13 29/05/13 29/05/13 28/05/13 15/04/13 28/05/13 28/05/13 28/05/13 | S S GK S S Toko RR NA TJ/UD B TF TF NI EV TM JP K D R | Ladies Night Dress Sarung Children Wear Ladies Night Dress Sarung Hajee Atribute Praying Cloack Ladies Night Dress Children Wear Children Wear Children Wear Scarf Boy Shirt Children Wear Ladies Jubah | 12 100 109 36 100 7.800 57 72 300 200 290 4.600 1.440 1.080 1.620 | Codi Codi Dzn Codi Codi Pcs Codi Codi Dzn Dzn Dzn Pcs Pcs Pcs Pcs | 240,00 2.000,00 1.308,00 720,00 2.000,00 7.800,00 1.130,00 1.440,00 3.600,00 2.400,00 3.480,00 4.600,00 1.440,00 1.080,00 1.620,00 | ||||
| 17 | 11/06/13 | TOKO E | 106.530.000,00 | 11/06/13 | Mydine | Children Wear | 525 | Dzn | 6.300 |
| 18 | 12/06/13 | TOKO NA | 108.600.000,00 | 12/06/13 | PT OT U/ Mydin Malaysia | Praying Cloack | 128 | Codi | 2.560 |
| 12/06/13 12/06/13 12/06/13 12/06/13 12/06/13 12/06/13 12/06/13 12/06/13 11/06/13 10/06/13 10/06/13 | Toko WM AF Toko F GK GK GK GK GK TSY S S | Sarung Praying Cloack Children Wear Children Wear Children Wear Children Wear Children Wear Children Wear Children Wear Ladies Night Dress Sarung | 300 485 160 250 140 30 180 300 359 36 160 | Codi Pcs Dzn Dzn Dzn Dzn Dzn Dzn Dzn Codi Codi | 6.000,00 485,00 1.920,00 3.000,00 1.680,00 360,00 2.160,00 3.600,00 4.308,00 720,00 3.200,00 | ||||
| 19 | 15/06/13 | TOKO RB | 11.200.000,00 | 15/06/13 | PT OT Malaysia | Ladies Jubah | 80 | Pcs | 80 |
| 20 | 27/06/13 | TOKO NA | 70.800.000,00 | 27/06/13 | PT OT U/Mydin Malaysia | Praying Cloack | 106 | Codi | 2.120 |
| 21 | 20/06/13 | TOKO AF | 4.320.000,00 | 20/06/13 | Pemohon Banding | Ladies Jubah | 36 | Pcs | 36 |
| 15/06/13 14/06/13 15/06/13 15/06/13 | YC Toko LB JB EB | Ladies Jubah Ladies Wear Ladies Wear Ladies Wear | 20 36 13 15 | Pcs Pcs Pcs Pcs | 20,00 36,00 13,00 15,00 | ||||
| 22 | 15/06/13 | TOKO F | 6.000.000,00 | 15 & 21/06/13 | Pemohon Banding Malaysia | Ladies Jubah | 50 | Pcs | 50 |
| 14/06/13 14/06/13 15/06/13 14/06/13 14/06/13 14/06/13 14/06/13 14/06/13 14/06/13 14/06/13 15/06/13 14/06/13 27/06/13 27/06/13 24/06/13 26/06/13 26/06/13 24/06/13 25/06/13 25/06/13 25/06/13 24/06/13 | SF BR RM MB MC UF V Toko IS NY J/B A MSK M Miss H Toko O Toko AF Toko E S SC GK JP K Toko S Toko FC DR Toko X | Ladies Jubah Ladies Wear Ladies Jubah Ladies Wear Ladies Wear Ladies Wear Ladies Wear Ladies Wear Ladies Wear Praying Cloack Wedding Dress Children Wear Children Wear Ladies Kebaya Ladies Jubah Ladies Jubah Children Wear | 48 74 48 36 24 41 24 1 120 15 8 4 655 1.565 140 396 350 480 968 191 1.512 300 | Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Dzn Pcs Pcs Dzn Dzn Pcs Pcs Codi Pcs Dzn Pcs Pcs Pcs Pcs Dzn | 48,00 74,00 48,00 36,00 24,00 41,00 24,00 6,00 120,00 15,00 96,00 48,00 655,00 1.565,00 2.800,00 396,00 4.200,00 480,00 968,00 191,00 1.512,00 3.600,00 | ||||
| 1.648.830.000,00 | |||||||||
Tabel 4
Pengujian Arus Barang Keluar
| Invoice No. | Nama Pembeli | Tanggal Invoice | Packing List No. | Deskripsi | Jenis Dokum en | Nomor Dokum en | Tanggal Dokum en | No. NPE | Tanggal NPE | No. B/L | Tanggal B/L | Nilai Ekspor (USD) |
| MMS/ 3180/ V/13 | Ultrarank SDN BHD | 08/05/ 13 | MMS/ 3180/ V/13 | Garment, ETC | PEB | 287523 | 11/05/ 13 | 268429/ KPU.01/ BD.050 2/2013 | 11/05 /13 | PKG/ 13-5- 0305-01 | 13/05/ 13 | 106. 489,89 |
| MMS/ 3183/ V/13 | Ultrarank SDN BHD | 15/05/ 13 | MMS/ 3183/ V/13 | Garment, ETC | PEB | 300953 | 17/05/ 13 | 281012/ KPU.01/ BD.050 2/2013 | 17/05/ 13 | PKG/ 13-5- 0319- 01 | 20/05/ 13 | 133. 422,62 |
| MMS/ 3184/ V/13 | Ultrarank SDN BHD | 21/05/ 13 | MMS/ 3184/ V/13 | Garment, ETC | PEB | 317291 | 24/05/ 13 | 296252/ KPU.01/ BD.050 2/2013 | 24/05/ 13 | PKG/ 13-5- 0331-01 | 27/05/ 13 | 108. 674,56 |
| MMS/ 3185/ V/13 | Ultrarank SDN BHD | 28/05/ 13 | MMS/ 3185/ V/13 | Garment, ETC | PEB | 336160 | 31/05/ 13 | 314020/ KPU.01/ BD.050 2/2013 | 31/05/ 13 | PKG/ 13-5- 0350-01 | 03/06/ 13 | 109. 253,05 |
| MMS/ 3187/ VI/13 | Ultrarank SDN BHD | 11/06/ 13 | MMS/ 3187/ VI/13 | Garment, ETC | PEB | 366874 | 14/06/ 13 | 342932/ KPU.01/ BD.050 2/2013 | 14/06/ 13 | PKG/ 13-5- 0356-01 | 17/06/ 13 | 81.293, 98 |
| MMS/ 3190/ VI/13 | Ultrarank SDN BHD | 25/06/ 13 | MMS/ 3190/ VI/13 | Garment, ETC | PEB | 401712 | 20/06/ 13 | 375526/ KPU.01/ BD.050 2/2013 | 20/06/ 13 | PKG/ 13-5- 0418-01 | 01/07/ 13 | 80.880, 31 |
| 271. 427,34 |
bahwa Prinsip Matching Cost Against Revenue adalah suatu prinsip akuntansi yang membandingkan atau mengaitkan nilai biaya yang keluar dengan nilai pendapatan yang diterima dalam periode yang sama. Prinsip ini sangat bermanfaat untuk menentukan besarnya penghasilan bersih yang diperoleh perusahaan setiap periodenya. Karena biaya harus dipertemukan dengan pendapatannya, maka pembebanan biaya sangat tergantung pada saat pengakuan pendapatannya. Sehingga tidak masuk akal jika adanya penjualan dalam suatu periode tetapi tidak ada pembelian didalamnya;
bahwa dalam kasus ini Terbanding meniadakan nilai pembelian Pemohon Banding sebesar Rp1.648.830.000,00 dengan alasan bahwa pembelian senilai tersebut bukan merupakan pembelian Pemohon Banding tanpa meniadakan nilai penjualan atas barang-barang yang dibeli oleh Pemohon Banding tersebut. Walaupun dalam proses pemeriksaan dan keberatan telah Pemohon Banding jelaskan dan sampaikan bukti-bukti terkait beserta bukti pembayaran kepada supplier yang menandakan bahwa pembelian tersebut merupakan benar-benar pembelian Pemohon Banding;
bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas Harga Pokok Penjualan Sebesar Rp1.648.830.000,00 dengan dalil bahwa berdasarkan bukti dokumen transaksi yang menyatakan transaksi tersebut bukanlah pembelian Pemohon Banding;
bahwa Terbanding tidak dapat meyakini bahwa Harga Pokok Penjualan a quo adalah sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh);
bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju terhadap koreksi Terbanding dan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak;
bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa dalam melakukan koreksi a quo, Terbanding hanya mendasarkan koreksinya terhadap Dokumen Nota Pembelian yang diterbitkan oleh supplier saja tanpa melakukan penelitian dan pembuktian lebih lanjut mengenai substansi sebenarnya yang melakukan pembelian dan pembayaran atas nota pembelian tersebut;
bahwa dalam persidangan Pemohon Banding memberikan keterangan bahwa benar pihak toko (Supplier) tempat Pemohon Banding melakukan pembelian tidak menulis secara utuh nama Pemohon Banding dalam dokumen nota-nya;
bahwa berdasarkan fakta yang dijumpai oleh Terbanding (dalam hal ini Pemeriksa) terhadap bukti dokumen transaksi, Terbanding melakukan koreksi atas pembelian;
bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa sebenarnya Pemohon Banding telah melakukan pembayaran dan pelunasan dengan rincian sebagai berikut :
Rincian Pembelian Pemohon Banding
| No. | Supplier | Jumlah | Nama Pembeli Dalam Nota |
| 1 | TOKO A&R | 87.450.000,00 | Mydin, Malaysia |
| 2 | TOKO R | 49.200.000,00 | Ira / Ijah, Malaysia |
| 3 | TOKO WM | 122.100.000,00 | Mydin, Malaysia |
| 4 | TOKO WM | 62.900.000,00 | Mydin, Malaysia |
| 5 | TOKO M | 134.760.000,00 | Mydin / PT. OT |
| 6 | TOKO MILA | 52.200.000,00 | PT. ET |
| 7 | TOKO R | 84.480.000,00 | Ira/Ija, Malaysia |
| 8 | TOKO E | 126.840.000,00 | Mydine, Malaysia |
| 9 | TOKO NA | 150.500.000,00 | PT. OT u/Maydin |
| 10 | TOKO B | 46.560.000,00 | Mydin |
| 11 | MF | 45.000.000,00 | Maidin, Malaysia |
| 12 | TOKO PB | 100.000.000,00 | PT. OT, Malaysia |
| 13 | TOKO KK | 26.100.000,00 | Mydin c/o PT. OTP |
| 14 | TOKO D’P | 65.040.000,00 | Mydin / PT. OT |
| 15 | TOKO NA | 93.300.000,00 | PT. OT u/ Maydin Malaysia |
| 16 | TOKO E | 94.950.000,00 | Mydine |
| 17 | TOKO E | 106.530.000,00 | Mydine |
| 18 | TOKO NA | 108.600.000,00 | PT. OT u/ Maydin Malaysia |
| 19 | TOKO RA | 11.200.000,00 | PT. OT, Malaysia |
| 20 | TOKO F | 6.000.000,00 | PT. OTP, Malaysia |
| 21 | TOKO AF | 4.320.000,00 | PT. OTP |
| 22 | TOKO NA | 70.800.000,00 | PT. OT u/ Maydin Malaysia |
| 1.648.830.000,00 |
bahwa berdasarkan fakta dan data sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon Banding mendalilkan bahwa bahwa biaya pembelian sebesar Rp1.648.830.000,00 yang telah dikoreksi oleh Terbanding tersebut adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh Pemohon Banding untuk membayar sejumlah pembelian yang dilakukan Pemohon Banding kepada beberapa supplier;
