TENTANG
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU
UNTUK TANGGAL 1 SAMPAI DENGAN 7 MEI 2006
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
M E M U T U S K A N :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 1 MEI 2006 SAMPAI DENGAN 7 MEI 2006
Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 1 Mei 2006 sampai dengan 7 Mei 2006, ditetapkan sebagai berikut :
| 1. | Rp 8.798,60 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1,- |
| 2. | Rp 6.606,69 | ” Dolar Australia (AUD) | 1,- |
| 3. | Rp 7.796,03 | ” Dolar Canada (CAD) | 1,- |
| 4. | Rp 1.476,97 | ” Kroner Denmark (DKK) | 1,- |
| 5. | Rp 1.134,98 | ” Dolar Hongkong (HKD) | 1,- |
| 6. | Rp 2,418.98 | ” Ringgit Malaysia (MYR) | 1,- |
| 7. | Rp 5.543,65 | ” Dolar Selandia Baru (NZD) | 1,- |
| 8. | Rp 1.415,63 | ” Kroner Norwegia (NOK) | 1,- |
| 9. | Rp 15.772,90 | ” Poundsterling Inggris (GBP) | 1,- |
| 10. | Rp 5.547,60 | ” Dolar Singapura (SGD) | 1,- |
| 11. | Rp 1.184,43 | ” Kroner Swedia (SEK) | 1,- |
| 12. | Rp 6.954,87 | ” Franc Swiss (CHF) | 1,- |
| 13. | Rp 7.681,95 | ” Yen Jepang (JPY) | 100,- |
| 14. | Rp 1.370,50 | ” Kyat Burma (BUK) | 1,- |
| 15. | Rp 196,44 | ” Rupee India (INR) | 1,- |
| 16. | Rp 30.127,03 | ” Dinar Kuwait (KWD) | 1,- |
| 17. | Rp 146,58 | ” Rupee Pakistan (PKR) | 1,- |
| 18. | Rp 169,98 | ” Peso Philipina (PHP) | 1,- |
| 19. | Rp 2.345,88 | ” Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1,- |
| 20. | Rp 85,59 | ” Rupee Sri Lanka (LKR) | 1,- |
| 21. | Rp 234,14 | ” Baht Thailand (THB) | 1,- |
| 22. | Rp 5.557,49 | ” Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1,- |
| 23. | Rp 10.968,86 | ” EURO (EUR) | 1,- |
Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2006.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Mei 2006
an. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd.Prof. Dr. J.B. Kristiadi